| 加入日期: | 2020.09.20 |
|---|---|
| 截止日期: | 2020.09.26 |
| 地 區: | 吉林省 |
| 內 容: | 詢價基礎信息 編號:LJL-XJ-****-**** 詢價單位:**冀東吉運物流有限公司 報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價類別:維修 是否需入圍審核:是 期望收貨日期:****-**-** - ****-**-** 收貨地址:**省******大**村冀東物流公司 供應商報 |
| *物料描述(材料名稱) | *物料類別 | 規格型號 | *采購數量 | *計量單位 | *付款方式 | 采購工廠編碼 | 采購工廠 | 文檔/附件 | 備注 | 稅率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前輪軸承 | 維修、項目 | 尼桑 | 2 | 個 | 掛賬付款 | 無 | 吉林冀東物流有限公司 | 無 | 吉B36D67 | 無 |
| 普利司通輪胎 | 維修、項目 | 尼桑 | 4 | 根 | 掛賬付款 | 無 | 吉林冀東物流有限公司 | 無 | 吉B36D67 | 無 |
| 剎車盤 | 維修、項目 | 尼桑 | 2 | 個 | 掛賬付款 | 無 | 吉林冀東物流有限公司 | 無 | 吉B36D67 | 無 |
| 剎車片 | 維修、項目 | 尼桑 | 1 | 套 | 掛賬付款 | 無 | 吉林冀東物流有限公司 | 無 | 吉B36D67 | 無 |
| 工時費 | 維修、項目 | 尼桑 | 1 | 個 | 掛賬付款 | 無 | 吉林冀東物流有限公司 | 無 | 吉B36D67 | 無 |
| 后剎車片 | 維修、項目 | 尼桑 | 1 | 套 | 掛賬付款 | 無 | 吉林冀東物流有限公司 | 無 | 吉B36D67 | 無 |
| 轉向拉桿總成 | 維修、項目 | 尼桑 | 1 | 個 | 掛賬付款 | 無 | 吉林冀東物流有限公司 | 無 | 吉B36D67 | 無 |
| 防塵套 | 維修、項目 | 尼桑 | 1 | 個 | 掛賬付款 | 無 | 吉林冀東物流有限公司 | 無 | 吉B36D67 | 無 |
| 轉向球頭 | 維修、項目 | 尼桑 | 1 | 個 | 掛賬付款 | 無 | 吉林冀東物流有限公司 | 無 | 吉B36D67 | 無 |
| 機油 | 維修、項目 | 尼桑 | 4 | 桶 | 掛賬付款 | 無 | 吉林冀東物流有限公司 | 無 | 吉B36D67 | 無 |
| 修倒車影像 | 維修、項目 | 尼桑 | 1 | 次 | 掛賬付款 | 無 | 吉林冀東物流有限公司 | 無 | 吉B36D67 | 無 |
| 雨刷片 | 維修、項目 | 尼桑 | 2 | 個 | 掛賬付款 | 無 | 吉林冀東物流有限公司 | 無 | 吉B36D67 | 無 |
| 水箱 | 維修、項目 | 尼桑 | 1 | 個 | 掛賬付款 | 無 | 吉林冀東物流有限公司 | 無 | 吉B36D67 | 無 |
| 防凍液 | 維修、項目 | 尼桑 | 5 | 桶 | 掛賬付款 | 無 | 吉林冀東物流有限公司 | 無 | 吉B36D67 | 無 |
京公網安備 11010802028602號