| 加入日期: | 2020.09.26 |
|---|---|
| 招標業主: | 山西建邦集團有限公司 |
| 地 區: | 山西省 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:MIDA線備件-加工件詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**********履行方式:普通合同報價模板:現金 采購員:程輝聯系電話:*********** 收貨地址: 對供應商要求: 付款方式: |
| 詢價單 | ||||||||||||||||||||
| 詢價標題: | MIDA線備件-加工件 | 詢價單號: | XJ2009260014 | 報價截止時間: | 2020-10-31 19:26:38 | |||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | |||||||||||||||
| 采購員: | 程輝 | 聯系電話*** | *** | |||||||||||||||||
| 收貨地址: | ||||||||||||||||||||
| *** | ||||||||||||||||||||
| 付款方式: | ||||||||||||||||||||
| 交貨條件: | ||||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
| 1 | 234301380001 | 掛件 | 2.00 | 件 | 7.080498.X/045 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2020-09-30 00:00:00 | QG2020092500002815 | 山西通才工貿有限公司 | 王安衛 | 13453911667 | 軋材棒材二車間 | MIDA線正常生產物資需求 | |||||
| 2 | 234301380002 | 掛件 | 8.00 | 件 | 7.080498.X/005 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2020-09-30 00:00:00 | QG2020092500002815 | 山西通才工貿有限公司 | 王安衛 | 13453911667 | 軋材棒材二車間 | MIDA線正常生產物資需求 | |||||
| 3 | 234301380003 | 掛件 | 4.00 | 件 | 7.080498.X/042 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2020-09-30 00:00:00 | QG2020092500002815 | 山西通才工貿有限公司 | 王安衛 | 13453911667 | 軋材棒材二車間 | MIDA線正常生產物資需求 | |||||
| 4 | 234301380004 | 掛件 | 4.00 | 件 | 7.080498.X/001 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2020-09-30 00:00:00 | QG2020092500002815 | 山西通才工貿有限公司 | 王安衛 | 13453911667 | 軋材棒材二車間 | MIDA線正常生產物資需求 | |||||
| 5 | 234301380005 | 掛件 | 4.00 | 件 | 7.080502.R/010 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2020-09-30 00:00:00 | QG2020092500002815 | 山西通才工貿有限公司 | 王安衛 | 13453911667 | 軋材棒材二車間 | MIDA線正常生產物資需求 | |||||
| 6 | 234301380006 | 掛件 | 2.00 | 件 | 7.080503.V/047 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2020-09-30 00:00:00 | QG2020092500002815 | 山西通才工貿有限公司 | 王安衛 | 13453911667 | 軋材棒材二車間 | MIDA線正常生產物資需求 | |||||
| 7 | 234301380007 | 掛件 | 2.00 | 件 | 7.080503.V/046 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2020-09-30 00:00:00 | QG2020092500002815 | 山西通才工貿有限公司 | 王安衛 | 13453911667 | 軋材棒材二車間 | MIDA線正常生產物資需求 | |||||
| 8 | 234301380008 | 掛件 | 4.00 | 件 | 7.439051.S/001 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2020-09-30 00:00:00 | QG2020092500002815 | 山西通才工貿有限公司 | 王安衛 | 13453911667 | 軋材棒材二車間 | MIDA線正常生產物資需求 | |||||
| 9 | 234301380009 | 掛件 | 2.00 | 件 | 7.080784.W/003 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2020-09-30 00:00:00 | QG2020092500002815 | 山西通才工貿有限公司 | 王安衛 | 13453911667 | 軋材棒材二車間 | MIDA線正常生產物資需求 | |||||
| 10 | 234301380010 | 掛件 | 2.00 | 件 | 7.021645.S | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2020-09-30 00:00:00 | QG2020092500002815 | 山西通才工貿有限公司 | 王安衛 | 13453911667 | 軋材棒材二車間 | MIDA線正常生產物資需求 | |||||
| 11 | 234301380011 | 渡槽 | 2.00 | 件 | 7.359513.D | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2020-09-30 00:00:00 | QG2020092500002815 | 山西通才工貿有限公司 | 王安衛 | 13453911667 | 軋材棒材二車間 | MIDA線正常生產物資需求 | |||||
| 12 | 234301380012 | 渡槽 | 2.00 | 件 | 7.359515.F/001 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2020-09-30 00:00:00 | QG2020092500002815 | 山西通才工貿有限公司 | 王安衛 | 13453911667 | 軋材棒材二車間 | MIDA線正常生產物資需求 | |||||
| 13 | 234301380013 | 渡槽 | 2.00 | 件 | 8.654751.T/A10 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2020-09-30 00:00:00 | QG2020092500002815 | 山西通才工貿有限公司 | 王安衛 | 13453911667 | 軋材棒材二車間 | MIDA線正常生產物資需求 | |||||
| 14 | 234301380014 | 渡槽 | 2.00 | 件 | 8.654751.T/A11 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2020-09-30 00:00:00 | QG2020092500002815 | 山西通才工貿有限公司 | 王安衛 | 13453911667 | 軋材棒材二車間 | MIDA線正常生產物資需求 | |||||
| 15 | 234301380015 | 導槽 | 2.00 | 件 | 7.006766.E/003 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2020-09-30 00:00:00 | QG2020092500002815 | 山西通才工貿有限公司 | 王安衛 | 13453911667 | 軋材棒材二車間 | MIDA線正常生產物資需求 | |||||
| 16 | 234301380016 | 導槽 | 2.00 | 件 | 7.231415.K/002 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2020-09-30 00:00:00 | QG2020092500002815 | 山西通才工貿有限公司 | 王安衛 | 13453911667 | 軋材棒材二車間 | MIDA線正常生產物資需求 | |||||
| 17 | 234301380017 | 導管 | 2.00 | 件 | 7.359514.E/001 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2020-09-30 00:00:00 | QG2020092500002815 | 山西通才工貿有限公司 | 王安衛 | 13453911667 | 軋材棒材二車間 | MIDA線正常生產物資需求 | |||||
| 18 | 234301380018 | 導管 | 2.00 | 件 | 7.359514.E/002 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 軋材棒材二車間 | 2020-09-30 00:00:00 | QG2020092500002815 | 山西通才工貿有限公司 | 王安衛 | 13453911667 | 軋材棒材二車間 | MIDA線正常生產物資需求 | |||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號