| 加入日期: | 2020.10.15 |
|---|---|
| 截止日期: | 2020.10.23 |
| 地 區: | 重慶市 |
| 關鍵詞: | 森林 |
| 分包內容 | 預算金額 | 數量 | 單位 | 簡要技術要求 |
| (一) 監測內容1、全市及各區縣平均單位面積蓄積量。2、全市及各區縣年消耗量。3、全市單位面積蓄積變化量。(二) 監測總體和范圍為獲得各區縣的平均單位面積蓄積量,需要以各區縣為總體對單位面積蓄積量進行監測估計,獲得符合精度要求的監測結果。監測范圍為單位面積蓄積量≥0.1 m3的喬木林林地,不含經濟樹種。 | ¥150,000.00 | 1 |
京公網安備 11010802028602號