| 加入日期: | 2020.10.16 |
|---|---|
| 招標業主: | 源源集團 |
| 地 區: | 內蒙古 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:***采區五金日雜類采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:****詢價類型:框架協議報價模板:現金 采購員:于現楠聯系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方式: 交貨條 |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 958采區五金日雜類采購 | 詢價單號: | XJ2010160008 | 報價截止時間: | 2020-10-17 11:00:00 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 源源集團 | 詢價類型: | 框架協議 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 于現楠 | 聯系電話*** | *** | ||||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
| 1 | 0001005250 | 氣管彎頭 | 100.00 | 個 | 11*22mm | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-13 00:00:00 | PB2010130005 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 2 | 0001005623 | 氣管 | 2.00 | 根 | 25米/根 風炮用 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-13 00:00:00 | PB2010130005 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 3 | 0503003367 | 勞保線手套 | 1500.00 | 雙 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-13 00:00:00 | PB2010130006 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 4 | 0503003368 | 勞保防塵3m口罩 | 1200.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-13 00:00:00 | PB2010130006 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 5 | 0702000860 | 二保焊連接桿 | 50.00 | 個 | 0.8 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-13 00:00:00 | PB2010130006 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 6 | 0503002644 | 黑色泡棉雙面膠 | 100.00 | 卷 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-13 00:00:00 | PB2010130006 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 7 | 0503004072 | 暖氣片 | 15.00 | 個 | 1.02米長*34cm寬 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-13 00:00:00 | PB2010130006 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 8 | 0503004078 | 窗口海綿密封條 | 2.00 | 件 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-14 00:00:00 | PB2010140017 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 9 | 1003001281 | 內六角扳手 | 10.00 | 個 | 22mm | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-14 00:00:00 | PB2010140017 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 10 | 1003000146 | 內六角扳手 | 10.00 | 把 | 12 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-14 00:00:00 | PB2010140017 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 11 | 0921000710 | 石筆 | 10.00 | 盒 | 125mm×12mm×5mm | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-14 00:00:00 | PB2010140017 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 12 | 0503004079 | 排氣扇 | 2.00 | 個 | 16寸 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-14 00:00:00 | PB2010140017 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 13 | 0503004080 | 排氣扇 | 2.00 | 個 | 40cm*40cm | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-14 00:00:00 | PB2010140017 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 14 | 0001005627 | 風炮墊 | 20.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 15 | 1003000852 | 濾芯扳手 | 5.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 好的 | |||
| 16 | 0503000626 | 噴壺 | 10.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 17 | 0503000363 | 掛膠手套 | 120.00 | 付 | 300v# | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 厚的 黃色的 | ||
| 18 | 0503004084 | 棉門簾子 | 2.00 | 個 | 1.2米*2米 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 19 | 0503003971 | 羊草 | 50.00 | 捆 | 80-90斤/捆 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 20 | 0001004859 | 車用電線 | 20.00 | 盤 | 1.5/盤 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-14 00:00:00 | PB2010140016 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 21 | 0503004083 | 鋁合金方直通球閥 | 5.00 | 個 | DN50 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 22 | 0001005628 | 低溫起動液 | 5.00 | 件 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 23 | 0001004377 | 氣路防凍劑 | 10.00 | 件 | 18瓶/件 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-15 00:00:00 | PB2010150008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
京公網安備 11010802028602號