| 加入日期: | 2020.10.28 |
|---|---|
| 招標業主: | 山西建邦集團有限公司 |
| 地 區: | 山西省 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:雜品類詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**********履行方式:普通合同報價模板:現金 采購員:李寧.聯系電話:*********** 收貨地址: 對供應商要求: 付款方式: 交貨條件: 行號 |
| 詢價單 | ||||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 雜品類 | 詢價單號: | XJ2010280020 | 報價截止時間: | 2020-11-03 17:31:03 | |||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | |||||||||||||||
| 采購員: | 李寧. | 聯系電話*** | *** | |||||||||||||||||
| 收貨地址: | ||||||||||||||||||||
| *** | ||||||||||||||||||||
| 付款方式: | ||||||||||||||||||||
| 交貨條件: | ||||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
| 1 | 250406020004 | 有機玻璃 | 1.00 | 張 | 厚度10mm | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-10-20 00:00:00 | QG2020092500002814 | 山西通才工貿有限公司 | 張桂林 | 18434472491 | 通才軋材廠 | ||||||
| 2 | 251319110011 | 拉馬 | 1.00 | 套 | PAISAP-309-組套式 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-10-20 00:00:00 | QG2020092500002814 | 山西通才工貿有限公司 | 張曉亮 | 15535715971 | 通才軋材廠 | ||||||
| 3 | 259910020012 | 防塵棉 | 50.00 | 千克 | 厚20毫米-160克/平米 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-10-20 00:00:00 | QG2020092500002814 | 河北遠大新特橡塑有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 張曉亮 | 15535715971 | 通才軋材廠 | |||||
| 4 | 259921000001 | 樂泰密封膠 | 50.00 | 支 | 598 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-10-20 00:00:00 | QG2020092500002814 | 侯馬市璞盛祥機電設備有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 馮紅衛 | 13015326788 | 通才軋材廠 | |||||
| 5 | 259999000023 | 機床乳化液 | 1.00 | 桶 | B101-170kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-10-20 00:00:00 | QG2020092500002814 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 衛雙喜 | 15535715871 | 通才軋材廠 | |||||
| 6 | 251314000053 | 砂輪 | 2.00 | 片 | 350*40*40mm | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 產成品質管中心 | 2020-09-22 00:00:00 | QG2020092500002816 | 侯馬市瑞鑫轎車配件維修部 | 山西通才工貿有限公司 | 王峰 | 18234764695(5698) | 產成品質管中心 | 上海金相機械設備有限公司MPJ-35 | ||||
| 7 | 251314000007 | 砂輪片 | 400.00 | 片 | 400 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 產成品質管中心 | 2020-11-30 00:00:00 | QG2020102500002949 | 新絳縣萬力五交化有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 秦小燕 | 18649573394/3394 | 產成品質管中心 | |||||
| 8 | 251604000002 | 半皮手套 | 1000.00 | 付 | 23cm | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-11-15 00:00:00 | QG2020102500002950 | 新絳縣萬力五交化有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 張紅剛 | 13133071933 | 通才軋材廠 | |||||
| 9 | 250407020067 | 超高溫復合型防火套管 | 10.00 | 根 | GWH-A管筒式中心直徑35㎜每根長20米 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-11-30 00:00:00 | QG2020102500002951 | 浙商中拓集團股份有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 18435152786 | 煉鋼機動科 | |||||
| 10 | 250407990008 | 瀝青玻璃絲布 | 200.00 | 平方米 | H=500mm厚:0.3mm | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-11-30 00:00:00 | QG2020102500002951 | 侯馬市璞盛祥機電設備有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 18435152786 | 煉鋼機動科 | |||||
| 11 | 251901990018 | 雙大鉤安全帶 | 50.00 | 條 | 半身式 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-11-30 00:00:00 | QG2020102500002951 | 浙商中拓集團股份有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13835755009 | 煉鋼機動科 | |||||
| 12 | 259903040005 | 不銹鋼篩網 | 50.00 | 平方米 | 6mm*6mm-絲粗4mm | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-11-30 00:00:00 | QG2020102500002951 | 侯馬市瑞鑫轎車配件維修部 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 18435152786 | 煉鋼機動科 | |||||
| 13 | 259904000002 | 合頁 | 150.00 | 個 | 100mm*60mm | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-11-30 00:00:00 | QG2020102500002951 | 侯馬市宏宏達機電設備銷售有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13835755009 | 煉鋼機動科 | |||||
| 14 | 250104020070 | 鋼絲繩 | 150.00 | 米 | 6V*34+FC-32-1770(右同) | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-12-18 00:00:00 | QG2020102500002954 | 貴州鋼繩股份有限公司太原銷售分公司 | 山西通才工貿有限公司 | 李建東 | 13994003398(3099) | 通才煉鐵廠 | 2號爐主卷揚用 | ||||
| 15 | 250104020071 | 鋼絲繩 | 150.00 | 米 | 6V*34+FC-32-1770(左同) | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-12-18 00:00:00 | QG2020102500002954 | 貴州鋼繩股份有限公司太原銷售分公司 | 山西通才工貿有限公司 | 李建東 | 13994003398(3099) | 通才煉鐵廠 | 2號爐主卷揚用 | ||||
| 16 | 250104030009 | 鋼絲繩 | 300.00 | 米 | φ25-6*19 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-12-18 00:00:00 | QG2020102500002954 | 山西通才工貿有限公司 | 黃軍偉 | 15535732125 | 通才煉鐵廠 | 一二混 | |||||
| 17 | 251707000005 | 玻璃水 | 20.00 | 桶 | 25kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-12-18 00:00:00 | QG2020102500002954 | 山西通才工貿有限公司 | 李建東 | 13994003398(3099) | 通才煉鐵廠 | 燃氣壓盤根 | |||||
| 18 | 259903040005 | 不銹鋼篩網 | 5.50 | 平方米 | 6mm*6mm-絲粗4mm | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-11-20 00:00:00 | QG2020102500002954 | 侯馬市瑞鑫轎車配件維修部 | 山西通才工貿有限公司 | 張紅濤 | 13935771132 | 通才煉鐵廠 | 長1.58m寬0.87m一共4張 | ||||
| 19 | 259903060005 | 錳鋼篩網 | 100.00 | 平方米 | 孔徑5mm*5mm-鋼絲直徑3mm | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-11-25 00:00:00 | QG2020102500002954 | 浙商中拓集團股份有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 王雙貴 | 17535728165 | 通才煉鐵廠 | 篩分樓滾篩用 | ||||
| 20 | 259905020008 | 通開鎖 | 50.00 | 把 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-11-20 00:00:00 | QG2020102500002954 | 山西中天恒基科技有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 梁曉力 | 15535716990 | 通才煉鐵廠 | 配電室 | |||||
| 21 | 259930000003 | 窗簾(布) | 11.00 | 個 | 1.8*1.8 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 生產能源中心 | 2020-11-15 00:00:00 | QG2020102500002955 | 曲沃縣明躍青霞五交化有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 侯華 | 17635251395 | 生產能源中心 | |||||
| 22 | 250202020004 | 鋁板 | 100.00 | 平方米 | S=0.5mm | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-11-23 00:00:00 | QG2020102500002956 | 侯馬市璞盛祥機電設備有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 李建軍 | 13754965161 | 鑄造煉鐵廠 | 李建軍,寬度1米。 | ||||
| 23 | 250301030003 | 三角帶 | 20.00 | 條 | B2000 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-11-23 00:00:00 | QG2020102500002956 | 河北遠大新特橡塑有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 付琳 | 15934581792 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
| 24 | 250406030010 | 鋼化玻璃 | 1.00 | 塊 | 1300*800*10 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-11-24 00:00:00 | QG2020102500002956 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 郭瑞 | 13753554439 | 鑄造煉鐵廠 | 抓渣天車駕駛樓上部玻璃,推拉式 | |||||
| 25 | 250902000175 | 臉盆 | 3.00 | 個 | 塑料家用 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-11-24 00:00:00 | QG2020102500002956 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | ||||||
| 26 | 251319030007 | 手動抽油器 | 1.00 | 個 | YB80A-25mm | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-11-28 00:00:00 | QG2020102500002956 | 新絳縣萬力五交化有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 郭強 | 13935734946 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
| 27 | 251402060004 | 耐高溫硅膠布 | 200.00 | 千克 | S=3mm | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-11-24 00:00:00 | QG2020102500002956 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 李建軍 | 13754965161 | 鑄造煉鐵廠 | 晁闊臣,膨脹節,紅色 | |||||
| 28 | 251812000003 | 防凍液 | 4.00 | 桶 | 18kg/桶 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-11-24 00:00:00 | QG2020102500002956 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 晁闊臣 | 15934519943 | 鑄造煉鐵廠 | 晁闊臣,叉車 | |||||
| 29 | 259901040007 | 軟笤帚 | 5.00 | 把 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-11-13 00:00:00 | QG2020102500002956 | 新絳縣萬力五交化有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | ||||||
| 30 | 259908020002 | 高強石棉板 | 160.00 | 千克 | 3mm | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-11-24 00:00:00 | QG2020102500002956 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 郭海龍 | 13994793264 | 鑄造煉鐵廠 | 2卷 | |||||
| 31 | 259913010002 | PVC管 | 200.00 | 米 | φ20 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-12-23 00:00:00 | QG2020102500002956 | 新絳縣萬力五交化有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 張銀行 | 13753732103 | 鑄造煉鐵廠 | 設備安裝、維修 | ||||
| 32 | 259914010003 | 蛇皮水管 | 1.00 | 盤 | φ25 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-12-03 00:00:00 | QG2020102500002956 | 新絳縣萬力五交化有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 李杰 | 13754966191 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
| 33 | 259914040001 | 加厚塑料桶 | 1.00 | 個 | 200L | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-11-24 00:00:00 | QG2020102500002956 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 王雪英 | 13593512261 | 鑄造煉鐵廠 | 化學配藥使用 | |||||
| 34 | 259917000003 | 鐵簸箕 | 2.00 | 個 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-12-03 00:00:00 | QG2020102500002956 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | |||||||
| 35 | 259917000004 | 大掃帚 | 60.00 | 把 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-11-08 00:00:00 | QG2020102500002956 | 新絳縣萬力五交化有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 康志剛 | 13935727370 | 鑄造煉鐵廠 | ||||||
| 36 | 259917000009 | 拖布 | 10.00 | 把 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-11-03 00:00:00 | QG2020102500002956 | 新絳縣萬力五交化有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 李俊峰 | 18603578022 | 鑄造煉鐵廠 | ||||||
| 37 | 259917000009 | 拖布 | 5.00 | 把 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-11-03 00:00:00 | QG2020102500002956 | 新絳縣萬力五交化有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | ||||||
| 38 | 259921000005 | 密封膠 | 50.00 | 瓶 | 回天586 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-11-28 00:00:00 | QG2020102500002956 | 新絳縣萬力五交化有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 楊森 | 15525905638 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號