| 加入日期: | 2020.11.01 |
|---|---|
| 招標業主: | 源源集團 |
| 地 區: | 內蒙古 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:***采區皮卡車配件采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:****詢價類型:框架協議報價模板:現金 采購員:于現楠聯系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方式: 交貨條 |
| 關鍵詞: | 皮卡車 卡車 |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 958采區皮卡車配件采購 | 詢價單號: | XJ2011010001 | 報價截止時間: | 2020-11-01 17:00:00 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 源源集團 | 詢價類型: | 框架協議 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 于現楠 | 聯系電話*** | *** | ||||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
| 1 | 0107001767 | 勇士前橋下拉臂 | 4.00 | 個 | 48cm長 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-29 00:00:00 | PB2010290008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 2 | 0107001768 | 勇士前橋下拉臂套子 | 4.00 | 個 | 長53mm 粗45mm | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-29 00:00:00 | PB2010290008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 3 | 0107001752 | 五十鈴黃農柴油底墊 | 2.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-29 00:00:00 | PB2010290008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 4 | 0107000535 | 五十鈴皮卡油箱 | 1.00 | 個 | 柴油箱 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-29 00:00:00 | PB2010290008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 5 | 0107001769 | 五十鈴皮卡傳動軸總成 | 1.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-29 00:00:00 | PB2010290008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 6 | 0107001770 | 五十鈴皮卡傳動軸吊架總成 | 1.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-29 00:00:00 | PB2010290008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 7 | 0107001771 | 翔龍2600農柴外手扣 | 4.00 | 個 | 前后左右各1 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-29 00:00:00 | PB2010290008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 8 | 0107001772 | 翔龍2600門鎖機構 | 4.00 | 個 | 前后左右 各1 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-29 00:00:00 | PB2010290008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 9 | 0107001711 | 五十鈴農柴剎車總泵 | 3.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-29 00:00:00 | PB2010290008 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 10 | 0107001259 | 皮卡江鈴寶典4JB1四配套 | 1.00 | 組 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-30 00:00:00 | PB2010300009 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 11 | 0107001475 | 五十鈴皮卡缸墊 | 1.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-30 00:00:00 | PB2010300009 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 4JB1發動機 | |||
| 12 | 0107001262 | 皮卡江鈴寶典4JB1連桿瓦 | 1.00 | 組 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-30 00:00:00 | PB2010300009 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 4JB1發動機 | |||
| 13 | 0107001264 | 皮卡江鈴寶典4JB1連桿螺絲 | 8.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-30 00:00:00 | PB2010300009 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 4JB1發動機 | |||
| 14 | 0107001539 | 五十鈴皮卡油底墊 | 2.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-30 00:00:00 | PB2010300009 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 4JB1發動機質量好的 | |||
| 15 | 0107001476 | 五十鈴皮卡發動機修理包 | 2.00 | 套 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-30 00:00:00 | PB2010300009 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 4JB1發動機 | |||
| 16 | 0107001269 | 皮卡江鈴寶典4JB1進氣門 | 4.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-30 00:00:00 | PB2010300009 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 17 | 0107001270 | 皮卡江鈴寶典4JB1排氣門 | 4.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-30 00:00:00 | PB2010300009 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 18 | 0107001445 | 皮卡慶鈴五十鈴4JB1-T1氣門座圈 | 1.00 | 組 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-30 00:00:00 | PB2010300009 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 19 | 0107001446 | 皮卡慶鈴五十鈴4JB1-T1氣門導管 | 1.00 | 組 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-30 00:00:00 | PB2010300009 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 20 | 0107001773 | 五十鈴皮卡氣門油封 | 1.00 | 組 | 4JB1發動機 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-30 00:00:00 | PB2010300009 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 21 | 0301000103 | 五十鈴農柴輪胎(帶內胎口皮) | 2.00 | 條 | 700-16 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-10-30 00:00:00 | PB2010300010 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
京公網安備 11010802028602號