| 加入日期: | 2020.11.07 |
|---|---|
| 招標業主: | 源源集團 |
| 地 區: | 內蒙古 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:***采區挖掘機配件采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:****詢價類型:框架協議報價模板:現金 采購員:**聯系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方式: 交貨條件 |
| 關鍵詞: | 挖掘機 |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 968采區挖掘機配件采購 | 詢價單號: | XJ2011070022 | 報價截止時間: | 2020-11-09 11:29:00 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 源源集團 | 詢價類型: | 框架協議 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 安陽 | 聯系電話*** | *** | ||||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
| 1 | 0101000876 | 日立470-3中臂油缸缸筒 | 2.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-11-05 00:00:00 | PB2011050017 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | ||||
| 2 | 0101000877 | 日立470-3中臂油缸活塞 | 2.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-11-05 00:00:00 | PB2011050017 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | ||||
| 3 | 0101000878 | 日立470-3中臂油缸修理包 | 5.00 | 包 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-11-05 00:00:00 | PB2011050017 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | ||||
| 4 | 0101000434 | 鉤機斗齒 | 100.00 | 個 | 69鉤機.V59VY | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-11-06 00:00:00 | PB2011050017 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | |||
| 5 | 0101000416 | 日立690勾機斗齒銷子 | 100.00 | 個 | V59PN | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-11-06 00:00:00 | PB2011050017 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | |||
| 6 | 0101000432 | 鉤機水泵 | 1.00 | 臺 | 日立470.原廠 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-11-06 00:00:00 | PB2011050017 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | |||
| 7 | 0101000448 | 日立液壓油濾芯 | 20.00 | 個 | 4363399 .原廠 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-11-06 00:00:00 | PB2011050017 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | |||
| 8 | 0101000879 | 日立490鉤機斗軸.110*750 | 5.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-11-06 00:00:00 | PB2011050017 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | ||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號