| 加入日期: | 2020.11.08 |
|---|---|
| 截止日期: | 2020.11.11 |
| 地 區(qū): | 廣宗縣 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)基礎(chǔ)信息 編號(hào):CGZ-XJ-****-**** 詢價(jià)單位:***金隅冀東水泥有限公司 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)類別:備品備件 是否需入圍審核:否 期望收貨日期: - 收貨地址:**省*********金隅冀東水泥有限公司 供應(yīng)商報(bào)價(jià)要求 注冊(cè)資金:無(wú) 保證金: |
| 關(guān)鍵詞: | 水泥 |
| *物料描述(材料名稱) | *物料類別 | 規(guī)格型號(hào) | *采購(gòu)數(shù)量 | *計(jì)量單位 | *付款方式 | 采購(gòu)工廠編碼 | 采購(gòu)工廠 | 文檔/附件 | 備注 | 品牌 | 稅率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空壓軟管^φ4×φ6^PU^1MPa | 非金屬管、棒、網(wǎng)、繩 | 無(wú) | 100 | M | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 13% (增值專票) |
| 空壓軟管^φ5×φ8^PU^1MPa | 非金屬管、棒、網(wǎng)、繩 | 無(wú) | 100 | M | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 13% (增值專票) |
| 空壓軟管^φ6×φ8^PU^1MPa | 非金屬管、棒、網(wǎng)、繩 | 無(wú) | 100 | M | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 13% (增值專票) |
| 空壓軟管^φ8×φ12^PU^1MPa | 非金屬管、棒、網(wǎng)、繩 | 無(wú) | 100 | M | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 13% (增值專票) |
| 塑料軟管^φ8^PU | 非金屬管、棒、網(wǎng)、繩 | 無(wú) | 100 | M | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 13% (增值專票) |
| 尼龍棒^φ30 | 非金屬管、棒、網(wǎng)、繩 | 無(wú) | 20 | M | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 13% (增值專票) |
| 尼龍棒^φ50 | 非金屬管、棒、網(wǎng)、繩 | 無(wú) | 38.5 | M | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 13% (增值專票) |
| 橡膠管^φ80 | 橡膠制品 | 無(wú) | 50 | M | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 13% (增值專票) |
| 聚氨酯發(fā)泡膠^750ml/罐 | 膠黏劑 | 無(wú) | 5 | EA | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 13% (增值專票) |
| 醇酸調(diào)和漆^20kg/桶^紅 | 涂料、顏料 | 無(wú) | 2 | EA | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 晨虹 | 13% (增值專票) |
| 醇酸調(diào)和漆^20kg/桶^灰 | 涂料、顏料 | 無(wú) | 3 | EA | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 晨虹 | 13% (增值專票) |
| 外墻涂料^25kg/桶^白 | 涂料、顏料 | 無(wú) | 20 | EA | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 13% (增值專票) |
| 鋼絲輪^φ100 | 電動(dòng)工具 | 無(wú) | 106 | EA | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 13% (增值專票) |
| 焊槍絕緣套^500A | 熔焊專用工具 | 無(wú) | 20 | EA | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 13% (增值專票) |
| 焊槍連桿^NBC-500 | 熔焊專用工具 | 無(wú) | 20 | EA | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 13% (增值專票) |
| 大掃帚 | 清潔衛(wèi)生用品 | 無(wú) | 30 | EA | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 13% (增值專票) |
| 管道疏通器^GQ-4 | 清潔衛(wèi)生用品 | 無(wú) | 2 | TAO | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 13% (增值專票) |
| 接近開(kāi)關(guān)^LJ30A3-15-J/EZ | 電氣元件 | 無(wú) | 10 | EA | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 13% (增值專票) |
| 電磁脈沖閥膜片^ASCO-1 1/2" | 電氣元件 | 無(wú) | 10 | EA | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 13% (增值專票) |
| 平墊圈^φ12 | 緊固件 | 無(wú) | 100 | EA | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 13% (增值專票) |
| 平墊圈^φ20 | 緊固件 | 無(wú) | 70 | EA | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 13% (增值專票) |
| 銅球閥^DN20 | 汽水閥門及備件 | 無(wú) | 2 | EA | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 13% (增值專票) |
| 傳動(dòng)用短節(jié)距精密滾子鏈^12A-1 | 鏈條及備件 | 無(wú) | 5 | EA | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 東華 | 13% (增值專票) |
| 軸流風(fēng)機(jī)^0.1Pa^1450r/min^0.18kW^2400m³/h^BF★ | 風(fēng)機(jī)及備件 | 無(wú) | 2 | EA | 月結(jié) | CGZ1 | 廣宗縣金隅冀東水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 13% (增值專票) |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)