| 加入日期: | 2020.11.16 |
|---|---|
| 截止日期: | 2020.11.19 |
| 地 區(qū): | 四川省 |
| 內(nèi) 容: | *******公路建設(shè)服務(wù)中心PT-********-***復(fù)印機網(wǎng)上競價項目(第*次)采購公告 [項目編號:SCZC競-********-**號]****-**-** 一、采購單位: *******公路建設(shè)服務(wù)中心 二、項目名稱: *******公路建設(shè)服務(wù)中心PT-********-***復(fù)印機 |
| 關(guān)鍵詞: | 復(fù)印機 公路 路 |
| 一、采購單位: | 甘孜藏族自治州公路建設(shè)服務(wù)中心 |
|---|---|
| 二、項目名稱: | 甘孜藏族自治州公路建設(shè)服務(wù)中心PT-20201116-022復(fù)印機網(wǎng)上競價項目(第2次) |
| 三、項目編號: | SCZC競-20201116-30號 |
| 四、發(fā)布時間: | 2020-11-16 17:33:50 |
| 五、競價開始時間: | 2020-11-16 17:26:00 |
| 六、競價結(jié)束時間: | 2020-11-19 17:26:00 |
| 七、補充說明: | |
| 八、聯(lián)系方式*** | 洪麗 0836-2832827 |
| 商品分類: | 復(fù)印機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采購數(shù)量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計量單位: | 臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計劃采購品牌: | 京瓷 柯尼卡美能達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需求描述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增值服務(wù)需求: | A3彩色數(shù)碼復(fù)合機,30張/分鐘黑彩同速 ,標配網(wǎng)絡(luò)打印 網(wǎng)絡(luò)彩色掃描 雙面器,作業(yè)分離器,雙面自動進稿器,紙盒容量500張供紙盒×2+100手送+原廠落地式紙柜,內(nèi)存容量:1.5G內(nèi)存(最大3G),CPU:ARM Cortex-A9(雙核)1.2GHz,首張復(fù)印時間:6.5秒(黑白)/8.3秒(彩色),分辨率:1200x1200dpi,綻放倍率:25%~400%(1%為單位任意縮放),連續(xù)復(fù)印份數(shù):1-999張,掃描功能:Scan to PC, Scan to USB memory, Scan to E-mail, Scan to FTP, TWAIN/WIA,標配中國紅打印(紅頭打印)、7寸彩色觸摸液晶控制屏,標配紙盒加熱器,可實現(xiàn)空白跳過復(fù)印功能、支持移動設(shè)備打印、掃描功能、選購件:PF-470/PF-471落地式紙盒、DF-470懸掛式裝訂器、傳真系統(tǒng):FAX SYSREM13、刷卡復(fù)印機、微信,支付寶復(fù)印、32G或128G SDD,保修期限自用戶安裝該保修產(chǎn)品之日起的36個月內(nèi)或者安裝使用達到20萬次復(fù)印/打印為期限,以先發(fā)生者為。廠家原廠保修協(xié)議書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號