| 加入日期: | 2020.11.17 |
|---|---|
| 招標業主: | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 |
| 地 區: | 克拉瑪 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:哈圖金礦**月鋼材詢價 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:liuxushun 報價模板:現金聯系電話:*********** 序號物料名稱采購數量單位物料需求描述需求人需求時間 *無縫鋼管 **#***.**千克φ********-**-** * |
| 詢價單 | |||||||||||
| 詢價標題: | 哈圖金礦12月鋼材詢價 | ||||||||||
| 報價截止時間: | 2020-11-19 12:17:40 | 采購員: | liuxushun | ||||||||
| 報價模板: | 現金 | 聯系電話*** | *** | ||||||||
| 序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
| 1 | 無縫鋼管 20# | 150.00 | 千克 | φ18*4 | 2020-10-25 00:00:00 | ||||||
| 2 | 焊接鋼管 | 7900.00 | 千克 | DN80*4.0 | 2020-10-28 00:00:00 | ||||||
| 3 | 圓鋼 | 3200.00 | 千克 | φ16 | 2020-10-28 00:00:00 | ||||||
| 4 | 圓鋼 | 1900.00 | 千克 | φ38 | 2020-10-28 00:00:00 | ||||||
| 5 | 角鋼 | 3500.00 | 千克 | ∠40*3 | 2020-10-28 00:00:00 | ||||||
| 6 | 槽鋼 | 4800.00 | 千克 | [ 10# | 2020-10-28 00:00:00 | ||||||
| 7 | 槽鋼 | 14800.00 | 千克 | [ 12# | 2020-10-28 00:00:00 | ||||||
京公網安備 11010802028602號