| 加入日期: | 2020.12.08 |
|---|---|
| 招標業主: | 山西建邦集團有限公司 |
| 地 區: | 山西省 |
報價地址:***
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 生產用鋼材詢價單(12.8日) | 詢價單號: | XJ2012080007 | 報價截止時間: | 2020-12-09 20:50:25 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 韓慧芳 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話*** | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 250101070001 | 六棱鋼 | 10.00 | 噸 | 25 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2021-01-31 00:00:00 | QG2020120800003185 | 山西通才工貿有限公司 | 李建東 | 13994003398(3099) | 通才煉鐵廠 | 7.6米/根,爐前鋼釬 | ||||
| 2 | 250101070002 | 六棱鋼 | 20.00 | 噸 | 28 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2021-01-25 00:00:00 | QG2020120800003185 | 山西通才工貿有限公司 | 張當家 | 15535715808 | 通才煉鐵廠 | |||||
| 3 | 250103010005 | 普通焊管 | 10.00 | 噸 | DN15*2 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2021-01-31 00:00:00 | QG2020120800003185 | 山西通才工貿有限公司 | 張當家 | 15535715808 | 通才煉鐵廠 | |||||
| 4 | 250102010037 | 普通鋼板 | 17.00 | 噸 | S=16mm材質Q235A | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2021-01-07 00:00:00 | QG2020120800003189 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 煉鋼機動科 | 定尺2.25M*10M | ||||
| 5 | 250101070001 | 六棱鋼 | 10.00 | 噸 | 25 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2021-02-11 00:00:00 | QG2020120800003190 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 楊劉邦 | 13935732943 | 鑄造煉鐵廠 | 2#爐爐前用 | ||||
| 6 | 250103010005 | 普通焊管 | 10.00 | 噸 | DN15*2 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2021-02-11 00:00:00 | QG2020120800003190 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 楊劉邦 | 13935732943 | 鑄造煉鐵廠 | 2#爐爐前用 | ||||
京公網安備 11010802028602號