| 加入日期: | 2020.12.13 |
|---|---|
| 招標業主: | 承德縣建龍礦業有限責任公司 |
| 地 區: | 承德縣 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:****年**月份標準件物資計劃詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:*************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:胡偉偉聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:岔溝鄉上 |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 2020年12月份標準件物資計劃 | 詢價單號: | XJ2012130011 | 報價截止時間: | 2021-01-12 23:49:39 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
| 采購員: | 胡偉偉 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 050201031140 | U型螺栓 | 16.00 | 套 | M42*110*520(錳鋼) | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-12-02 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 2 | 050201031141 | U型螺栓 | 16.00 | 套 | M42*135*235(錳鋼) | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-12-02 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 3 | 020503010333 | 高壓油管 | 50.00 | 根 | Ф16*700(M12) | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-12-02 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 4 | 020502030089 | 法蘭 | 10.00 | 片 | 350(16公斤) | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-12-02 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 5 | 020502030086 | 法蘭 | 6.00 | 個 | DN530 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-12-02 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 6 | 020502030044 | 法蘭 | 10.00 | 個 | DN426-16 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-12-02 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 7 | 020502020055 | 襯瓷彎頭 | 3.00 | 個 | Ф426 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-12-02 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 8 | 020502020054 | 襯瓷彎頭 | 3.00 | 個 | Ф273*12 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-12-02 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 9 | 020502020049 | 襯瓷彎頭 | 5.00 | 個 | Φ219 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-12-02 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 10 | 020501160158 | 鑄鋼閥門 | 3.00 | 個 | DN80 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-12-05 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 11 | 0201040731 | 鼓型墊 | 500.00 | 個 | 18*35 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 12 | 0201020050 | 柱銷 | 200.00 | 個 | 12 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 13 | 0201011735 | T型高強螺栓 | 200.00 | 套 | M20*75 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 14 | 0201011280 | 雙頭螺栓 | 200.00 | 套 | M12*870 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 15 | 0201011260 | 扇形螺栓 | 20.00 | 套 | M30*540 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 16 | 0201011259 | 扇形螺栓 | 20.00 | 套 | M30*520 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 17 | 0201011223 | 扇形螺栓 | 70.00 | 套 | M36*150 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 18 | 0201011105 | 內六角螺栓 | 100.00 | 套 | M12*60 8.8 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 19 | 0201011103 | 內六角螺栓 | 50.00 | 套 | M12*40 8.8 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 20 | 0201011102 | 內六角螺栓 | 50.00 | 套 | M12*35 8.8 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 21 | 0201011009 | 螺栓 | 30.00 | 套 | M30*120 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 22 | 0201010987 | 螺栓 | 100.00 | 套 | M24*100 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 23 | 0201010965 | 螺栓 | 100.00 | 套 | M20*100 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 24 | 0201010963 | 螺栓 | 100.00 | 套 | M18*75 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 25 | 0201010951 | 螺栓 | 100.00 | 套 | M18*100 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 26 | 0201010948 | 螺栓 | 200.00 | 套 | M16*75 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 27 | 0201010922 | 螺栓 | 50.00 | 套 | M14*120 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 28 | 0201010943 | 螺栓 | 100.00 | 套 | M16*50 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 29 | 0201010915 | 螺栓 | 100.00 | 套 | M12*50 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 30 | 0201010912 | 螺栓 | 100.00 | 套 | M12*30 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 31 | 0201010508 | 高強度螺栓 | 20.00 | 套 | M36*280-10.9 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 32 | 0201010440 | 高強度螺栓 | 50.00 | 套 | M30*150-10.9 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 33 | 0201010429 | 高強度螺栓 | 50.00 | 套 | M27*120-10.9 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-12-02 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 34 | 0201010395 | 高強度螺栓 | 700.00 | 套 | M20*75-10.9 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 35 | 0201010385 | 高強度螺栓 | 100.00 | 套 | M20*180 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | 全扣 | ||||||
| 36 | 0201010383 | 高強度螺栓 | 500.00 | 套 | M20*150 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | 全扣 | ||||||
| 37 | 0201010362 | 高強度螺栓 | 500.00 | 套 | M16*75-10.9 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 38 | 0201010352 | 高強度螺栓 | 100.00 | 套 | M16*150-10.9 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 39 | 0201010297 | 高強度螺母 | 100.00 | 個 | M42-10.9 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 40 | 0201010291 | 高強度螺母 | 300.00 | 個 | M24-10.9 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 41 | 0201010165 | 斗型螺栓 | 20.00 | 套 | M30*200 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-12-02 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 42 | 0201010164 | 斗型螺栓 | 20.00 | 套 | M30*180 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-12-02 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 43 | 0105020363 | 三角帶 | 20.00 | 條 | B1575 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 44 | 0105020361 | 三角帶 | 30.00 | 條 | B1473 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 45 | 0105020321 | 三角帶 | 5.00 | 條 | SPC5600 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 46 | 0105020190 | 三角帶 | 20.00 | 條 | C2413 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 47 | 0105020179 | 三角帶 | 10.00 | 條 | C2235 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 48 | 0105020158 | 三角帶 | 10.00 | 條 | C1448 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-30 00:00:00 | CDXJL202012100004 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 二選廠(2020) | 劉剛 | |||||||
| 49 | 0201012128 | 鍍鋅螺栓 | 100.00 | 套 | 14*30 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-27 00:00:00 | CDXJL202012100005 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 王樹然 | |||||||
| 50 | 0201012127 | 鍍鋅螺栓 | 100.00 | 套 | 12*30 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-27 00:00:00 | CDXJL202012100005 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 王樹然 | |||||||
| 51 | 0201012126 | 鍍鋅螺栓 | 100.00 | 套 | 8*30 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-27 00:00:00 | CDXJL202012100005 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 王樹然 | |||||||
| 52 | 0201012125 | 鍍鋅螺栓 | 100.00 | 套 | 10*30 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-27 00:00:00 | CDXJL202012100005 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 王樹然 | |||||||
| 53 | 0201011176 | 膨脹螺栓 | 100.00 | 套 | M8*80 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-12-06 00:00:00 | CDXJL202012100005 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 王樹然 | |||||||
| 54 | 0201011165 | 膨脹螺栓 | 100.00 | 套 | M10*100 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-12-06 00:00:00 | CDXJL202012100005 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 王樹然 | |||||||
| 55 | 0201010236 | 鍍鋅螺栓 | 100.00 | 套 | M8*50 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-27 00:00:00 | CDXJL202012100005 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 王樹然 | |||||||
| 56 | 0201010231 | 鍍鋅螺栓 | 100.00 | 套 | M6*30 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-27 00:00:00 | CDXJL202012100005 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 王樹然 | |||||||
| 57 | 0201010214 | 鍍鋅螺栓 | 100.00 | 套 | M14*50 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-27 00:00:00 | CDXJL202012100005 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 王樹然 | |||||||
| 58 | 0201010208 | 鍍鋅螺栓 | 100.00 | 套 | M12*50 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-27 00:00:00 | CDXJL202012100005 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 王樹然 | |||||||
| 59 | 0201010203 | 鍍鋅螺栓 | 100.00 | 套 | M10*50 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-27 00:00:00 | CDXJL202012100005 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 供銷管理處 | 王樹然 | |||||||
| 60 | 0201010199 | 鍍鋅螺栓 | 30.00 | 套 | 6*50 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-23 00:00:00 | CDXJL202012100006 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 生產副總 | 張常偉 | 劉福增 | ||||||
| 61 | 0201010203 | 鍍鋅螺栓 | 30.00 | 套 | M10*50 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-23 00:00:00 | CDXJL202012100006 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 生產副總 | 張常偉 | 劉福增 | ||||||
| 62 | 0201010208 | 鍍鋅螺栓 | 30.00 | 套 | M12*50 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-23 00:00:00 | CDXJL202012100006 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 生產副總 | 張常偉 | 劉福增 | ||||||
| 63 | 0201010216 | 鍍鋅螺栓 | 30.00 | 套 | M16*100 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-23 00:00:00 | CDXJL202012100006 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 生產副總 | 張常偉 | 劉福增 | ||||||
| 64 | 0201010230 | 鍍鋅螺栓 | 30.00 | 套 | M5*50 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-23 00:00:00 | CDXJL202012100006 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 生產副總 | 張常偉 | 劉福增 | ||||||
| 65 | 0201010214 | 鍍鋅螺栓 | 30.00 | 套 | M14*50 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-23 00:00:00 | CDXJL202012100006 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 生產副總 | 張常偉 | 劉福增 | ||||||
| 66 | 0201010236 | 鍍鋅螺栓 | 30.00 | 套 | M8*50 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-23 00:00:00 | CDXJL202012100006 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 生產副總 | 張常偉 | 劉福增 | ||||||
| 67 | 0201011165 | 膨脹螺栓 | 50.00 | 套 | M10*100 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-12-08 00:00:00 | CDXJL202012100006 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 生產副總 | 張常偉 | 劉福增 | ||||||
| 68 | 0201012055 | 鍍鋅螺栓 | 40.00 | 條 | M4*40 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-23 00:00:00 | CDXJL202012100006 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 生產副總 | 張常偉 | 劉福增 | ||||||
| 69 | 0201011166 | 膨脹螺栓 | 50.00 | 套 | M12*100 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-12-08 00:00:00 | CDXJL202012100006 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 生產副總 | 張常偉 | 劉福增 | ||||||
| 70 | 020502020006 | PPR內牙彎頭 | 20.00 | 個 | DN20 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-12-08 00:00:00 | CDXJL202012100006 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 生產副總 | 張常偉 | 供暖 | ||||||
| 71 | 0105020218 | 三角帶 | 10.00 | 條 | C3556 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-24 00:00:00 | CDXJL202012100007 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 三選廠(2020) | 劉宏偉 | |||||||
| 72 | 0105020412 | 三角帶 | 30.00 | 條 | C3073 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-16 00:00:00 | CDXJL202012100007 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 三選廠(2020) | 劉宏偉 | |||||||
| 73 | 0201010008 | T形螺栓 | 200.00 | 套 | M20*75 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-16 00:00:00 | CDXJL202012100007 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 三選廠(2020) | 劉宏偉 | |||||||
| 74 | 0201010125 | 斗形螺栓 | 50.00 | 套 | M30*100 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-16 00:00:00 | CDXJL202012100007 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 三選廠(2020) | 劉宏偉 | |||||||
| 75 | 0201010257 | 方頭螺栓 | 50.00 | 套 | M30*150 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-16 00:00:00 | CDXJL202012100007 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 三選廠(2020) | 劉宏偉 | |||||||
| 76 | 0201010383 | 高強度螺栓 | 400.00 | 套 | M20*150 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-16 00:00:00 | CDXJL202012100007 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 三選廠(2020) | 劉宏偉 | |||||||
| 77 | 0201010411 | 高強度螺栓 | 20.00 | 套 | M24*100-10.9 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-16 00:00:00 | CDXJL202012100007 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 三選廠(2020) | 劉宏偉 | |||||||
| 78 | 0201010459 | 高強度螺栓 | 10.00 | 套 | M36*260-10.9 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-16 00:00:00 | CDXJL202012100007 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 三選廠(2020) | 劉宏偉 | |||||||
| 79 | 0201010468 | 高強度螺栓 | 20.00 | 套 | M42*200-10.9 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-16 00:00:00 | CDXJL202012100007 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 三選廠(2020) | 劉宏偉 | |||||||
| 80 | 0201010903 | 螺栓 | 20.00 | 套 | M10*30 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-26 00:00:00 | CDXJL202012100007 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 三選廠(2020) | 劉宏偉 | |||||||
| 81 | 0201010912 | 螺栓 | 50.00 | 套 | M12*30 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-24 00:00:00 | CDXJL202012100007 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 三選廠(2020) | 劉宏偉 | 全扣 | ||||||
| 82 | 0201010915 | 螺栓 | 50.00 | 套 | M12*50 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-16 00:00:00 | CDXJL202012100007 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 三選廠(2020) | 劉宏偉 | |||||||
| 83 | 0201010924 | 螺栓 | 30.00 | 套 | M14*50 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-16 00:00:00 | CDXJL202012100007 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 三選廠(2020) | 劉宏偉 | |||||||
| 84 | 0201010936 | 螺栓 | 100.00 | 套 | M16*200 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-24 00:00:00 | CDXJL202012100007 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 三選廠(2020) | 劉宏偉 | 全扣 | ||||||
| 85 | 0201010943 | 螺栓 | 20.00 | 套 | M16*50 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-16 00:00:00 | CDXJL202012100007 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 三選廠(2020) | 劉宏偉 | |||||||
| 86 | 0201010948 | 螺栓 | 100.00 | 套 | M16*75 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-16 00:00:00 | CDXJL202012100007 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 三選廠(2020) | 劉宏偉 | |||||||
| 87 | 0201010972 | 螺栓 | 20.00 | 套 | M20*50 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-16 00:00:00 | CDXJL202012100007 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 三選廠(2020) | 劉宏偉 | |||||||
| 88 | 0201011010 | 螺栓 | 30.00 | 套 | M30*150 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-16 00:00:00 | CDXJL202012100007 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 三選廠(2020) | 劉宏偉 | |||||||
| 89 | 0201012188 | 螺栓 | 50.00 | 套 | 90,M12*40全扣(帶墊、母) | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-24 00:00:00 | CDXJL202012100007 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 三選廠(2020) | 劉宏偉 | 全扣 | ||||||
| 90 | 0201040129 | O型圈 | 50.00 | 米 | Φ8 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-21 00:00:00 | CDXJL202012100007 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 三選廠(2020) | 劉宏偉 | 氟膠 | ||||||
| 91 | 0201040842 | O型圈 | 50.00 | 米 | Φ6 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-17 00:00:00 | CDXJL202012100007 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 三選廠(2020) | 劉宏偉 | 氟膠材質 | ||||||
| 92 | 020502030069 | 法蘭盤 | 10.00 | 個 | 外徑370 內徑219 孔距310 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 2020-11-16 00:00:00 | CDXJL202012100007 | 承德縣建龍礦業有限責任公司 | 三選廠(2020) | 劉宏偉 | 219 | ||||||
