| 加入日期: | 2020.12.26 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 |
| 地 區(qū): | 山西省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:鋼材詢價(jià)單**.**詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購(gòu)員:薛飛聯(lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 鋼材詢價(jià)單12.26 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2012260004 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-12-28 15:45:10 | ||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
| 采購(gòu)員: | 薛飛 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
| 1 | KC010107-0014 | 方管 | 2.71 | 噸 | 40*80*6*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 吸音板車間 | 2020-12-19 00:00:00 | QG2020121600000109 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 吸音板車間 | 劉東方 | |||||
| 2 | KC040101-0012 | 鋼板 | 3.56 | 噸 | 6mm1.26m*6m,Q235B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 選煤廠部 | 2020-12-17 00:00:00 | QG2020121700000113 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 選煤備件庫(kù) | 選煤廠部 | 郝澤更 | |||||
| 3 | KC040104-0005 | 中板 | 3.92 | 噸 | 20mm,Q235B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 工程管理部 | 2020-12-25 00:00:00 | QG2020121800000119 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 工程管理部 | 加紅梅 | |||||
| 4 | KC010106-0007 | 扁鋼 | 0.68 | 噸 | 80*6*6m,Q235B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 工程管理部 | 2020-12-25 00:00:00 | QG2020121800000119 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 工程管理部 | 加紅梅 | |||||
| 5 | KC040101-0065 | 鋼板 | 4.92 | 噸 | 2.2m*9.5m*10mm | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 工程管理部 | 2020-12-18 00:00:00 | QG2020121800000119 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 工程管理部 | 加紅梅 | |||||
| 6 | KC030102-0001 | 焊管 | 0.60 | 噸 | 4分*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 礦棉車間 | 2020-12-19 00:00:00 | QG2020121800000126 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 礦棉車間 | 劉東方 | |||||
| 7 | KC020102-0009 | 圓鋼 | 0.11 | 噸 | 12*6m,45# | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化煉焦車間 | 2020-12-19 00:00:00 | QG2020121800000127 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 焦化煉焦車間 | 何志勛 | |||||
| 8 | KC010101-0006 | 等邊角鋼 | 0.23 | 噸 | 50*5*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化煉焦車間 | 2020-12-19 00:00:00 | QG2020121800000127 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 焦化煉焦車間 | 何志勛 | |||||
| 9 | KC020102-0011 | 圓鋼 | 0.03 | 噸 | 14*6m,45# | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化煉焦車間 | 2020-12-21 00:00:00 | QG2020121800000127 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 焦化煉焦車間 | 何志勛 | 彈簧鋼 | ||||
| 10 | KC040104-0003 | 中板 | 2.76 | 噸 | 16mm,Q235B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化煉焦車間 | 2020-12-21 00:00:00 | QG2020121800000127 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 焦化煉焦車間 | 何志勛 | |||||
| 11 | KC020102-0015 | 圓鋼 | 0.72 | 噸 | 18*6m,45# | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-01-20 00:00:00 | QG2020122000000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
| 12 | KC010109-0004 | 六棱鋼 | 36.72 | 噸 | 30#*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-01-20 00:00:00 | QG2020122000000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
| 13 | KC030102-0001 | 焊管 | 9.84 | 噸 | 4分*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-01-20 00:00:00 | QG2020122000000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
| 14 | KC010109-0002 | 六棱鋼 | 1.27 | 噸 | 25#*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-01-20 00:00:00 | QG2020122000000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
| 15 | KC030104-0004 | 鍍鋅焊管 | 0.60 | 噸 | 1.2寸*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-01-20 00:00:00 | QG2020122000000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
| 16 | KC040101-0020 | 鋼板 | 2.85 | 噸 | 2mm*1.51m*6m,Q355B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 精煉廠廠部 | 2021-01-15 00:00:00 | QG2020122000000144 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 精煉廠廠部 | 肖雪梅 | |||||
| 17 | KC040101-0015 | 鋼板 | 4.74 | 噸 | 10mm*1.51m*8m,Q235B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 精煉廠廠部 | 2021-01-15 00:00:00 | QG2020122000000144 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 精煉廠廠部 | 肖雪梅 | |||||
| 18 | KC010101-0003 | 等邊角鋼 | 0.29 | 噸 | 40*4*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 精煉廠廠部 | 2021-01-15 00:00:00 | QG2020122000000144 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 精煉廠廠部 | 肖雪梅 | |||||
| 19 | KC010101-0006 | 等邊角鋼 | 1.36 | 噸 | 50*5*6m,Q235 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 精煉廠廠部 | 2021-01-15 00:00:00 | QG2020122000000144 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 精煉廠廠部 | 肖雪梅 | |||||
| 20 | KC030101-0028 | 無(wú)縫鋼管 | 0.78 | 噸 | φ40*5,20# | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 精煉廠廠部 | 2021-01-15 00:00:00 | QG2020122000000144 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 精煉廠廠部 | 肖雪梅 | |||||
| 21 | KC010106-0001 | 扁鋼 | 0.07 | 噸 | 25*3*6m,Q235B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 精煉廠廠部 | 2021-01-15 00:00:00 | QG2020122000000144 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 精煉廠廠部 | 肖雪梅 | |||||
| 22 | KC010106-0007 | 扁鋼 | 0.45 | 噸 | 80*6*6m,Q235B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 精煉廠廠部 | 2021-01-15 00:00:00 | QG2020122000000144 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 精煉廠廠部 | 肖雪梅 | |||||
| 23 | KC040101-0032 | 鋼板 | 1.14 | 噸 | 12mm*1.51m*8m,Q355B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結(jié)廠部 | 2020-12-20 00:00:00 | QG2020122000000161 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 燒結(jié)廠部 | 劉國(guó)軍 | Mn16 | ||||
| 24 | KC040101-0016 | 鋼板 | 1.14 | 噸 | 12mm*1.51m*8m,Q235B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結(jié)廠部 | 2020-12-20 00:00:00 | QG2020122000000161 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 燒結(jié)廠部 | 劉國(guó)軍 | |||||
| 25 | KC040104-0002 | 中板 | 4.84 | 噸 | 14mm,Q235B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化運(yùn)行車間 | 2020-12-21 00:00:00 | QG2020122100000090 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 焦化運(yùn)行車間 | 何志勛 | |||||
| 26 | KC040104-0001 | 中板 | 2.07 | 噸 | 12mm,Q235B | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化運(yùn)行車間 | 2020-12-21 00:00:00 | QG2020122100000090 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 焦化運(yùn)行車間 | 何志勛 | |||||
| 27 | KC020102-0035 | 圓鋼 | 0.09 | 噸 | 40*9m,45# | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 機(jī)加中心 | 2020-12-21 00:00:00 | QG2020122100000154 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 機(jī)加中心備件庫(kù) | 機(jī)加中心 | 白國(guó)瑞 | |||||
| 28 | KC020102-0039 | 圓鋼 | 0.14 | 噸 | 50*9m,45# | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 機(jī)加中心 | 2020-12-21 00:00:00 | QG2020122100000154 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 機(jī)加中心備件庫(kù) | 機(jī)加中心 | 白國(guó)瑞 | |||||
| 29 | KC030101-0086 | 無(wú)縫鋼管 | 0.54 | 噸 | φ273*14,20# | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 機(jī)加中心 | 2020-12-21 00:00:00 | QG2020122100000154 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 機(jī)加中心備件庫(kù) | 機(jī)加中心 | 白國(guó)瑞 | |||||
| 30 | KC020101-0004 | 三級(jí)鋼 | 4.00 | 噸 | 8,HRB400 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 工程管理部 | 2020-12-25 00:00:00 | QG2020122500000188 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 工程管理部 | 王立江 | |||||
| 31 | KC020101-0006 | 三級(jí)鋼 | 10.00 | 噸 | 10,HRB400 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 工程管理部 | 2020-12-25 00:00:00 | QG2020122500000188 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 工程管理部 | 王立江 | |||||
| 32 | KC020101-0008 | 三級(jí)鋼 | 12.00 | 噸 | 12,HRB400 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 工程管理部 | 2020-12-25 00:00:00 | QG2020122500000188 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 工程管理部 | 王立江 | |||||
| 33 | KC020101-0010 | 三級(jí)鋼 | 12.00 | 噸 | 14,HRB400 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 工程管理部 | 2020-12-25 00:00:00 | QG2020122500000188 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 工程管理部 | 王立江 | |||||
| 34 | KC020101-0012 | 三級(jí)鋼 | 4.00 | 噸 | 16,HRB400 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 工程管理部 | 2020-12-25 00:00:00 | QG2020122500000188 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 工程管理部 | 王立江 | |||||
| 35 | KC020101-0014 | 三級(jí)鋼 | 4.00 | 噸 | 18,HRB400 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 工程管理部 | 2020-12-25 00:00:00 | QG2020122500000188 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 工程管理部 | 王立江 | |||||
| 36 | KC020101-0016 | 三級(jí)鋼 | 2.00 | 噸 | 20,HRB400 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 工程管理部 | 2020-12-25 00:00:00 | QG2020122500000188 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 工程管理部 | 王立江 | |||||
| 37 | KC020101-0021 | 三級(jí)鋼 | 19.00 | 噸 | 25,HRB400 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 工程管理部 | 2020-12-25 00:00:00 | QG2020122500000188 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 工程管理部 | 王立江 | |||||
| 38 | KC020101-0024 | 三級(jí)鋼 | 0.50 | 噸 | 28,HRB400 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 工程管理部 | 2020-12-25 00:00:00 | QG2020122500000188 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 工程管理部 | 王立江 | |||||
| 39 | KC020101-0027 | 三級(jí)鋼 | 20.00 | 噸 | 32,HRB400 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 工程管理部 | 2020-12-25 00:00:00 | QG2020122500000188 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 工程管理部 | 王立江 | |||||
報(bào)價(jià)地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)