| 加入日期: | 2021.01.19 |
|---|---|
| 招標業主: | 江蘇利港電力有限公司 |
| 地 區: | 江蘇省 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:******詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**********詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:梁硯聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方式: |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 161078 | 詢價單號: | XJ2101190014 | 報價截止時間: | 2021-01-20 23:59:59 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 江蘇利港電力有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 梁硯 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | J412200006 | 抽水馬桶刷 | 10.00 | <只> | 塑料圓頭 見樣品 160把 /箱 |
2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 2 | K120000007 | 活頁芯紙 | 20.00 | <本> | 財務專用 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 3 | K210000006 | 去污粉 | 3.00 | <袋> | 二胖 450g | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 4 | K210000008 | 潔廁凈 | 120.00 | <瓶> | 立白超威 500g/瓶 | 2021-02-15 00:00:00 | |||||||||||||
| 5 | K210000018 | 肥皂 | 6.00 | <條> | 雕牌242克 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 6 | K210000018 | 肥皂 | 3.00 | <條> | 雕牌242克 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 7 | K210000022 | 冰花芳香球 | 5.00 | <包> | 200g | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 8 | K210000022 | 冰花芳香球 | 8.00 | <包> | 200g | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 9 | K210000022 | 冰花芳香球 | 6.00 | <包> | 200g | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 10 | K210000031 | 長柄玻璃擦 | 1.00 | <把> | 每時美家SZ78 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 11 | K210000031 | 長柄玻璃擦 | 40.00 | <把> | 每時美家SZ78 | 2021-02-15 00:00:00 | |||||||||||||
| 12 | K210000045 | 大卷筒衛生紙 | 600.00 | <卷> | 五月花 代號:A11710S 12卷/箱 | 2021-02-15 00:00:00 | |||||||||||||
| 13 | K210000053 | 洗手液 | 2.00 | <瓶> | 藍月亮 500ML | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 14 | K210000053 | 洗手液 | 5.00 | <瓶> | 藍月亮 500ML | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 15 | K210000075 | 強力除油劑 | 4.00 | <桶> | 勁迪 3.8L/桶 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 16 | K210000075 | 強力除油劑 | 2.00 | <桶> | 勁迪 3.8L/桶 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 17 | K210000076 | 潔廁凈 | 4.00 | <桶> | 勁迪 3.8L/桶 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 18 | K210000076 | 潔廁凈 | 2.00 | <桶> | 勁迪 3.8L/桶 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 19 | K210000076 | 潔廁凈 | 4.00 | <桶> | 勁迪 3.8L/桶 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 20 | K210000076 | 潔廁凈 | 2.00 | <桶> | 勁迪 3.8L/桶 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 21 | K210000077 | 地面清潔劑 | 2.00 | <桶> | Gadlee301 3.8L/桶 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 22 | K220000001 | 鋼絲球 | 1200.00 | <只> | 6只/袋 1200只/箱 | 2021-02-15 00:00:00 | |||||||||||||
| 23 | K220000002 | 木柄拖把 | 30.00 | <把> | 白色滌棉、一斤重 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 24 | K220000002 | 木柄拖把 | 50.00 | <把> | 白色滌棉、一斤重 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 25 | K220000003 | 棕掃帚 | 50.00 | <把> | 五排棕掃帚 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 26 | K220000003 | 棕掃帚 | 10.00 | <把> | 五排棕掃帚 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 27 | K220000003 | 棕掃帚 | 50.00 | <把> | 五排棕掃帚 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 28 | K220000005 | 竹掃帚 | 30.00 | <把> | 大 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 29 | K220000005 | 竹掃帚 | 10.00 | <把> | 大 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 30 | K220000005 | 竹掃帚 | 20.00 | <把> | 大 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 31 | K220000006 | 竹掃帚 | 10.00 | <把> | 小 | 2021-02-15 00:00:00 | |||||||||||||
| 32 | K220000011 | 簸箕 | 10.00 | <只> | 長柄 0.4厚 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 33 | K220000011 | 簸箕 | 5.00 | <只> | 長柄 0.4厚 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 34 | K220000011 | 簸箕 | 5.00 | <只> | 長柄 0.4厚 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 35 | K220000012 | 次毛巾 | 10.00 | <條> | 純棉 33*73 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 36 | K220000012 | 次毛巾 | 10.00 | <條> | 純棉 33*73 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 37 | K220000027 | 塑料掃帚 | 10.00 | <把> | 浙江溫嶺喜發家居 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 38 | K220000027 | 塑料掃帚 | 10.00 | <把> | 浙江溫嶺喜發家居 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 39 | K220000027 | 塑料掃帚 | 60.00 | <把> | 浙江溫嶺喜發家居 | 2021-02-15 00:00:00 | |||||||||||||
| 40 | K220000042 | 地拖把 | 10.00 | <把> | 寬1.2米 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 41 | K220000042 | 地拖把 | 1.00 | <把> | 寬1.2米 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 42 | K220000077 | 玻璃刮 | 1.00 | 套 | 新美達 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 43 | K220000081 | 通用伸縮靜電撣 | 20.00 | <個> | 佳升 | 2021-02-15 00:00:00 | |||||||||||||
| 44 | K220000082 | 草笤帚 | 20.00 | <把> | 大號 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 45 | K220000082 | 草笤帚 | 5.00 | <把> | 大號 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 46 | K230000004 | 塑料紙簍 | 2.00 | <只> | 直徑25厘米,高25厘米 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 47 | K230000042 | 茶葉簍 | 6.00 | <只> | 上直徑26CM、下直徑17CM、高9CM | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 48 | K230000043 | 塑料桶 | 6.00 | <只> | 上直徑25CM、下直徑20CM、高22CM | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 49 | K230000072 | 茶葉簍 | 60.00 | <只> | 直徑30厘米,與塑料桶配套 | 2021-02-15 00:00:00 | |||||||||||||
| 50 | K240000016 | 菩提香 | 35.00 | <盒> | 恒河牌 點燃12小時 80盒/箱 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 51 | K240000026 | 雙面玻璃清潔器 | 10.00 | <個> | 依來潔 D型(3-5mm) | 2021-02-15 00:00:00 | |||||||||||||
| 52 | K310000007 | 乳膠手套 | 12.00 | <付> | 手霸 加厚工業手套耐用型 大號 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 53 | K310000007 | 乳膠手套 | 6.00 | <付> | 手霸 加厚工業手套耐用型 大號 | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 54 | K310000014 | 防化手套 | 6.00 | <付> | 金佰利 G80丁腈(94446) | 2021-01-31 00:00:00 | |||||||||||||
| 55 | K310000014 | 防化手套 | 90.00 | <付> | 金佰利 G80丁腈(94446) | 2021-02-15 00:00:00 | |||||||||||||
| 56 | K311000001 | 毛巾 | 100.00 | <條> | 34X76公分 100克純棉 | 2021-02-15 00:00:00 | |||||||||||||
京公網安備 11010802028602號