| 加入日期: | 2021.01.23 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.01.26 |
| 地 區(qū): | 吉林省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)基礎(chǔ)信息 編號(hào):CYJ-XJ-****-**** 詢價(jià)單位:**金隅冀東環(huán)保科技有限公司 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)類別:備品備件 是否需入圍審核:是 期望收貨日期: - 收貨地址:**省********省******西陽鎮(zhèn)**村。**金隅冀東環(huán)保科技有限公司 供 |
| *物料描述(材料名稱) | *物料類別 | 規(guī)格型號(hào) | *采購數(shù)量 | *計(jì)量單位 | *付款方式 | 采購工廠編碼 | 采購工廠 | 文檔/附件 | 備注 | 稅率 | 單重 | 材質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非標(biāo)擋圈 | 非標(biāo)附件 | ^CTS-4-1-5-RP08 | 2 | EA | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | 吉林金隅冀東環(huán)保科技有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) | 無 | 無 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)