| 加入日期: | 2021.01.24 |
|---|---|
| 地 區: | 河北省 |
| 內 容: | 電線電纜采購 編號: MI*********** 內容: 本工程需要大量電線電纜 工期要求 ** 安全文明施工要求 優秀 質量要求 合格 技術要求 優良 公告日期: ****-**-** 截止日期: ****-**-** 詢價類型: 材料采購 詢價方式: 公開詢價 付款方式: 按合同支付 備注: 狀 |
| 關鍵詞: | 大學 教育 電纜 |
本工程需要大量電線電纜
工期要求
20
安全文明施工要求
優秀
質量要求
合格
技術要求
優良
| 材料名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | 交貨日期 | 技術指標 | 廠家 | 備注 |
| 電線電纜 | YJV22-4*120 | 970.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 電線電纜 | YJV22-4*150 | 480.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 電線電纜 | YJV22-4*16 | 420.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 電線電纜 | YJV22-4*185 | 930.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 電線電纜 | YJV22-4*50 | 580.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 電線電纜 | YJV22-4*70 | 1,150.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 電線電纜 | YJV22-2*6 | 2,500.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 電線電纜 | KVV-2*2.5 | 1,400.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 電線電纜 | KVV-4*1.5 | 21,000.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 電線電纜 | KVVP-4*1.5 | 2,000.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 電線電纜 | KVVP-8*1.5 | 350.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 六類網線 | 六類網線 | 1,500.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 電線電纜 | RVSP-2*1.5 | 600.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 電線電纜 | RVV-3*1.5 | 500.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 電線電纜 | RVS-2*1.5 | 2,800.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 電線電纜 | RVV-2*1.5 | 1,500.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 電線電纜 | RVSP-2*2.5 | 1,500.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 電線電纜 | RVV-2*4 | 1,500.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 電線電纜 | RVV-3*4 | 2,300.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 電線電纜 | SYV-75-12 | 11,800.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 2芯單模電話光纖 | 2芯單模電話光纖 | 1,300.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 16芯單模網絡光纖 | 16芯單模網絡光纖 | 1,300.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 8芯單模監控光纖 | 8芯單模監控光纖 | 230.00 | m | 2021-01-24 | |||
| 單模2芯鎧裝光纖 | 單模2芯鎧裝光纖 | 300.00 | m | 2021-01-24 |
報名地址:***
京公網安備 11010802028602號