| 加入日期: | 2021.01.25 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 中國船舶重工集團長江科技有限公司 |
| 地 區(qū): | 重慶市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題 長江科技高壓管一批 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 多次性出價 發(fā)布單位 **************** 最終用戶 ************* |
| 詢價標(biāo)題 | 長江科技高壓管一批 |
|---|---|
| 場次號 | XJ021012500191 |
| 詢價開始時間 | 2021-01-27 12:54:12 |
| 詢價結(jié)束時間 | 2021-01-28 12:54:12 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 多次性出價 |
| 發(fā)布單位 | 中國船舶重工集團長江科技有限公司 |
| 最終用戶 | 中國船舶重工集團長江科技有限公司 |
| 聯(lián)系人*** | 袁鴻 |
| 聯(lián)系方式*** | 13635330786 |
| 付款方式 | 掛賬后付款 |
| 附件 | |
| 備注 |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纏繞高壓管總成(寧美... | 定制GPA | Φ10×10 | 否 | Φ10×10 | 50(根) | 50(根) | 2021-02-01 | 汽車 | 重慶萬州 | 非指定供應(yīng)商 |
| 纏繞高壓管總成(寧美... | 定制GPA | 12*1.5 | 否 | Φ12*1.5 | 20(根) | 20(根) | 2021-02-01 | 汽車 | 重慶萬州 | 非指定供應(yīng)商 |
| 纏繞高壓管總成(寧美... | 定制GPA | 山東寧美 | 否 | Φ12*5M | 20(根) | 20(根) | 2021-02-01 | 汽車 | 重慶萬州 | 非指定供應(yīng)商 |
| 纏繞高壓管總成(寧美... | 定制GPA | 山東寧美 | 否 | Φ12*10M | 20(根) | 20(根) | 2021-02-01 | 汽車 | 重慶萬州 | 非指定供應(yīng)商 |
| 纏繞高壓管總成(寧美... | 定制GPA | Φ10×10 | 否 | Φ10×10 | 10(根) | 10(根) | 2021-02-01 | 汽車 | 重慶萬州 | 非指定供應(yīng)商 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號