| 加入日期: | 2021.02.04 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 地 區(qū): | 晉城市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:JDWG******HP/***包* EEP控制器配件 *批(年度)詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:******************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購(gòu)員:王究富聯(lián)系電話:**** |
| 關(guān)鍵詞: | 控制器 |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | JDWG202102HP/002包2 EEP控制器配件 1批(年度) | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2102020008 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-02-07 09:00:08 | ||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
| 采購(gòu)員: | 王究富 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 備注: | 1、所供貨物如有質(zhì)量問(wèn)題或事后發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,直接加入黑名單; 2、請(qǐng)慎重報(bào)價(jià),如中選后不能如期交貨,則視為違約,直接加入黑名單; 3、報(bào)價(jià)時(shí)必須寫(xiě)清交貨日期。 |
||||||||||||||||
| 對(duì)供應(yīng)商要求: | 法人代表授權(quán)書(shū) | ||||||||||||||||||
| 付款方式: | 貨物驗(yàn)收合格使用正常后買受人分期支付出賣人90%的合同價(jià)款,其余10%作為質(zhì)保金在質(zhì)保期滿經(jīng)最終驗(yàn)收無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后支付(不計(jì)利息),付款方式為商業(yè)匯票。 | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
| 1 | 650104001 | 閥座(帶O型圈)+距離桿 | 1500.00 | 件 | 9691020255020 進(jìn)口 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 2 | 650104002 | 瓷球 | 3000.00 | 件 | 9713003010000 進(jìn)口 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 3 | 650104003 | 頂桿 | 800.00 | 件 | 9691020201070 進(jìn)口 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 4 | 650105001 | 橡膠帽 | 800.00 | 個(gè) | 9691010002040 國(guó)產(chǎn) | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 5 | 650105002 | 手動(dòng)按鈕外蓋 | 800.00 | 個(gè) | 9691010001030 國(guó)產(chǎn) | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 6 | 650104008 | O型圈4×1.5 | 4200.00 | 個(gè) | 9706040015010 進(jìn)口 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270001 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 7 | 650102011 | 控制器堵蓋 | 500.00 | 個(gè) | 橡膠 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 8 | 650102012 | 護(hù)罩 | 200.00 | 塊 | 見(jiàn)樣品 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 9 | 650102013 | 急停按鈕 | 100.00 | 個(gè) | 見(jiàn)樣品 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 10 | 650102014 | 閉鎖按鈕 | 100.00 | 個(gè) | 見(jiàn)樣品 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 11 | 650102015 | 可拆卸鍵盤(pán)電路板 | 200.00 | 塊 | 1267D | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 12 | 650102016 | 顯示屏后背板 | 50.00 | 塊 | 1233i | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 13 | 650104009 | 中文顯示屏 | 100.00 | 塊 | 見(jiàn)實(shí)物 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 14 | 650102018 | 能量插頭 | 76.00 | 個(gè) | 見(jiàn)樣品 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 15 | 650102019 | 能量插座 | 100.00 | 個(gè) | 見(jiàn)樣品 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 16 | 650104010 | 海斯曼插座 | 300.00 | 個(gè) | 見(jiàn)實(shí)物 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 17 | 650102021 | 蜂鳴器 | 50.00 | 個(gè) | 見(jiàn)樣品 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 18 | 650104011 | 控制器連接插頭 | 50.00 | 個(gè) | 左 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 19 | 650104012 | 控制器連接插頭 | 50.00 | 個(gè) | 右 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 20 | 650104013 | 指示牌 | 500.00 | 個(gè) | 長(zhǎng),見(jiàn)實(shí)物 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 21 | 650104014 | 指示牌 | 500.00 | 個(gè) | 短,見(jiàn)實(shí)物 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 22 | 650104015 | 電磁閥電路板 | 200.00 | 個(gè) | 1023e | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 23 | 650102005 | 主閥木頭箱 | 30.00 | 個(gè) | 內(nèi)寬400*內(nèi)高470*內(nèi)長(zhǎng)700 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 24 | 650104016 | 控制器木頭箱 | 30.00 | 個(gè) | 內(nèi)寬400*內(nèi)高400*內(nèi)長(zhǎng)700 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 25 | 650104017 | 合格證 | 2000.00 | 張 | 見(jiàn)實(shí)物圖65mm×90mm | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
| 26 | 650104017 | 合格證 | 2000.00 | 張 | 見(jiàn)實(shí)物圖 35mm×55mm | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | 2021-02-02 00:00:00 | PB2101270002 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張小進(jìn) | 19935608178 | 晉城王臺(tái)機(jī)電有限公司 | 張小進(jìn) | |||
報(bào)價(jià)地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)