| 加入日期: | 2021.02.07 |
|---|---|
| 招標業主: | 江陰利港發電股份有限公司 |
| 地 區: | 江陰市 |
報價地址:***
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 161776 | 詢價單號: | XJ2102070016 | 報價截止時間: | 2021-02-08 23:59:59 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 江陰利港發電股份有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 陳亮 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | 參考圖紙報價 | ||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | R00420110G | #31正弦篩減速器靠背輪銷軸 | 60.00 | <只> | Φ27×76,具體見附圖 | 2021-02-18 00:00:00 | |||||||||||||
| 2 | R00420111G | #31正弦篩篩軸靠背輪銷軸 | 300.00 | <只> | Φ24×50,具體見附圖 | 2021-02-18 00:00:00 | |||||||||||||
| 3 | R302400027 | 車輪組(含軸承座) | 6.00 | <只> | SHX1900/40-ZG | 2021-02-26 00:00:00 | |||||||||||||
| 4 | R31101305G | 螺栓 | 24.00 | <塊> | 無頭螺栓 M24,單長950,螺紋有效長度120 Q355 | 2021-03-01 00:00:00 | |||||||||||||
| 5 | R31101303G | 橡膠墊板 | 36.00 | <塊> | 345×100×10 2-φ28孔 孔距215 內襯鋼板 P50重軌用 | 2021-03-01 00:00:00 | |||||||||||||
京公網安備 11010802028602號