| 加入日期: | 2021.02.16 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.03.25 |
| 地 區: | 重慶市 |
| 內 容: | 一、項目介紹 熱控二三、機二班--計檢、維護 二、報價須知 請在“備注及附件”處將所報生產廠家、品牌及交貨期進行備注說明。請一定按產品型號及產品信息中“用途及說明”的要求供貨 三、基本信息 采購方案名稱 珞璜電廠--超聲波物位儀表及水表等 采購單位 華能**珞璜發電有限責任公司 采購項目類型 |
| 關鍵詞: | 物位儀表 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
| 采購方案名稱 | 珞璜電廠--超聲波物位儀表及水表等 | 采購單位 | 華能重慶珞璜發電有限責任公司 |
| 采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1003 |
| 工程項目編號 | X7010210070000000 | 工程項目名稱 | 一二期公用系統檢修 |
| 尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
| 評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
| 結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報價開始時間 | 2021-02-16 14:47:05 | 報價截止時間 | 2021-02-23 14:47:05 |
| 答疑/澄清時間 | 2021-02-16 14:47:12 至 2021-02-16 14:47:15 | ||
五、產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 10 | 101488628 | 兆歐表\DMG2671F\0~2000MΩ\500-2500V\數字式 | 06020208 | 兆歐表 | 4.000 | PC | 件 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 華能重慶珞璜發電有限責任公司 | |||||
| 2 | 20 | 100084072 | 水表\LXLC-200\0~99999M3 | 06010310 | 水表 | 2.000 | PC | 件 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 華能重慶珞璜發電有限責任公司 | |||||
| 3 | 30 | 100084074 | 水表\LXLC-150\0~99999M3 | 06010310 | 水表 | 2.000 | PC | 件 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 華能重慶珞璜發電有限責任公司 | |||||
| 4 | 40 | 102061760 | 浮(轉)子流量儀表\LZJ-6\4~40L/H | 06010301 | 浮(轉)子流量儀表 | 20.000 | TAI | 臺 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 華能重慶珞璜發電有限責任公司 | |||||
| 5 | 50 | 102182408 | 耐腐蝕壓力表\PYTS-100\0~1MPa\0.25 | 06010209 | 耐腐蝕壓力表 | 10.000 | PC | 件 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 華能重慶珞璜發電有限責任公司 | |||||
| 6 | 60 | 101564067 | 超聲波物位儀表\FMU40-ANB2A2\0~2M | 06010404 | 超聲波物位儀表 | 2.000 | TAI | 臺 | 2021-03-13 | 2021-03-13 | 華能重慶珞璜發電有限責任公司 |
六、聯系人***
| 聯系人 | *** | 詢價單位 | 華能重慶珞璜發電有限責任公司 |
| 聯系電話 | *** | 傳真 | 023-66234539 |
| 郵編 | 402283 | ||
| 手機 | 13900000000 | 聯系地址 | *** |
只接受供應商線上詢問
京公網安備 11010802028602號