| 加入日期: | 2021.02.19 |
|---|---|
| 招標業主: | 西部黃金伊犁有限責任公司 |
| 地 區: | 伊犁哈 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:*月備品備件采購公告詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:************詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:毛少龍聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 2月備品備件采購公告 | 詢價單號: | XJ2102190011 | 報價截止時間: | 2021-02-24 10:14:03 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 毛少龍 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 06.29.06.01.00035 | 軸承 | 2.00 | 套 | 134(6134) | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 一礦-電鉗班 | 2020-08-27 00:00:00 | QG2020083100007512 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 一礦-電鉗班 | 李江平 | SKF | |||||
| 2 | 03.07.01.00135 | 橡塑保溫棉 | 50.00 | 卷 | 30MM鋁箔帶背膠 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 一礦-電鉗班 | 2020-09-04 00:00:00 | QG2020090900007656 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 動力車間-廠部 | 李軍委 | ||||||
| 3 | 03.05.00008 | 絕緣漆 | 17.00 | 千克 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 一礦-電鉗班 | 2020-11-25 00:00:00 | QG2020113000009011 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 選礦廠-廠部 | 孫利剛 | UM2497 | ||||||
| 4 | 06.29.06.01.01213 | 軸承 | 2.00 | 套 | 22240CA/W33P5 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 一礦-電鉗班 | 2020-12-10 00:00:00 | QG2020122800009480 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 一礦-電鉗班 | 李江平 | ||||||
| 5 | 10.13.13.00028 | 下水軟管 | 60.00 | 根 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 動力車間-廠部 | 2020-12-22 00:00:00 | QG2020122800009481 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 質檢部-管理組 | 馬銳 | 長度80厘米 | ||||||
| 6 | 10.11.01.01.00009 | 螺帽 | 50.00 | 個 | M16 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 動力車間-廠部 | 2021-01-15 00:00:00 | QG2021011900009853 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | ||||||
| 7 | 10.12.04.00170 | 法蘭截止閥 | 2.00 | 個 | DN50 PN1.6MPa | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 動力車間-廠部 | 2021-01-15 00:00:00 | QG2021011900009853 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | ||||||
| 8 | 10.13.01.00073 | 鋼制法蘭 | 4.00 | 片 | DN50 PN1.6MPa | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 動力車間-廠部 | 2021-01-15 00:00:00 | QG2021011900009853 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | ||||||
| 9 | 06.14.03.00154 | 聯軸器柱銷 | 60.00 | 個 | M18*106 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 選礦廠-廠部 | 2021-01-06 00:00:00 | QG2021012500009921 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 選礦一廠壓濾廠房恢復材料計劃,包含牛筋墊圈300個,平墊環60個,配套螺母60個,震坤行無該規格產品 | |||||
| 10 | 06.17.01.00400 | 一級整體式清掃器刮刀 | 1.00 | 個 | PUR-F300 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 選礦廠-廠部 | 2021-01-07 00:00:00 | QG2021012500009921 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | ||||||
| 11 | 10.06.01.00011 | 液壓千斤頂 | 2.00 | 臺 | 100T | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 選礦廠-廠部 | 2021-01-07 00:00:00 | QG2021012500009921 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 千斤頂缸體高度:360mm,廠家:大連海特克液壓成套有限公司 0411-83671849 | |||||
| 12 | 06.29.06.01.00380 | 軸承 | 3.00 | 套 | NU 315ECM | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 選礦廠-廠部 | 2021-01-08 00:00:00 | QG2021012500009921 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 訂貨編碼HC8824,尾礦壩MD150多級泵使用 | |||||
| 13 | 10.13.04.01.00563 | 單頭螺紋短接 | 8.00 | 個 | DN15 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 選礦廠-廠部 | 2021-01-08 00:00:00 | QG2021012500009921 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 選礦一廠壓濾廠房設備恢復項目材料,單頭管螺紋短接,短接長100mm--150mm/根,震坤行無該產品銷售 | |||||
| 14 | 10.13.04.01.00564 | 單頭螺紋短接 | 10.00 | 個 | DN20 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 選礦廠-廠部 | 2021-01-08 00:00:00 | QG2021012500009921 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 選礦一廠壓濾廠房設備恢復項目材料,單頭管螺紋短接,短接長100mm--150mm/根,震坤行無該產品銷售 | |||||
| 15 | 06.15.02.01190 | 全自動冷熱自吸泵 | 1.00 | 臺 | PW125 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 動力車間-廠部 | 2021-01-21 00:00:00 | QG2021012500009921 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | ||||||
| 16 | 10.01.01.00013 | 尖嘴鉗 | 1.00 | 把 | 200mm | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 動力車間-廠部 | 2021-01-21 00:00:00 | QG2021012500009921 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | ||||||
| 17 | 10.13.04.02.00014 | 長快速接頭 | 20.00 | 個 | DN25 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 動力車間-廠部 | 2021-01-21 00:00:00 | QG2021012500009921 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | ||||||
| 18 | 01.06.02.03015 | 耐磨鋼篩網 | 20.00 | 張 | 2100*1760 φ20 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 一礦-電鉗班 | 2021-01-04 00:00:00 | QG2021012600009953 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 震坤無 | |||||
| 19 | 01.06.02.03016 | 耐磨鋼篩網 | 20.00 | 張 | 2100*1760 φ30 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 一礦-電鉗班 | 2021-01-04 00:00:00 | QG2021012600009953 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 震坤無 | |||||
| 20 | 03.09.04.00024 | O型密封圈 | 50.00 | 個 | φ17.12*2.62 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 一礦-電鉗班 | 2021-01-25 00:00:00 | QG2021012600009953 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 震坤無 | |||||
| 21 | 03.09.04.00030 | O型密封圈 | 100.00 | 個 | φ20*2.5 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 一礦-電鉗班 | 2021-01-25 00:00:00 | QG2021012600009953 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 震坤無 | |||||
| 22 | 03.09.04.00264 | O型密封圈 | 50.00 | 個 | φ20*2.1 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 一礦-電鉗班 | 2021-01-25 00:00:00 | QG2021012600009953 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 震坤無 | |||||
| 23 | 03.09.08.00002 | 彈性墊(緩沖墊) | 240.00 | 個 | 18*35 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 一礦-電鉗班 | 2021-01-01 00:00:00 | QG2021012600009953 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 震坤行2.85元,淘寶0.47元 | |||||
| 24 | 03.09.08.00003 | 彈性墊(緩沖墊) | 240.00 | 個 | 24*45 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 一礦-電鉗班 | 2021-01-01 00:00:00 | QG2021012600009953 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 震坤行4.85元,淘寶0.37元 | |||||
| 25 | 03.09.09.02.00196 | 三角帶 | 9.00 | 根 | B-3450 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 動力車間-廠部 | 2021-01-25 00:00:00 | QG2021012600009953 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | ||||||
| 26 | 06.17.05.01.00026 | 托輥 | 50.00 | 個 | φ108*375 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 一礦-電鉗班 | 2021-01-01 00:00:00 | QG2021012600009953 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 震坤無 | |||||
| 27 | 06.29.06.01.00533 | 軸承 | 6.00 | 套 | 32413(NU413) | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 一礦-電鉗班 | 2021-01-25 00:00:00 | QG2021012600009953 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | ||||||
| 28 | 08.02.07.00137 | 旋塞考克閥 | 2.00 | 個 | DN20 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 動力車間-廠部 | 2021-01-25 00:00:00 | QG2021012600009953 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | ||||||
| 29 | 10.10.02.00960 | 牛筋篩網 | 10.00 | 張 | 1700*1450 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 一礦-電鉗班 | 2021-01-04 00:00:00 | QG2021012600009953 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 震坤無 | |||||
| 30 | 10.13.04.03.00307 | 哈夫節 | 8.00 | 個 | DN80 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 一礦-電鉗班 | 2021-01-07 00:00:00 | QG2021012600009953 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 震坤無 | |||||
| 31 | 10.13.04.03.00309 | 哈夫節 | 6.00 | 個 | DN125 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 一礦-電鉗班 | 2021-01-07 00:00:00 | QG2021012600009953 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 震坤無 | |||||
| 32 | 03.04.06.00084 | 翻蓋式連體下水管 | 50.00 | 套 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 動力車間-廠部 | 2021-01-21 00:00:00 | QG2021012700009955 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 陳汝民 | |||||||
| 33 | 03.04.04.00050 | 防盜門鎖鎖體 | 2.00 | 把 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 機關-黨政辦 | 2021-02-09 00:00:00 | QG2021021000010135 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | |||||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號