| 加入日期: | 2021.02.21 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.04.10 |
| 地 區(qū): | 南京市 |
| 內(nèi) 容: | 一、項目介紹 骨架油封等整體比價 二、報價須知 請按照報價須知附件和用途及說明要求報價,送貨請送至庫房,不經(jīng)物資送現(xiàn)場的一律不予結(jié)算。請注明交貨期,謝謝! 三、基本信息 采購方案名稱 金陵燃煤A骨架油封等整體比價 采購單位 華能**金陵發(fā)電有限公司 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 * |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
| 采購方案名稱 | 金陵燃煤A骨架油封等整體比價 | 采購單位 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 |
| 采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
| 工程項目編號 | X4980210020000000 | 工程項目名稱 | 華能金陵電廠2021年1號機(jī)組C級檢修 |
| 尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
| 評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
| 結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報價開始時間 | 2021-02-21 10:26:59 | 報價截止時間 | 2021-02-26 10:26:59 |
| 答疑/澄清時間 | 2021-02-21 10:27:00 至 2021-02-21 10:27:01 | ||
五、產(chǎn)品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 10 | 100346664 | 內(nèi)骨架油封\160\190\16\氟橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | 謝淦 | ||||
| 2 | 20 | 100459332 | 內(nèi)骨架油封\45\62\8\氟橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 6.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 3 | 30 | 101087590 | 內(nèi)骨架油封\50\65\10\氟橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 6.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 4 | 40 | 100205336 | 內(nèi)骨架油封\120\150\12\氟橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 5 | 50 | 100688059 | O形圈\φ315*5.7\氟橡膠\內(nèi)環(huán) | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 6 | 60 | 100171919 | O形圈\φ185*5.7\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 6.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 7 | 70 | 100173294 | 內(nèi)骨架油封\140\170\12\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 8 | 80 | 100180498 | O形圈\φ75*3\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 9 | 90 | 100340468 | O形圈\φ120*3.5\氟橡膠\內(nèi)環(huán) | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 10 | 100 | 100406551 | 內(nèi)骨架油封\90\120\12\氟橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 11 | 110 | 100567858 | 內(nèi)骨架油封\60\80\12\氟橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 6.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 12 | 120 | 100600346 | 內(nèi)骨架油封\55\72\8\氟橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 6.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 13 | 130 | 100938417 | O形圈\φ50*4\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 14 | 140 | 101035069 | O形圈\φ65*4\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 16.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 15 | 150 | 101087589 | 內(nèi)骨架油封\90\110\13\氟橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 6.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 16 | 160 | 101420129 | O形圈\φ185*5.5\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 17 | 170 | 101817627 | O形圈\φ75*4\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 16.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 18 | 180 | 101970892 | 聚四氟乙烯墊片\φ900*825*5 | 01060207 | 聚四氟乙烯墊片 | 4.000 | PC | 件 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 19 | 190 | 102185560 | O形圈\φ330*5.7\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
| 聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 |
| 聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
| 郵編 | 13814032208@139.com | ||
| 手機(jī) | 13814032208 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問
京公網(wǎng)安備 11010802028602號