| 加入日期: | 2021.02.24 |
|---|---|
| 招標業主: | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 |
| 地 區: | 昌吉回 |
| 關鍵詞: | 濃密機 |
報價地址:***
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 銅紅渣、鎳車濃密機項目改造鋼材詢價 | 詢價單號: | XJ2102240010 | 報價截止時間: | 2021-03-26 16:58:03 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
| 采購員: | 米佳杰 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 三天內配送,急用 | |||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | 承兌 | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | 送至需方庫房 | ||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 02.02.01.01.00845 | 無縫鋼管 20# | 1576.00 | 千克 | φ219*5 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間辦公室 | 2021-02-04 00:00:00 | QG2021021000010142 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 史曉榮 | 管路維修 | |||||
| 2 | 02.02.01.01.01092 | 無縫鋼管 20g | 2132.00 | 千克 | φ273*5 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間辦公室 | 2021-02-04 00:00:00 | QG2021021000010142 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 史曉榮 | 管路維修 | |||||
| 3 | 02.02.01.02.00028 | 焊接鋼管 | 261.36 | 千克 | DN25*3.25 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 鎳車間-磨浸技術室 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022400010231 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 史曉榮 | 3#濃密機改造 | |||||
| 4 | 02.02.02.03.00028 | 角鋼 | 248.82 | 千克 | ∠50*5 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間辦公室 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021022400010231 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 史曉榮 | ||||||
| 5 | 02.02.02.04.00004 | 槽鋼 | 450.31 | 千克 | [ 10# | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間辦公室 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021022400010231 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 史曉榮 | ||||||
| 6 | 02.02.02.04.00013 | 槽鋼 | 1391.96 | 千克 | [ 20B# | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 鎳車間-磨浸技術室 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022400010231 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 史曉榮 | ||||||
| 7 | 02.02.02.05.00323 | 扁鋼 | 170.00 | 千克 | 100*2 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 鎳車間-磨浸技術室 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022400010231 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 史曉榮 | 3#濃密機改造 | |||||
| 8 | 02.02.02.05.00340 | 扁鋼 | 152.28 | 千克 | 40*2 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 鎳車間-磨浸技術室 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022400010231 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 史曉榮 | 3#濃密機改造 | |||||
| 9 | 02.02.02.06.00009 | 工字鋼 | 1677.73 | 千克 | Ⅰ20B# | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 鎳車間-磨浸技術室 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022400010231 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 史曉榮 | ||||||
| 10 | 02.02.02.06.00044 | 工字鋼 | 3149.46 | 千克 | Ⅰ45B# | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 鎳車間-磨浸技術室 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022400010231 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 史曉榮 | 長度16米一根 | |||||
| 11 | 02.02.03.01.00037 | 鋼板 Q235B | 1130.40 | 千克 | δ=18 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 鎳車間-磨浸技術室 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022400010231 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 史曉榮 | ||||||
| 12 | 02.02.03.01.00088 | 花紋鋼板 | 941.18 | 千克 | δ=4 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間辦公室 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021022400010231 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 史曉榮 | ||||||
| 13 | 02.02.03.01.00088 | 花紋鋼板 | 941.18 | 千克 | δ=4 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 鎳車間-磨浸技術室 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022400010231 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 史曉榮 | 3#濃密機改造 | |||||
京公網安備 11010802028602號