| 加入日期: | 2021.02.25 |
|---|---|
| 招標業主: | 山西東方資源發展有限公司 |
| 地 區: | 山西省 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:管件一批詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:************詢價類型:普通合同報價模板:現金+承兌報價 采購員:史寧保聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: 對供應商要求 |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 管件一批 | 詢價單號: | XJ2102250018 | 報價截止時間: | 2021-03-04 15:51:49 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 山西東方資源發展有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金+承兌報價 | ||||||||||||||
| 采購員: | 史寧保 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | KA010751-0263 | 不銹鋼波紋管 | 1.00 | 個 | 2200*300mm | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 焦化煉焦車間 | 2021-01-09 00:00:00 | QG2021010900000046 | 山西東方資源發展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化煉焦車間 | 何志勛 | 介質;焦爐廢氣,200℃,4.0KP 2波紋 | ||||
| 2 | KA010751-0381 | 硅膠軟連接 | 1.00 | 個 | 2700*1900*400 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 焦化煉焦車間 | 2021-01-09 00:00:00 | QG2021010900000046 | 山西東方資源發展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化煉焦車間 | 何志勛 | 介質;焦爐廢氣,200℃,4.0KP | ||||
| 3 | KA010751-0382 | 硅膠軟連接 | 1.00 | 個 | 2400*1200*300 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 焦化煉焦車間 | 2021-01-09 00:00:00 | QG2021010900000046 | 山西東方資源發展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化煉焦車間 | 何志勛 | 介質;焦爐廢氣,200℃,4.0KP | ||||
| 4 | KA010703-0211 | 不銹鋼球閥 | 10.00 | 臺 | DN20 304 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 制氧車間 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021022200000123 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 制氧車間 | 裴鋼偉 | |||||
| 5 | KA010703-0108 | 不銹鋼球閥 | 10.00 | 臺 | DN15 304 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 制氧車間 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021022200000123 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 制氧車間 | 裴鋼偉 | |||||
| 6 | KA010802-0033 | 不銹鋼法蘭 | 4.00 | 片 | PN1.6 DN32 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 焦化化產車間 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022300000117 | 山西東方資源發展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化化產車間 | 何志勛 | 316L | ||||
| 7 | KA010802-0053 | 不銹鋼法蘭 | 4.00 | 片 | PN1.6 DN50 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 焦化化產車間 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022300000117 | 山西東方資源發展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化化產車間 | 何志勛 | 316L | ||||
| 8 | KA010802-0073 | 不銹鋼法蘭 | 4.00 | 片 | DN80 PN1.6 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 焦化化產車間 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022300000117 | 山西東方資源發展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化化產車間 | 何志勛 | 316L | ||||
| 9 | KA010901-0047 | 沖壓彎頭 | 10.00 | 個 | φ38*5 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 焦化化產車間 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022300000117 | 山西東方資源發展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化化產車間 | 何志勛 | |||||
| 10 | KA010701-0807 | 不銹鋼閘閥 | 1.00 | 臺 | Z41W-16P DN100 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 焦化化產車間 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022300000117 | 山西東方資源發展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化化產車間 | 何志勛 | |||||
| 11 | KA010703-0806 | 不銹鋼球閥 | 1.00 | 臺 | Q41W-16R3 DN80 316L | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 焦化化產車間 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022300000117 | 山西東方資源發展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化化產車間 | 何志勛 | |||||
| 12 | KA010703-0108 | 不銹鋼球閥 | 4.00 | 臺 | DN15 304 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-02-24 00:00:00 | QG2021022400000127 | 山西東方資源發展有限公司 | 電廠備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | Q11W -16C DN15 | ||||
京公網安備 11010802028602號