| 加入日期: | 2021.03.01 |
|---|---|
| 招標業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 |
| 地 區(qū): | 運城市 |
報價地址:***
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 儀表 | 詢價單號: | XJ2103010002 | 報價截止時間: | 2021-03-08 13:50:04 | ||||||||||||||
| 詢價執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 高紅 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | KA030103-0017 | 鉑銠熱電偶 | 2.00 | 根 | WRP-131 S分度 0-1600℃ L=1200mm | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結(jié)廠部 | 2021-02-20 00:00:00 | QG2021012800000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結(jié)廠部 | 劉國軍 | |||||
| 2 | KA041501-3209 | 電動執(zhí)行器電路板 | 1.00 | 塊 | CFS智能控制 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結(jié)廠部 | 2021-02-20 00:00:00 | QG2021012800000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結(jié)廠部 | 劉國軍 | CFS-A1 | ||||
| 3 | KA030104-1503 | 電接點壓力表 | 1.00 | 塊 | YX-150 0-0.25MPA | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結(jié)廠部 | 2021-02-20 00:00:00 | QG2021012800000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結(jié)廠部 | 劉國軍 | |||||
| 4 | KA030102-5001 | 溫度變送器模塊 | 5.00 | 塊 | PT100 0-200℃ 4-20mA | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化機電車間 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022300000104 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化機電車間 | 何志勛 | |||||
| 5 | KA030103-2417 | 一體化熱電阻 | 1.00 | 個 | PT100 0-200℃ L=950/850mm | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化機電車間 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022300000104 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化機電車間 | 何志勛 | WZPB-440 DN50 | ||||
| 6 | KA030101-1114 | 電動操作器 | 2.00 | 臺 | DFD-0700 220V AC | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化機電車間 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022300000104 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化機電車間 | 何志勛 | |||||
| 7 | KA030101-1302 | PH計探頭 | 2.00 | 個 | PC-2110 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化機電車間 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022300000104 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化機電車間 | 何志勛 | 0-14PH | ||||
| 8 | KA030101-0103 | 便攜式測振儀 | 2.00 | 個 | VM63 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化化產(chǎn)車間 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022300000117 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化化產(chǎn)車間 | 何志勛 | |||||
| 9 | KA030101-1736 | 玻璃管液位計 | 1.00 | 個 | H65型 2m DN25 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化化產(chǎn)車間 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022300000117 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化化產(chǎn)車間 | 何志勛 | 2000MM | ||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號