| 加入日期: | 2021.03.04 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 江陰利港發(fā)電股份有限公司 |
| 地 區(qū): | 江陰市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:******詢價(jià)單號:XJ**********報(bào)價(jià)截止時間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:梁硯聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: 付款方式 |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 162311 | 詢價(jià)單號: | XJ2103040034 | 報(bào)價(jià)截止時間: | 2021-03-07 23:59:59 | ||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 江陰利港發(fā)電股份有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 梁硯 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
| 1 | M129000004 | 泡沫填縫劑 | 20.00 | <瓶> | fischer pu1/500 | 2021-03-10 00:00:00 | |||||||||||||
| 2 | M301900006 | 制冷劑 | 5.00 | <瓶> | R22(國標(biāo),須帶檢驗(yàn)報(bào)告) 13.6kg/瓶 "金典牌" | 2021-03-20 00:00:00 | |||||||||||||
| 3 | M302051606 | 抗咬合劑 | 10.00 | <瓶> | 51606 510克/罐 | 2021-03-25 00:00:00 | |||||||||||||
| 4 | M302100003 | 磨砂清洗劑 | 2.00 | <瓶> | 3500ML/8939001 伍爾特 | 2021-03-15 00:00:00 | |||||||||||||
| 5 | M302100003 | 磨砂清洗劑 | 12.00 | <瓶> | 3500ML/8939001 伍爾特 | 2021-03-01 00:00:00 | |||||||||||||
| 6 | M401000605 | 多功能橡膠修補(bǔ)劑 | 4.00 | <組> | 3918 | 2021-03-02 00:00:00 | |||||||||||||
| 7 | M402000007 | 高性能結(jié)構(gòu)AB膠 | 12.00 | <盒> | 康達(dá)新材萬達(dá)牌 80克 | 2021-03-01 00:00:00 | |||||||||||||
| 8 | M402000013 | 膠帶接頭硫化用膠料 | 10.00 | 公斤 | 1mm | 2021-03-22 00:00:00 | |||||||||||||
| 9 | M406005630 | 發(fā)電機(jī)密封膠 | 2.00 | <聽> | 5630W351 (WH:53351JG) | 2021-05-10 00:00:00 | |||||||||||||
| 10 | M408000001 | 鐵膠泥 | 3.00 | 套 | GHJ-1 1Kg/套 | 2021-03-02 00:00:00 | |||||||||||||
| 11 | M410205870 | 硅橡膠密封膠 | 5.00 | <支> | 587 300ml | 2021-02-28 00:00:00 | |||||||||||||
| 12 | M410300603 | 圓柱形零件固持膠 | 3.00 | <支> | 603 50g | 2021-03-01 00:00:00 | |||||||||||||
| 13 | M410300660 | 圓柱形零件固持膠 | 3.00 | <支> | 660 50ml | 2021-03-01 00:00:00 | |||||||||||||
| 14 | M410400272 | 螺紋鎖固密封膠 | 3.00 | <支> | 272 | 2021-03-01 00:00:00 | |||||||||||||
| 15 | M410500000 | 汽輪機(jī)汽缸密封脂 | 4.00 | <升> | TR3 TRIPLE BOILED LINSEED OIL 4L/桶 | 2021-03-25 00:00:00 | |||||||||||||
| 16 | M410500017 | 汽缸密封脂 | 40.00 | 公斤 | 威伏MF3 2.5公斤/罐 | 2021-03-25 00:00:00 | |||||||||||||
| 17 | M410500022 | 密封膠 | 5.00 | <支> | HIMOUNT 596 | 2021-03-25 00:00:00 | |||||||||||||
| 18 | M410500024 | 防火密封膠(水基、膨脹型) | 15.00 | <支> | FS-I(海龍) | 2021-04-10 00:00:00 | |||||||||||||
| 19 | M410500025 | 防火密封膠(水基、彈性) | 5.00 | <支> | FS-F(海龍) | 2021-04-10 00:00:00 | |||||||||||||
| 20 | M410500031 | 皇品橡塑保溫膠 | 80.00 | 公斤 | 熊貓883 | 2021-03-01 00:00:00 | |||||||||||||
| 21 | M411000008 | 多功能樹脂 | 20.00 | <支> | NAC&E 700ml 透明 | 2021-03-15 00:00:00 | |||||||||||||
| 22 | M413000109 | 液體混凝劑 | 20000.00 | 公斤 | 工業(yè)級,液體 | 2021-02-01 00:00:00 | |||||||||||||
| 23 | M413000406 | 快干膠 | 10.00 | <支> | 406 20g | 2021-03-01 00:00:00 | |||||||||||||
| 24 | M501200003 | 聚氨脂絕緣噴漆 | 10.00 | <罐> | 南邦 UC100 赤色 | 2021-02-25 00:00:00 | |||||||||||||
| 25 | M501200003 | 聚氨脂絕緣噴漆 | 3.00 | <罐> | 南邦 UC100 赤色 | 2021-03-20 00:00:00 | |||||||||||||
| 26 | M501200003 | 聚氨脂絕緣噴漆 | 6.00 | <罐> | 南邦 UC100 赤色 | 2021-03-25 00:00:00 | |||||||||||||
| 27 | M501700002 | 自噴漆 | 10.00 | <罐> | 紅色 400ML | 2021-02-25 00:00:00 | |||||||||||||
| 28 | M501700007 | 自噴烙 | 10.00 | <瓶> | 300ml | 2021-03-10 00:00:00 | |||||||||||||
| 29 | M501700012 | 自噴漆 | 10.00 | <罐> | 黃色 400ml/瓶 | 2021-02-25 00:00:00 | |||||||||||||
報(bào)價(jià)地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號