| 加入日期: | 2021.03.10 |
|---|---|
| 地 區: | 廣東省 |
| 內 容: | 項目信息 項目名稱:**省豐收糖業發展有限公司****年第六批土地招租(重新采購) 項目編號:PMJJ-************ 招租人名稱:**省豐收糖業發展有限公司 招租人地址:***調風鎮收獲農場 聯系人:王菊芬聯系電話(座機):****-******* 代理機構名稱:**省機電設 |
| 項目名稱: | 廣東省豐收糖業發展有限公司2021年第六批土地招租(重新采購) | ||
| 項目編號: | PMJJ-202103030011 | ||
| 招租人名稱: | 廣東省豐收糖業發展有限公司 | ||
| 招租人地址: | *** | ||
| 聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** |
| 代理機構名稱: | 廣東省機電設備招標中心有限公司 | ||
| 代理機構地址: | *** | ||
| 代理機構聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** |
| 采購方式: | 競價采購-網上競賣(競高價) | ||
| 是否快速競價: | 否 | ||
| 公告開始時間: | 2021-03-10 14:55:00 | 公告截止時間: | 2021-03-11 10:00:00 |
| 提出異議截止時間: | 2021-03-11 10:00:00 | 澄清回復截止時間: | 2021-03-11 10:00:00 |
| 競價開始時間: | 2021-03-11 10:00:00 | ||
| 包件名稱: | 東湖隊407.24畝土地招租(重新采購) | ||
| 包件編號: | PMJJ-202103030011001-1-1-1_1 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
| 保證金金額(元): | 10000 | ||
| 費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業發展有限公司 |
| 開戶銀行: | 農村商業銀行 | 開戶賬號: | 80020000002823230 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 東湖隊407.24畝土地招租 | 407.24 | 畝 | 3 | 年 | 一類 | 香蕉 | 126、127(1)、129 | 東湖隊 |
| 其他說明: |
| 包件名稱: | 豐收隊29號地水塘招租(重新采購) | ||
| 包件編號: | PMJJ-202103030011001-1-1_1 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1700 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 豐收隊29號地水塘 | 21.47 | 畝 | 3 | 年 | 農業用地 | 水塘 | 29 | 豐收隊29號地水塘 |
| 其他說明: |
| 包件名稱: | 東湖隊363.71畝土地招租(重新采購) | ||
| 包件編號: | PMJJ-202103030011001-1-1_1 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
| 保證金金額(元): | 10000 | ||
| 費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業發展有限公司 |
| 開戶銀行: | 農村商業銀行 | 開戶賬號: | 80020000002823230 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 東湖隊363.71畝土地招租 | 363.71 | 畝 | 3 | 年 | 一類 | 香蕉 | 125、128 | 東湖隊 |
| 其他說明: |
| 包件名稱: | 南光12隊87號水塘招租(重新采購) | ||
| 包件編號: | PMJJ-202103030011001-1-1-1-1_1 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 2500 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 南光12隊87號水塘 | 26.64 | 畝 | 3 | 年 | 農業用地 | 水塘 | 南光12隊87號水塘 |
| 其他說明: |
| 包件名稱: | 南光13隊150號水塘招租(重新采購) | ||
| 包件編號: | PMJJ-202103030011001-1-1-1_1 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 2200 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 南光13隊150號水塘 | 9 | 畝 | 3 | 年 | 農業用地 | 水塘 | 南光13隊150號水塘 |
| 其他說明: |
| 包件名稱: | 東湖隊55.23畝土地招租(重新采購) | ||
| 包件編號: | PMJJ-202103030011001-1_1 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
| 保證金金額(元): | 10000 | ||
| 費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業發展有限公司 |
| 開戶銀行: | 農村商業銀行 | 開戶賬號: | 80020000002823230 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 東湖隊55.23畝土地招租 | 55.23 | 畝 | 3 | 年 | 一類 | 香蕉 | 51 | 東湖隊 |
| 其他說明: |
京公網安備 11010802028602號