| 加入日期: | 2021.03.17 |
|---|---|
| 招標業主: | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 |
| 地 區: | 鹽城市 |
報價地址:***
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 鋼材詢價(3月17日) | 詢價單號: | XJ2103170014 | 報價截止時間: | 2021-04-16 10:56:33 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 詹德月 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 020090230004 | 不銹鋼管*Φ40*3 | 0.12 | 噸 | Φ40*3 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 機修 | 2021-03-13 00:00:00 | QG10132103140001 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 成本稽核組 | 顧猛 | 8跟,6米一根 | |||||
| 2 | 020090070073 | 方管*150*150*8 | 3.00 | 噸 | 150*150*8 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 機修 | 2021-03-12 00:00:00 | QG10132103140001 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 成本稽核組 | 顧猛 | 150*150*8方管買100米 | |||||
| 3 | 020090060140 | 矩形管*60*40*3 | 10.80 | 噸 | 60*40*3 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 機修 | 2021-03-15 00:00:00 | QG10132103160002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 成本稽核組 | 顧猛 | 計2460米,鍍鋅方管 | |||||
| 4 | 020090060101 | 矩形管*40*30*3 | 6.00 | 噸 | 40*30*3 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 機修 | 2021-03-15 00:00:00 | QG10132103160002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 成本稽核組 | 顧猛 | 計3000米,鍍鋅方管 | |||||
| 5 | 020090190005 | 彩鋼瓦*δ0.8mm | 7.20 | 噸 | δ0.8mm | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 機修 | 2021-03-15 00:00:00 | QG10132103160002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 成本稽核組 | 顧猛 | 墻面瓦1.8米*0.9米,計885塊 | |||||
| 6 | 020090190005 | 彩鋼瓦*δ0.8mm | 6.80 | 噸 | δ0.8mm | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 機修 | 2021-03-15 00:00:00 | QG10132103160002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 成本稽核組 | 顧猛 | 墻面瓦4.3米*0.9米,計350塊 | |||||
| 7 | 020090190005 | 彩鋼瓦*δ0.8mm | 6.30 | 噸 | δ0.8mm | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 機修 | 2021-03-15 00:00:00 | QG10132103160002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 成本稽核組 | 顧猛 | 墻面瓦2.8米*0.9米,計50塊 | |||||
| 8 | 020090130016 | 鋼板(開平板)*δ8mm(62.8kg/m²) | 8.60 | 噸 | δ8mm(62.8kg/m²) | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 機修 | 2021-03-16 00:00:00 | QG10132103160003 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 成本稽核組 | 顧猛 | 計15張,6米*1.5米 | |||||
| 9 | 020090010002 | 槽鋼*200*75*9(25.777kg/m) | 7.10 | 噸 | 200*75*9(25.777kg/m) | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 機修 | 2021-03-16 00:00:00 | QG10132103160003 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 成本稽核組 | 顧猛 | 計270米 | |||||
| 10 | 020090040009 | 工字鋼*20B#31.07kg/m | 5.60 | 噸 | 20B#31.07kg/m | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 機修 | 2021-03-16 00:00:00 | QG10132103160003 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 成本稽核組 | 顧猛 | 計180米 | |||||
| 11 | 020090130009 | 鋼板(開平板)*δ3mm(23.55kg/m²) | 2.20 | 噸 | δ3mm(23.55kg/m²) | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 機修 | 2021-03-16 00:00:00 | QG10132103160003 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 成本稽核組 | 顧猛 | 計10張,6米*1.5米 | |||||
| 12 | 020090130018 | 鋼板(開平板)*δ12mm(94.2kg/m²) | 5.14 | 噸 | δ12mm(94.2kg/m²) | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 機修 | 2021-03-16 00:00:00 | QG10132103160003 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 成本稽核組 | 顧猛 | 計6張,6米*1.5米 | |||||
京公網安備 11010802028602號