| 加入日期: | 2021.03.20 |
|---|---|
| 招標業主: | 山西建邦集團有限公司 |
| 地 區: | 山西省 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:通才、鑄造油漆長協詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**********詢價類型:框架協議報價模板:現金 采購員:師曉斌聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款 |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 通才、鑄造油漆長協 | 詢價單號: | XJ2103190008 | 報價截止時間: | 2021-04-18 19:10:47 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 詢價類型: | 框架協議 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 師曉斌 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 251701010008 | II型醇酸稀料-CX | 1.00 | 桶 | 14kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 2 | 251701010010 | 環氧煤稀釋劑-CX | 1.00 | 桶 | 14kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 3 | 251701010011 | 環氧稀釋劑-CX | 1.00 | 桶 | 14kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 4 | 251701010012 | 氯磺化聚乙烯稀料-CX | 1.00 | 桶 | 14kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 5 | 251701010013 | 有機硅耐高溫稀料-CX | 1.00 | 桶 | 14kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-04-18 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 6 | 251701020001 | 醇酸調和漆-CX | 1.00 | 桶 | 果綠色18kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 7 | 251701020002 | 醇酸調和漆-CX | 1.00 | 桶 | 孔雀藍18kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 8 | 251701020003 | 醇酸調和漆-CX | 1.00 | 桶 | 中灰色18kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 9 | 251701020004 | 醇酸調和漆-CX | 1.00 | 桶 | 中黃色18kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 10 | 251701020005 | 醇酸調和漆-CX | 1.00 | 桶 | 中綠色18kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 11 | 251701020006 | 醇酸調和漆-CX | 1.00 | 桶 | 軍綠色/草綠色18kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 12 | 251701020007 | 醇酸調和漆-CX | 1.00 | 桶 | 豆蔻綠18kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 13 | 251701020008 | 醇酸調和漆-CX | 1.00 | 桶 | 深藍色18kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 14 | 251701020009 | 醇酸調和漆-CX | 1.00 | 桶 | 大紅色18kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 15 | 251701020010 | 醇酸調和漆-CX | 1.00 | 桶 | 桔紅色18kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 16 | 251701020011 | 醇酸調和漆-CX | 1.00 | 桶 | 黑色18kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 17 | 251701020012 | 醇酸調和漆-CX | 1.00 | 桶 | 深黃色18kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 18 | 251701020013 | 醇酸調和漆-CX | 1.00 | 桶 | 海灰色18kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 19 | 251701020014 | 醇酸調和漆-CX | 1.00 | 桶 | 白色18kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 20 | 251701030004 | 醇酸防銹漆-CX | 1.00 | 桶 | 鐵紅色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 21 | 251701030005 | 醇酸防銹漆-CX | 1.00 | 桶 | 中灰色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 22 | 251701030006 | 紅丹防銹漆-CX | 1.00 | 桶 | 20kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 23 | 251701040017 | 醇酸磁漆 | 1.00 | 桶 | 果綠色18KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 24 | 251701040018 | 醇酸磁漆 | 1.00 | 桶 | 孔雀藍18KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 25 | 251701040019 | 醇酸磁漆 | 1.00 | 桶 | 中灰色18KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-05-08 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 26 | 251701040020 | 醇酸磁漆 | 1.00 | 桶 | 中綠色18KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 27 | 251701040021 | 醇酸磁漆 | 1.00 | 桶 | 軍綠色/草綠色18KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 28 | 251701040022 | 醇酸磁漆 | 1.00 | 桶 | 豆蔻綠18KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 29 | 251701040023 | 醇酸磁漆 | 1.00 | 桶 | 深藍色18KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 30 | 251701040024 | 醇酸磁漆 | 1.00 | 桶 | 大紅色17KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 31 | 251701040025 | 醇酸磁漆 | 1.00 | 桶 | 桔紅色18KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 32 | 251701040026 | 醇酸磁漆 | 1.00 | 桶 | 黑色16KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 33 | 251701040027 | 醇酸磁漆 | 1.00 | 桶 | 深黃色18KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 34 | 251701040028 | 醇酸磁漆 | 1.00 | 桶 | 海灰色18KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 35 | 251701040029 | 醇酸磁漆 | 1.00 | 桶 | 白色18KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 36 | 251701040034 | 醇酸磁漆 | 1.00 | 桶 | 灰云鐵20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 37 | 251701070008 | 環氧底漆 | 1.00 | 桶 | 20kg/桶-封閉 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 38 | 251701070009 | 環氧底漆 | 1.00 | 組 | 各色22+3KG/組-富鋅 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 39 | 251701070010 | 環氧脂底漆 | 1.00 | 桶 | 灰色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 40 | 251701070011 | 環氧脂底漆 | 1.00 | 桶 | 鐵紅色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 41 | 251701070012 | 環氧脂底漆 | 1.00 | 桶 | 各色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 42 | 251701070013 | 環氧底漆 | 1.00 | 桶 | 中間漆20KG/桶-防腐 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 43 | 251701070014 | 環氧底漆 | 1.00 | 桶 | 云鐵灰色20KG/桶-防腐 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 44 | 251701070015 | 瀝青漆 | 1.00 | 桶 | 黑色-16KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 45 | 251701080005 | 瀝青漆-CX | 1.00 | 桶 | 16kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 46 | 251701080007 | 氯磺化聚乙烯防腐漆-CX | 1.00 | 桶 | 鐵紅色20kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 47 | 251701080008 | 氯磺化聚乙烯防腐漆-CX | 1.00 | 桶 | 深藍色20kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 48 | 251701080009 | 醇酸清漆-CX | 1.00 | 桶 | 15kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 49 | 251701080011 | 銀粉漆-CX | 1.00 | 桶 | 13kg/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 50 | 251701080013 | 環氧地坪漆/雙組份-CX | 1.00 | 組 | 各色27.5kg/組 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 51 | 251701080015 | 環氧煤瀝青漆-CX | 1.00 | 組 | 28.75kg/組 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 52 | 251701080016 | 醇酸油漆-CX | 1.00 | 桶 | 中黃色18KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-24 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 53 | 251701080034 | 有機硅耐高溫漆 | 1.00 | 桶 | 銀白色20KG/桶-200℃ | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 54 | 251701080035 | 有機硅耐高溫漆 | 1.00 | 桶 | 黑色20KG/桶-200℃ | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 55 | 251701080036 | 有機硅耐高溫漆 | 1.00 | 組 | 銀白色20+2KG/組-400℃ | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 56 | 251701080037 | 有機硅耐高溫漆 | 1.00 | 組 | 黑色20+2KG/組-400℃ | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 57 | 251701080038 | 有機硅耐高溫漆 | 1.00 | 組 | 各色20+2KG/組-400℃ | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 58 | 251701080039 | 有機硅耐高溫漆 | 1.00 | 組 | 銀白色20+2KG/組-600℃ | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 59 | 251701080040 | 有機硅耐高溫漆 | 1.00 | 組 | 黑色20+2KG/組-600℃ | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 60 | 251701080041 | 有機硅耐高溫漆 | 1.00 | 組 | 各色20+2KG/組-600℃ | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 61 | 251701080042 | 有機硅耐高溫漆 | 1.00 | 組 | 銀白色20+2KG/組-800℃ | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 62 | 251701080043 | 丙烯酸馬路專用漆 | 1.00 | 桶 | 黃色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 63 | 251701080044 | 丙烯酸馬路專用漆 | 1.00 | 桶 | 白色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 64 | 251701080045 | 丙烯酸馬路專用漆 | 1.00 | 桶 | 黑色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 65 | 251701080046 | 丙烯酸面漆 | 1.00 | 桶 | 黑色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 66 | 251701080047 | 丙烯酸面漆 | 1.00 | 桶 | 鐵紅20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 67 | 251701080048 | 丙烯酸面漆 | 1.00 | 桶 | 各色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 68 | 251701080049 | 氟碳樹脂漆 | 1.00 | 組 | 各色18+2KG/組 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 69 | 251701080050 | 銀粉漆 | 1.00 | 桶 | 銀13KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 70 | 251701080051 | 水性丙烯酸面漆 | 1.00 | 桶 | 白色20KG/桶-高光 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 71 | 251701080052 | 水性醇酸面漆 | 1.00 | 桶 | 中灰色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 72 | 251701080053 | 水性醇酸面漆 | 1.00 | 桶 | 中黃色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 73 | 251701080053 | 水性醇酸面漆 | 1.00 | 桶 | 中黃色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 74 | 251701080054 | 水性醇酸面漆 | 1.00 | 桶 | 大紅色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 75 | 251701080054 | 水性醇酸面漆 | 1.00 | 桶 | 大紅色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 76 | 251701080055 | 水性醇酸面漆 | 1.00 | 桶 | 中藍色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 77 | 251701080056 | 聚氨酯丙烯酸面漆 | 1.00 | 組 | 黑色18+2KG/組 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 78 | 251701080057 | 聚氨酯丙烯酸面漆 | 1.00 | 組 | 鐵紅色18+2KG/組 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 79 | 251701080058 | 聚氨酯丙烯酸面漆 | 1.00 | 組 | 各色18+2KG/組 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 80 | 251701080059 | 乳膠漆 | 1.00 | 桶 | 各色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 81 | 251701080060 | 水性丙烯酸漆 | 1.00 | 桶 | 鐵紅色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 82 | 251701080060 | 水性丙烯酸漆 | 1.00 | 桶 | 鐵紅色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 83 | 251701080061 | 水性丙烯酸漆 | 1.00 | 桶 | 中灰色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 84 | 251701080061 | 水性丙烯酸漆 | 1.00 | 桶 | 中灰色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 85 | 251701080064 | 水性丙烯酸漆 | 1.00 | 桶 | 中黃色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 86 | 251701080065 | 水性丙烯酸漆 | 1.00 | 桶 | 大紅色20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 87 | 251701080066 | 水性丙烯酸漆 | 1.00 | 桶 | 中藍20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
| 88 | 251701080067 | 水性丙烯酸漆 | 1.00 | 桶 | 艷綠20KG/桶 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才設備處 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021031900003629 | 山西通才工貿有限公司 | 常光勝 | 15536757669 | 通才設備處 | |||||
