| 加入日期: | 2021.04.03 |
|---|---|
| 招標業主: | 山西東方資源發展有限公司 |
| 地 區: | 山西省 |
報價地址:***
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 油封 | 詢價單號: | XJ2104030002 | 報價截止時間: | 2021-04-10 08:22:55 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 山西東方資源發展有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
| 采購員: | 喬佳 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | KA020110-1453 | 油封 | 3.00 | 個 | 100*130*12 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 燒結廠部-廢 | 2021-04-01 00:00:00 | QG2021032500000274 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結廠部-廢 | 劉國軍 | 剖分式 | ||||
| 2 | KA020110-0631 | 油封 | 2.00 | 個 | 45*70*12 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 燒結廠部-廢 | 2021-04-01 00:00:00 | QG2021032500000274 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結廠部-廢 | 劉國軍 | |||||
| 3 | KA020110-1011 | 油封 | 2.00 | 個 | 65*110*12,65*110*12 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 燒結廠部-廢 | 2021-04-01 00:00:00 | QG2021032500000274 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結廠部-廢 | 劉國軍 | |||||
| 4 | KA020110-2801 | 油封 | 2.00 | 個 | 630*680*25 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 燒結廠部-廢 | 2021-04-01 00:00:00 | QG2021032500000274 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結廠部-廢 | 劉國軍 | |||||
| 5 | KA020110-1352 | 油封 | 10.00 | 個 | 90*120*12 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 燒結廠部-廢 | 2021-04-01 00:00:00 | QG2021032500000274 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結廠部-廢 | 劉國軍 | |||||
| 6 | KA020110-1351 | 油封 | 4.00 | 個 | 90*115*12 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 燒結廠部-廢 | 2021-04-01 00:00:00 | QG2021032500000274 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結廠部-廢 | 劉國軍 | 剖分式 | ||||
| 7 | KA020110-1681 | 油封 | 5.00 | 個 | 120*160*14 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 燒結廠部-廢 | 2021-04-01 00:00:00 | QG2021032500000274 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結廠部-廢 | 劉國軍 | |||||
| 8 | KA020110-2151 | 油封 | 3.00 | 個 | 180*220*18 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 燒結廠部-廢 | 2021-04-01 00:00:00 | QG2021032500000274 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結廠部-廢 | 劉國軍 | 剖分式 | ||||
| 9 | KA020110-1753 | 油封 | 3.00 | 個 | 130*160*15 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 燒結廠部-廢 | 2021-04-01 00:00:00 | QG2021032500000274 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結廠部-廢 | 劉國軍 | 剖分式 | ||||
| 10 | KA020110-0902 | 油封 | 3.00 | 個 | 60*85*12 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 燒結廠部-廢 | 2021-04-01 00:00:00 | QG2021032500000274 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結廠部-廢 | 劉國軍 | 剖分式 | ||||
| 11 | KA020109-1012 | 梅花墊 | 10.00 | 個 | GR65 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 燒結廠部-廢 | 2021-04-01 00:00:00 | QG2021032500000274 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 燒結廠部-廢 | 劉國軍 | |||||
| 12 | KA020105-0462 | 密封圈 | 10.00 | 個 | UN 110*130*15 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 錳鐵溝料車間-廢 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021040100000009 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部-廢 | 薛仰良 | |||||
| 13 | KA020105-0461 | 密封圈 | 5.00 | 個 | ODU 100*148*14 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 錳鐵溝料車間-廢 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021040100000009 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部-廢 | 薛仰良 | |||||
| 14 | KA020105-0652 | 防塵圈 | 5.00 | 個 | J110 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 錳鐵溝料車間-廢 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021040100000009 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部-廢 | 薛仰良 | |||||
| 15 | KA020111-0420 | O型圈 | 30.00 | 個 | 70*3.1 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 錳鐵溝料車間-廢 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021040100000009 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部-廢 | 薛仰良 | |||||
| 16 | KA020111-0871 | O型圈 | 10.00 | 個 | 155*6 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 錳鐵溝料車間-廢 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021040100000009 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部-廢 | 薛仰良 | |||||
京公網安備 11010802028602號