| 加入日期: | 2021.04.09 |
|---|---|
| 招標代理: | 上海申莘建設工程造價咨詢有限公司 |
| 地 區: | 上海市 |
| 內 容: | .right { text-align: right; } .left { text-align: left; } .tableclass { border: solid *px #**BBE*; border-collapse: collapse; } .tableclass tr td { bo |
離報名截止時間還有:
| 建設工程公開招標信息表 | |||
| 報建編號: | 17HSMH0029 | 標段號: | C01ZG002 |
| 招標人: | 上海南虹橋投資開發有限公司 | 招標人地址: | *** |
| 招標人聯系人*** | *** | 招標人聯系電話*** | *** |
| 招標標段名稱: | 老華漕社區綜合服務中心新建弱電工程 | ||
| 建設地點: | 上海市閔行區虹橋商務區北部的IV-B-10地塊,該地塊東至東華美路(規劃SN七路),南至吳北路,西與小區接壤,北為現狀華漕市場 | ||
| 工程概況描述: | 老華漕社區綜合服務中心新建工程,位于新虹街道,東至SN七路、南至吳北路、西至公房小區、北至華漕市場?傆玫孛娣e13658平方米。建設內容主要包括1號樓:視頻監控系統、巡更系統、有線電視系統、綜合布線系統、入侵報警系統、門禁控制系統、停車場管理系統、計算機網絡系統、UPS電源系統。2號樓:視頻監控系統、巡更系統、有線電視系統、綜合布線系統、入侵報警系統、門禁控制系統、計算機網絡系統。詳見工程量清單。 |
| 工程總投資: | 18157.55萬元人民幣 |
| 本標段建安工程費: | 358萬元人民幣 |
| 是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為3573234.00元人民幣(357.3234萬元) |
| 施工工期: | 90日歷天。 |
| 其他說明: | / |
| 資質要求: |
|
||||||||
| 項目負責人*** | 項目負責人*** | ||||||||
| *** | / | ||||||||
| 其他要求: | / | ||||||||
| 是否接受聯合體投標: | 不接受聯合體投標 | ||||||||
| 是否采用投標人篩選: | 否 | ||||||||
| 獲得招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺下載招標文件。 | ||||||||
| 獲取招標文件時間(3日及以上的法定節假日除外): | 2021年04月10日 09時00分到2021年04月14日 16時30分 | ||||||||
| 注意: | 1、獲取招標文件成功后訪問上海市建設工程交易服務中心網站(http://www.shcpe.cn),登錄交易平臺在"交易平臺--投標項目管理"菜單中查詢下載。 2、潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 |
||||||||
| 招標代理機構: | 上海申莘建設工程造價咨詢有限公司 | ||||||||
| 招標代理機構聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | ||||||
| 公告備注: | 項目負責人必須完成個人身份采集,外省市投標人的項目負責人*** | ||||||||
| *** | 將電子投標文件遞交至上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺 | ||||||||
| 遞交投標文件截止時間: | 2021年05月06日 10時30分 | ||||||||
| 開標地址: | *** | ||||||||
| 投標保證金: | 設置投標保證金,投標保證金為5萬元人民幣 | 招標文件工本費: | 0元人民幣 | ||||||
| 同時發布本次招標公告的媒介名稱: | 上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、www.etu365.com | ||||||||
| 監管部門: | 上海虹橋商務區管委會 | ||||||||
京公網安備 11010802028602號