| 加入日期: | 2021.04.09 |
|---|---|
| 地 區: | 瓊海市 |
報價網址:https://etp.faw.cn/項目信息
| 采購項目名稱: | 儀器儀表計量檢定1批 | ||
| 采購項目編號: | JJCG-202104090014 | ||
| 采購組織形式: | 一次性 | ||
| 合同履行方式: | 閉口 | ||
| 合同價款形式: | 固定總價 | ||
| 采購人名稱: | 海南熱帶汽車試驗有限公司 | ||
| 采購人地址: | *** | ||
| 聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** |
| 采購方式: | 競價采購 | ||
| 公告開始時間: | 2021-04-09 11:20:00 | 公告截止時間: | 2021-04-09 17:10:00 |
| 提出異議截止時間: | 2021-04-09 17:10:00 | 澄清回復截止時間: | 2021-04-09 17:10:00 |
| 競價開始時間: | 2021-04-09 17:10:00 | ||
| 是否遞交競價文件: | 否 | ||
| 包件名稱: | 儀器儀表計量檢定1批 | ||
| 包件編號: | JJCG-202104090014001 | ||
| 競價方式: | 多輪競價 | ||
| 名稱 | 數量 | 單位 | 幣種 | 型號/標準號 | 品牌廠商 | 規格/參數 | 需求號 | 材質 | 到貨地點 | 倉庫 | 要貨時間 | 到貨時間 | 備注 | |
| 1 | 數據采集儀 | 2 | 臺 | 人民幣 | VBOX-RTK | 德國Narda | 速度范圍:0~250km/h 航向角:±180° 速度精度:≤0.1km/h 航向角精度:≤0.1° | |||||||
| 2 | 陀螺儀 | 2 | 臺 | 人民幣 | IMU04 | 德國Narda | 加速度范圍:±5g 橫擺角速度范圍:450°/s 俯仰角度范圍:±90°/s 加速度精度:≤0.15mg 橫擺角速度精度:≤0.014°/s 俯仰角度精度:0.1°/s | |||||||
| 3 | 視頻采集器 | 1 | 臺 | 人民幣 | vediovbox | 德國Narda | 速度范圍:0~250km/h 速度:≤0.1km/h |
京公網安備 11010802028602號