| 加入日期: | 2021.04.11 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.04.14 |
| 地 區: | 保山市 |
| 內 容: | **公司 備品備件 詢比價 序號物料號物料名稱工廠數量單位意向品牌交貨周期備注*******************液位計;YWZ-***云維**有機化工有限公司*PC****-**-**品牌:川潤,按圖報價供應,配安裝密封圈。*******************外球面球軸承;FL***;P*;云 |
| 序號 | 物料號 | 物料名稱 | 工廠 | 數量 | 單位 | 意向品牌 | 交貨周期 | 備注 |
| 1 | 000003000000168490 | 液位計;YWZ-200 | 云維保山有機化工有限公司 | 4 | PC | 2021-05-10 | 品牌:川潤,按圖報價供應,配安裝密封圈。 | |
| 2 | 000003000000206019 | 外球面球軸承;FL204;P0; | 云維保山有機化工有限公司 | 10 | PC | 2021-05-10 | 帶座軸承。 | |
| 3 | 000003000000095341 | 蓄能器氣囊;NXQ-AB-40/31.5-L-Y | 云維保山有機化工有限公司 | 2 | PC | 2021-05-10 | 附蓄能器圖片,按報價供應,配上下氣閥。 | |
| 4 | 000003000000039249 | 液位計;YWZ300T | 云維保山有機化工有限公司 | 2 | PC | 2021-05-10 | 品牌:川潤,按圖報價供應,配安裝密封圈。 |
| 附件下載: | YWZ200.jpg YWZ300T.jpg 蓄能器.jpg |
| 業務類型: | 標準業務 |
| 單位: | 云維保山有機化工有限公司 |
| 聯系人*** | *** |
| 聯系電話*** | *** |
| 日期: | 2021-04-11 |
|
項目編號
|
HX-采-CNS1-2021-比-141640
|
|
標 次
|
1
|
|
類型
|
比價
|
|
起始時間
|
2021-04-11 10:28:00
|
|
應標截止時間
|
|
|
結束時間
|
2021-04-14 16:00:00
|
|
發布時間
|
2021-04-11 10:29:12
|
|
報價狀態
|
|
京公網安備 11010802028602號