| 加入日期: | 2021.04.16 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 青島市 |
| 內(nèi) 容: | XJ*************采購公告 一、詢價(jià)內(nèi)容 現(xiàn)有**寰宇物流裝備有限公司組織的XJ*************項(xiàng)目,對(duì)以下物資進(jìn)行采購 物料名稱規(guī)格型號(hào)采購數(shù)量采購計(jì)量單位開始報(bào)價(jià)時(shí)間完成報(bào)價(jià)時(shí)間 不銹鋼焊絲φ*.*mm*盤裝******.***千克****年**月**日****年* |
| 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購數(shù)量 | 采購計(jì)量單位 | 開始報(bào)價(jià)時(shí)間 | 完成報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不銹鋼焊絲 | φ1.2mm*盤裝 | 100000.000 | 千克 | 2021年04月16日 | 2021年04月23日 |
| 不銹鋼焊絲 | φ1.0mm*盤裝 | 100000.000 | 千克 | 2021年04月16日 | 2021年04月23日 |
| 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交箱地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不銹鋼焊絲 | φ1.2mm*盤裝 | 40000 | 千克 | 寰宇東方國際集裝箱(啟東)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 不銹鋼焊絲 | φ1.0mm*盤裝 | 40000 | 千克 | 寰宇東方國際集裝箱(啟東)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 不銹鋼焊絲 | φ1.2mm*盤裝 | 60000 | 千克 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 不銹鋼焊絲 | φ1.0mm*盤裝 | 60000 | 千克 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)