| 加入日期: | 2021.04.27 |
|---|---|
| 招標業(yè)主: | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 |
| 地 區(qū): | 山西省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:JDWG******HC/***包* 五金工具、三類化工、雜品等*批(年度)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:******************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:王究富聯(lián)系電話: |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | JDWG202104HC/022包8 五金工具、三類化工、雜品等1批(年度) | 詢價單號: | XJ2104220001 | 報價截止時間: | 2021-04-29 15:00:48 | ||||||||||||||
| 詢價執(zhí)行組織: | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
| 采購員: | 王究富 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 備注: | 1、所供貨物如有質(zhì)量問題或事后發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,直接加入黑名單; 2、請慎重報價,如中選后不能如期交貨,則視為違約,直接加入黑名單; 3、報價時必須寫清交貨日期。 |
||||||||||||||||
| 對供應商要求: | 法人代表授權書 | ||||||||||||||||||
| 付款方式: | 貨物驗收合格使用正常后買受人分期支付出賣人90%的合同價款,其余10%作為質(zhì)保金在質(zhì)保期滿經(jīng)最終驗收無質(zhì)量問題后支付(不計利息),付款方式為商業(yè)匯票。 | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | X110301002 | 棉絲 | 50.00 | 公斤 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | |||
| 2 | X120200003 | 高壓石棉板 | 30.00 | 公斤 | 1mm | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
| 3 | X120200004 | 高壓石棉板 | 30.00 | 公斤 | δ1.5 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
| 4 | X070703013 | 紙膠帶 | 10.00 | 盤 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | |||
| 5 | X070703004 | 高壓膠布 | 10.00 | 盤 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | |||
| 6 | X070703001 | PVC膠布 | 100.00 | 盤 | 防水 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
| 7 | X070703003 | 電工膠布 | 10.00 | 卷 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | |||
| 8 | X070704001 | 白布帶 | 10.00 | 盤 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | |||
| 9 | X113601008 | 生料帶 | 10.00 | 盤 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | |||
| 10 | X070605002 | 砂紙 | 50.00 | 張 | 80# | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
| 11 | X070601001 | 鋼絲輪 | 50.00 | 個 | Φ100 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
| 12 | X070214015 | 壁紙刀片(世達) | 1.00 | 盒 | 0.7*25*125 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
| 13 | X070404007 | 電洛鐵 | 1.00 | 把 | 50w | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
| 14 | X080207027 | 墻壁插座 | 30.00 | 個 | 五孔 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
| 15 | X080312007 | LED燈泡 | 20.00 | 個 | 20W | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
| 16 | X070602008 | 毛刷 | 5.00 | 把 | 50mm | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
| 17 | X070602011 | 毛刷 | 5.00 | 把 | 75mm | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
| 18 | X113601026 | 噴槍 | 5.00 | 個 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | |||
| 19 | X080201076 | 普通插頭 | 30.00 | 個 | 2頭 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
| 20 | X080312007 | LED燈泡 | 10.00 | 個 | 7W或9W 暖色 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
| 21 | 080910022 | LED吸頂燈芯18W 帶吸鐵 | 10.00 | 個 | LED吸頂燈芯 (圓燈芯)24W | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
| 22 | X080302038 | 節(jié)能燈管 | 40.00 | 根 | LED燈管 18W 1.2米 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
| 23 | X090102234 | 紗布 | 2.00 | 包 | 三類化工 4M | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
| 24 | 090202139 | 平面密封膠 | 20.00 | 個 | 598 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
| 25 | 090101008 | 克賽新工業(yè)修補劑 | 10.00 | 套 | TS311 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
| 26 | X090202054 | 膠水 | 5.00 | 支 | 三類化工 406 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
| 27 | X090102150 | 酒精 | 10.00 | 公斤 | 三類化工 500ml 20瓶 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
| 28 | X090102172 | 磷化液 | 10.00 | 公斤 | 三類化工 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
| 29 | X080201077 | 普通插頭 | 30.00 | 個 | 3頭 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 2021-04-28 00:00:00 | PB2104180002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業(yè)有限責任公司 | 張小進 | 19935608178 | 晉城王臺機電有限公司 | 張小進 | 年度 | ||
報價地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號