| 加入日期: | 2021.04.27 |
|---|---|
| 招標業主: | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 |
| 地 區: | 新疆維 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:安裝**-**冶煉廠檢修項目鋼材采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:********************詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:馬燕聯系電話:***********采購內容: 收貨地 |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 安裝阜康-阜康冶煉廠檢修項目鋼材采購 | 詢價單號: | XJ2104270015 | 報價截止時間: | 2021-04-30 13:05:04 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 馬燕 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 具體材料事宜請務必與阜康項目部業務員劉東聯系并確認; | |||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | 需開具13%增值稅專用發票,貨到驗收合格后90天內滾動付款; | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | 包含運費,送至阜康地區五工梁阜康冶煉廠廠區; | ||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 02.02.01.02.00038 | 焊接鋼管 | 1320.00 | 千克 | DN40 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG2021042400011235 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 阜康安裝項目部 | 劉東 | |||||||
| 2 | 02.02.01.02.00079 | 焊接鋼管 | 3150.00 | 千克 | DN100 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG2021042400011235 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 阜康安裝項目部 | 劉東 | |||||||
| 3 | 02.02.02.04.00004 | 槽鋼 | 1200.00 | 千克 | [ 10# | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG2021042400011235 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 阜康安裝項目部 | 劉東 | |||||||
| 4 | 02.02.02.04.00006 | 槽鋼 | 1000.00 | 千克 | [ 14A# | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG2021042400011235 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 阜康安裝項目部 | 劉東 | |||||||
| 5 | 02.02.02.05.00103 | 扁鋼 | 600.00 | 千克 | 32*4 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG2021042400011235 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 阜康安裝項目部 | 劉東 | |||||||
| 6 | 02.02.02.05.00324 | 扁鋼 | 400.00 | 千克 | 100*3 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG2021042400011235 | 新疆有色金屬工業(集團)全鑫建設有限公司 | 阜康安裝項目部 | 劉東 | |||||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號