| 加入日期: | 2021.04.28 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 |
| 地 區(qū): | 山西省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:電纜詢價(jià)單號:XJ**********報(bào)價(jià)截止時間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:高紅聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: 付款方式: 交 |
| 關(guān)鍵詞: | 電纜 |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 電纜 | 詢價(jià)單號: | XJ2104280013 | 報(bào)價(jià)截止時間: | 2021-05-05 17:12:43 | ||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 高紅 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
| 1 | KA041001-3062 | 控制電纜 | 1000.00 | 米 | KVV3*2.5 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵1#爐車間 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021041300000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | |||||
| 2 | KA041001-3141 | 屏蔽電纜 | 2000.00 | 米 | KVVP2*1.5 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵1#爐車間 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021041300000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | |||||
| 3 | KA041001-2102 | 電纜 | 500.00 | 米 | YJV3*6+1 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵1#爐車間 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021041300000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | |||||
| 4 | KA041001-2061 | 電纜 | 2000.00 | 米 | YJV-1KV 4*2.5 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵1#爐車間 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021041300000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | |||||
| 5 | KA041001-2062 | 電纜 | 2000.00 | 米 | YJV-1KV 4*4 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵1#爐車間 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021041300000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | |||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號