| 加入日期: | 2021.04.30 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 青島市 |
| 內 容: | XJ*************采購公告 一、詢價內容 現有**寰宇物流裝備有限公司組織的XJ*************項目,對以下物資進行采購 物料名稱規(guī)格型號采購數量采購計量單位開始報價時間完成報價時間 鋼絲網紋管鋼絲網紋管,內徑**mm,壁厚*.*mm**.***米****年**月**日 |
| 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數量 | 采購計量單位 | 開始報價時間 | 完成報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼絲網紋管 | 鋼絲網紋管,內徑25mm,壁厚2.5mm | 50.000 | 米 | 2021年04月07日 | 2021年04月12日 |
| 哥倆好膠水 | 7L/桶 | 1.000 | 桶 | 2021年04月07日 | 2021年04月12日 |
| 合金鋸片 | 254×2.8×25.4 | 1.000 | 片 | 2021年04月07日 | 2021年04月12日 |
| 激光鏡片 | D30*5 | 10.000 | 個 | 2021年04月07日 | 2021年04月12日 |
| 激光噴嘴 | D28高速雙層1.2 | 2.000 | 個 | 2021年04月07日 | 2021年04月12日 |
| 棘輪F夾 | 400*1400mm | 10.000 | 個 | 2021年04月07日 | 2021年04月12日 |
| 開孔器 | Φ45 | 50.000 | 個 | 2021年04月07日 | 2021年04月12日 |
| 送絲管接頭 | undefined | 10.000 | 個 | 2021年04月07日 | 2021年04月12日 |
| 涂膠機針頭 | 18G | 12.000 | 個 | 2021年04月07日 | 2021年04月12日 |
| 液壓千斤頂 | QYL10 | 1.000 | 個 | 2021年04月07日 | 2021年04月12日 |
| 有機玻璃 | 1.2*2.4*5MM | 9.000 | 張 | 2021年04月07日 | 2021年04月12日 |
| 錐柄麻花鉆 | φ31.5 | 10.000 | 支 | 2021年04月07日 | 2021年04月12日 |
| 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 交箱地點 | 交貨時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼絲網紋管 | 鋼絲網紋管,內徑25mm,壁厚2.5mm | 50 | 米 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年04月20日 |
| 哥倆好膠水 | 7L/桶 | 1 | 桶 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年04月20日 |
| 合金鋸片 | 254×2.8×25.4 | 1 | 片 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年04月20日 |
| 激光鏡片 | D30*5 | 10 | 個 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年04月20日 |
| 激光噴嘴 | D28高速雙層1.2 | 2 | 個 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年04月20日 |
| 棘輪F夾 | 400*1400mm | 10 | 個 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年04月20日 |
| 開孔器 | Φ45 | 50 | 個 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年04月20日 |
| 送絲管接頭 | undefined | 10 | 個 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年04月20日 |
| 涂膠機針頭 | 18G | 12 | 個 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年04月20日 |
| 液壓千斤頂 | QYL10 | 1 | 個 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年04月20日 |
| 有機玻璃 | 1.2*2.4*5MM | 9 | 張 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年04月20日 |
| 錐柄麻花鉆 | φ31.5 | 10 | 支 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年04月20日 |
京公網安備 11010802028602號