| 加入日期: | 2021.05.02 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.05.07 |
| 地 區(qū): | 邢臺市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價基礎(chǔ)信息 編號:CLC-XJ-****-**** 詢價單位: **金隅冀東水泥有限公司 報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價類別:備品備件 是否需入圍審核:否 期望收貨日期: - 收貨地址:**省********金隅冀東水泥有限公司 供應(yīng)商報價要求 注冊資金:無 保證金:無 |
| *物料描述(材料名稱) | *物料類別 | 規(guī)格型號 | *采購數(shù)量 | *計量單位 | *付款方式 | 采購工廠編碼 | 采購工廠 | 文檔/附件 | 備注 | 稅率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管^60×40×3^Q235 | 黑色金屬 | 無 | 0.5 | TO | 電匯 | CLC1 | 邢臺金隅冀東水泥有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 鍍鋅方鋼管^25×25×2^Q235 | 黑色金屬 | 無 | 0.1 | TO | 電匯 | CLC1 | 邢臺金隅冀東水泥有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 等邊角鋼^4^4^Q235 | 黑色金屬 | 無 | 1.44 | TO | 電匯 | CLC1 | 邢臺金隅冀東水泥有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| H型鋼^200×150×6×9^Q235B | 黑色金屬 | 無 | 2 | TO | 電匯 | CLC1 | 邢臺金隅冀東水泥有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 無縫鋼管^φ10×3^20# | 黑色金屬 | 無 | 0.1 | TO | 電匯 | CLC1 | 邢臺金隅冀東水泥有限公司 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號