| 加入日期: | 2021.05.12 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.05.13 |
| 招標業主: | 杭州錦江集團 |
| 地 區: | 河南省 |
| 內 容: | 項目編號: ZB************ 項目單位: 開曼鋁業 項目地點: 同招標單位 采購方式: 公開招標 項目狀態: 正在招標 報名截止時間: 招標單位: 開曼鋁業 招標單位地址: **省******業園 聯系人: 馮帥 聯系電話: ********* |
| 序號 | 物資名稱 | 物料編碼 | 物資規格 | 物資數量 | 計量單位 | 交貨期要求 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太極藿香正氣液 | 2304000475 | 1盒10支裝 | 1150.0 | 盒 | 2021年5月20日前 | 復晟安環部。 |
| 2 | 風油精 | 2302000161 | / | 1050.0 | 盒 | 2021年5月20日前 | 復晟安環部。 |
| 3 | 清涼油 | 2304000077 | / | 1050.0 | 盒 | 2021年5月20日前 | 復晟安環部。 |
| 4 | 花露水 | 2302000336 | 六神 | 550.0 | 瓶 | 2021年5月20日前 | 復晟安環部。 |
| 5 | 冰糖 | 2302000302 | / | 2400.0 | 公斤 | 2021年5月20日前 | 復晟安環部。 |
| 6 | 涼茶 | 2302000708 | / | 1050.0 | 袋 | 2021年5月20日前 | 復晟安環部。 |
| 7 | 綠豆 | 2302000100 | / | 400.0 | 公斤 | 2021年5月20日前 | 復晟安環部。 |
京公網安備 11010802028602號