| 加入日期: | 2021.05.13 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.05.19 |
| 招標業主: | 杭州錦江集團 |
| 地 區: | 通遼市 |
| 內 容: | [錦聯鋁材](潤滑油)采購招標 項目編號: ZB************ 項目單位: 錦聯鋁材 項目地點: 錦聯鋁材 采購方式: 公開招標 項目狀態: 正在招標 報名截止時間: 招標單位: 錦聯鋁材 招標單位地址: 錦聯鋁材 聯系人: 郭帥 聯系電話: |
| 序號 | 物資名稱 | 物料編碼 | 物資規格 | 物資數量 | 計量單位 | 交貨期要求 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鋰基脂 | 1803000115 | 2# 15kg/桶 | 10.0 | 桶 | 2021.6.10 | QG2021042100048897李旭。 |
| 2 | 鋰基脂 | 1803000157 | 3# 15kg | 5.0 | 桶 | 2021.6.10 | QG2021042100048897李旭。 |
| 3 | 主電機潤滑脂 | 7000042188 | 2.9088514E9 | 5.0 | 桶 | 2021.6.10 | QG2021042100048897李旭。 |
| 4 | 潤滑脂 | 1803000260 | 7008航空 | 5.0 | 千克 | 2021.6.10 | QG2021042100048897李旭。 |
| 5 | 鋰基脂 | 1803000162 | 2# 15kg | 24.0 | 桶 | 2021.6.10 | QG2021042100048901辛海濤4\QG2021042100048917李浩-長城、昆侖、統一20。 |
| 6 | 鋰基脂 | 1803000140 | 3# 15kg/桶 | 38.0 | 桶 | 2021.6.10 | QG2021042100048901辛海濤8\QG2021042100048916李浩-長城、昆侖、統一20\QG2021042100048940丁海波-建議采購:山推小松、長城、昆侖10。 |
| 7 | 46#抗磨液壓油 | 7000057878 | ALLUBE HYDRUN 3000 VG46 209L/桶 | 38.0 | 桶 | 2021.6.10 | QG2021042100048916李浩-歐陸寶8\QG2021042200048957賈海波30。 |
| 8 | 防凍液 | 7000095812 | -40 18kg | 20.0 | 桶 | 2021.6.10 | QG2021042100048940丁海波。 |
| 9 | 抗磨液壓油 | 7000150482 | L-HV 46# 18L/桶 | 10.0 | 桶 | 2021.6.10 | QG2021042100048940丁海波-建議采購:美孚 殼牌。 |
| 10 | 柴機油 | 1803000028 | CF-4/20W-50 18L | 70.0 | 桶 | 2021.6.10 | QG2021042100048940丁海波-建議采購:山推小松、長城、昆侖。 |
| 11 | 柴機油 | 7000175845 | CI-4 20W-50 18L | 10.0 | 桶 | 2021.6.10 | QG2021042100048940丁海波-建議采購:美孚 殼牌。 |
| 12 | 抗磨液壓油 | 7000174383 | L-HM 46# 18L/桶 | 20.0 | 桶 | 2021.6.10 | QG2021042100048940丁海波-建議采購:山推小松、長城、昆侖。 |
| 13 | 潤滑脂 | 7000034396 | Caidon FC10-001 | 100.0 | 千克 | 2021.6.10 | QG2021042200048957賈海波。 |
| 14 | 氣缸專用潤滑脂 | 7000147051 | YAMATE FS-2A | 10.0 | 千克 | 2021.6.10 | QG2021042200048957賈海波。 |
京公網安備 11010802028602號