| 加入日期: | 2021.05.15 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.05.30 |
| 招標(biāo)業(yè)主: | 河北拓達(dá)車門有限公司 |
| 地 區(qū): | 河北省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標(biāo)題 鎖止塊 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:**.* 保證金 *.* 元 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ********** 最終用戶 ****** |
| 詢價標(biāo)題 | 鎖止塊 |
| 場次號 | XJ021051500049 |
| 詢價開始時間 | 2021-05-18 18:13:53.0 |
| 詢價結(jié)束時間 | 2021-05-19 18:13:07.0 |
| 保證金 | 0.0 元 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 一次性出價 |
| 發(fā)布單位 | 河北拓達(dá)車門有限公司 |
| 最終用戶 | 河北拓達(dá)車門有限公司 |
| 聯(lián)系人*** | *** |
| 聯(lián)系方式*** | *** |
| 付款方式 | 掛賬后付款 |
| 附件 | |
| 備注 |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
| 平衡桿 | 國標(biāo) | 否 | φ14 | 475.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 平衡桿 | 國標(biāo) | 否 | φ18 | 2.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 螺紋堵 | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 921.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 背母 | 國標(biāo) | 否 | Φ38 | 1904.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 平衡桿 | 國標(biāo) | 否 | Φ20 | 43.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 鎖止塊1 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 10107.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 鎖止塊2 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 7454.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 上橫梁內(nèi)埋鐵 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 120.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 支撐體 | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 115.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 圓直角 | 國標(biāo) | 否 | 含料 | 13292.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 雙彎桿 | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 29.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 下連接軸 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 170.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 過渡接頭 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 200.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 下支架軸承座 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 160.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 軸承座 | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 1296.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 圓直角 | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 2014.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 焊接螺母 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 192.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 連接軸 | 國標(biāo) | 否 | 試驗件 | 3.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 上端頭 | 國標(biāo) | 否 | 試驗件 | 3.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 防撞軸 | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 4.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 驅(qū)動軸 | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 3.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 球頭鑲體 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 4.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 下端頭 | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 3.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 底軸1 | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 3.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 導(dǎo)向套 | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 391.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 軸端擋圈 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 24.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 防夾觸塊 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 306.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 轉(zhuǎn)軸法蘭 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 24.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 齒輪隔套 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 115.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 下齒軸法蘭 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 24.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 下齒軸 | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 24.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 導(dǎo)向軸 | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 24.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 氣缸銷軸 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 24.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 上軸承座 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 24.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 調(diào)節(jié)螺母 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | Φ38 | 1000.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 螺母固持套 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | Φ32 | 929.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 支撐軸 | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 1000.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 氣缸支撐軸 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 1.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 端頭件 | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 1.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 裝飾螺母 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 1.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 埋柱 | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 2.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 門連接軸 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 1.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 齒條 | 國標(biāo) | 否 | 雙外擺 | 29.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 下翻板 | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 152.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 下支架 | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 156.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 隔套 | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 1.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 下轉(zhuǎn)臂螺紋柱 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 31.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 隔套 | 國標(biāo) | 否 | 中集空港 | 24.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 焊接鑲體 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 709.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 調(diào)節(jié)螺母 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | Φ32 | 775.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 小螺母 | 國標(biāo) | 否 | Φ20*30 | 1000.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 螺紋體 | 國標(biāo) | 否 | Φ20*65 | 456.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 螺紋體 | 國標(biāo) | 否 | Φ20*90 | 210.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 端頭件 | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 502.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 尼龍墊柱 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 165.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 花鍵軸-2 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 122.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 滑道墊柱 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 80.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 導(dǎo)向輪 | 國標(biāo) | 否 | 銅 | 24.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 齒輪軸 | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 25.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | ||
| 連接螺母 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 8.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) | |
| 接頭1 | 國標(biāo) | 否 | 國標(biāo) | 257.0(個) | 1.0(個) | 2021-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 拓達(dá) |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號