| 加入日期: | 2021.05.22 |
|---|---|
| 招標業主: | 建華建材(遂寧)有限公司 |
| 地 區: | 遂寧市 |
報價地址:***
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 5-22 輔材詢價(請注意備注) | 詢價單號: | XJ2105220007 | 報價截止時間: | 2021-05-25 19:53:14 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 建華建材(遂寧)有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 倪聰勇 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | 電匯 月結 | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 050110050003 | 尼龍管*Φ100 | 100.00 | 米 | Φ100 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 2021-05-17 00:00:00 | QG10872105170001 | 建華建材(遂寧)有限公司 | |||||||||
| 2 | 050140030001 | 麻繩*細 | 50.00 | 米 | 細 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 2021-05-17 00:00:00 | QG10872105170001 | 建華建材(遂寧)有限公司 | |||||||||
| 3 | 050140030002 | 麻繩*粗 | 50.00 | 米 | 粗 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 2021-05-17 00:00:00 | QG10872105170001 | 建華建材(遂寧)有限公司 | |||||||||
| 4 | 051120020002 | 電力蓋板配件*合成樹脂蓋板*600*600*40 | 10.00 | 塊 | 合成樹脂蓋板*600*600*40 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 2021-05-17 00:00:00 | QG10872105170001 | 建華建材(遂寧)有限公司 | |||||||||
| 5 | 070160010001 | 電工膠布 | 400.00 | 個 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 2021-05-17 00:00:00 | QG10872105170002 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 成本稽核組 | 戢炳宣 | ||||||||
| 6 | 070160020001 | 高壓絕緣自粘帶 | 100.00 | 米 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 2021-05-17 00:00:00 | QG10872105170002 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 成本稽核組 | 戢炳宣 | ||||||||
| 7 | 090050020003 | 小掛鉤*3.2T | 5.00 | 個 | 3.2T | 建華建材(遂寧)有限公司 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 2021-05-17 00:00:00 | QG10872105170002 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 成本稽核組 | 戢炳宣 | |||||||
| 8 | 050260040002 | 砂輪片*Φ100*2.5 | 200.00 | 片 | Φ100*2.5 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 2021-05-17 00:00:00 | QG10872105170002 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 成本稽核組 | 戢炳宣 | |||||||
| 9 | 060010090006 | 鋰基脂*3#(15千克) | 15.00 | 千克 | 3#(15千克) | 建華建材(遂寧)有限公司 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 2021-05-17 00:00:00 | QG10872105170002 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 成本稽核組 | 戢炳宣 | |||||||
| 10 | 050080080001 | 黃油槍 | 1.00 | 把 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 2021-05-17 00:00:00 | QG10872105170002 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 成本稽核組 | 戢炳宣 | ||||||||
| 11 | 050080190001 | 黃油槍軟管 | 5.00 | 根 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 2021-05-17 00:00:00 | QG10872105170002 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 成本稽核組 | 戢炳宣 | ||||||||
| 12 | 050080400001 | 黃油槍槍嘴*尖頭 | 5.00 | 個 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 2021-05-17 00:00:00 | QG10872105170002 | 建華建材(遂寧)有限公司 | 成本稽核組 | 戢炳宣 | ||||||||
京公網安備 11010802028602號