| 加入日期: | 2021.05.25 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 建華建材(菏澤)有限公司 |
| 地 區(qū): | 菏澤市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:****年鋼材詢價(jià)詢價(jià)單號:XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:張東雷聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 2021年鋼材詢價(jià) | 詢價(jià)單號: | XJ2105250035 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-05-26 16:41:54 | ||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 建華建材(菏澤)有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 張東雷 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
| 1 | 080650050011 | 路軌壓板*38KG/95*55*10mm | 100.00 | 個(gè) | 38KG/95*55*10mm | 建華建材(菏澤)有限公司 | 建華建材(菏澤)有限公司 | 2021-05-15 00:00:00 | QG10652105160002 | 建華建材(菏澤)有限公司 | 22KG路軌壓板 | ||||||||
| 2 | 020090180004 | 路軌*22KG | 0.60 | 噸 | 22KG | 建華建材(菏澤)有限公司 | 建華建材(菏澤)有限公司 | 2021-05-15 00:00:00 | QG10652105160002 | 建華建材(菏澤)有限公司 | 材質(zhì)55Q,共24米 | ||||||||
| 3 | 020090110026 | 角鐵*∠50*5(3.700kg/m) | 1.00 | 噸 | ∠50*5(3.700kg/m) | 建華建材(菏澤)有限公司 | 建華建材(菏澤)有限公司 | 2021-05-19 00:00:00 | QG10652105190001 | 建華建材(菏澤)有限公司 | PC鋼棒車間 | ||||||||
| 4 | 020090010039 | 槽鋼*140*60*8(16.733kg/m) | 1.20 | 噸 | 140*60*8(16.733kg/m) | 建華建材(菏澤)有限公司 | 建華建材(菏澤)有限公司 | 2021-05-25 00:00:00 | QG10652105250003 | 建華建材(菏澤)有限公司 | 長6米*12根 | ||||||||
| 5 | 020090060091 | 矩形管*40*20*3 | 0.20 | 噸 | 40*20*3 | 建華建材(菏澤)有限公司 | 建華建材(菏澤)有限公司 | 2021-05-25 00:00:00 | QG10652105250003 | 建華建材(菏澤)有限公司 | 長6米*12根 | ||||||||
| 6 | 020090040008 | 工字鋼*20A#27.93kg/m | 0.80 | 噸 | 20A#27.93kg/m | 建華建材(菏澤)有限公司 | 建華建材(菏澤)有限公司 | 2021-05-25 00:00:00 | QG10652105250003 | 建華建材(菏澤)有限公司 | 長7米*4根 | ||||||||
| 7 | 020090010036 | 槽鋼*120*53*5.5(12.06kg/m) | 0.37 | 噸 | 120*53*5.5(12.06kg/m) | 建華建材(菏澤)有限公司 | 建華建材(菏澤)有限公司 | 2021-05-25 00:00:00 | QG10652105250003 | 建華建材(菏澤)有限公司 | 長6米*5根 | ||||||||
| 8 | 020090130009 | 鋼板(開平板)*δ3mm(23.55kg/m²) | 2.00 | 噸 | δ3mm(23.55kg/m²) | 建華建材(菏澤)有限公司 | 建華建材(菏澤)有限公司 | 2021-05-25 00:00:00 | QG10652105250003 | 建華建材(菏澤)有限公司 | |||||||||
報(bào)價(jià)地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號