| 加入日期: | 2021.06.02 |
|---|---|
| 地 區: | 新疆維 |
| 內 容: | 招標編號:********** 采購員:李興龍-*********** 投訴電話:劉宇紅-*********** 序號產品名稱 規格型號單位擬采購數量 *管帽DN**個年度 *PPR球閥DN**個年度 *PP-R管φ*****米年度 *PP-R三通DN** *.*MPa個年度 |
| 招標編號:2021060261 |
||||
| 采購員:李興龍-16699187380 | ||||
| 投訴電話:*** | ||||
| *** | 產品名稱 | 規格型號 | 單位 | 擬采購數量 |
| 1 | 管帽 | DN50 | 個 | 年度 |
| 2 | PPR球閥 | DN50 | 個 | 年度 |
| 3 | PP-R管 | φ32*40 | 米 | 年度 |
| 4 | PP-R三通 | DN32 2.5MPa | 個 | 年度 |
| 5 | PP-R法蘭 | DN32 | 個 | 年度 |
| 6 | PP-R直通 | φ40 | 個 | 年度 |
| 7 | PP-R活接 | φ32-40 | 個 | 年度 |
| 8 | Y型過濾器 | DN200 SY14S-H2.5 | 個 | 年度 |
| 9 | 快速切斷閥 | COD:019.0026.001 Mod:MB5016B | 個 | 年度 |
| 10 | 低溫拉斷閥 | DLH41F-16P | 個 | 年度 |
| 11 | 水管管卡子 | Φ65 | 個 | 年度 |
| 12 | 減壓閥 | ST4B50內螺紋 | 個 | 年度 |
| 13 | 蝶閥 | D381X-16Q DN100 | 個 | 年度 |
| 14 | 彈簧式安全閥 | A21H-16C/DN25 壓力等級1.3-1.6mpa、整定壓力1.6mpa | 臺 | 年度 |
| 15 | UPVC電磁閥 | 2W32ZPV-A | 個 | 年度 |
| 16 | 電動閥門裝置(配閥門) | TSQ-16,AC220V/160N.M/30S,閥門型號DN150400-15SGPN16 | 套 | 年度 |
| 17 | PE堵頭 | DN40 | 個 | 年度 |
| 18 | PE堵頭 | DN20 | 個 | 年度 |
| 19 | PE堵頭 | DN63 | 個 | 年度 |
| 20 | PE堵頭 | DN110 | 個 | 年度 |
| 21 | PE法蘭 | DN40 | 個 | 年度 |
| 22 | PE法蘭 | DN63 | 個 | 年度 |
| 23 | PE法蘭 | DN110 | 個 | 年度 |
| 24 | 不銹鋼針型閥 | SS-1RS6MM | 個 | 年度 |
| 25 | 不銹鋼針型閥 | SS-1RS12MM | 個 | 年度 |
| 26 | 不銹鋼針型閥 | NV12-26L-0D | 個 | 年度 |
| 27 | 不銹鋼針型閥 | SS-1RS10MM | 個 | 年度 |
| 28 | 炭鋼針型閥 | J23W-160P DN15 | 個 | 年度 |
| 29 | 炭鋼針型閥 | J23H-160C DN10 | 個 | 年度 |
| 30 | 針型閥 | J23SA-160C | 個 | 年度 |
| 31 | 針型閥 | J13W-160P 304SS DN6 | 個 | 年度 |
| 32 | 針型閥 | J13W-160P DN15 | 個 | 年度 |
| 33 | 針型閥 | J23W-160P DN10 | 個 | 年度 |
| 34 | 針型閥 | J23W---250P DN6 | 個 | 年度 |
| 35 | 針型閥 | J23W-320P PN6 | 個 | 年度 |
| 36 | 針型閥 | J61Y-320P DN20 PN32 | 個 | 年度 |
| 37 | 針型閥 | ATF23036 | 個 | 年度 |
| 38 | 不銹鋼波紋套筒伸縮器 | 16TNY80*8TFB | 個 | 年度 |
| 39 | 不銹鋼波紋套筒伸縮器 | 16TNY100*8TFB | 個 | 年度 |
| 40 | 不銹鋼波紋套筒伸縮器 | 16TNY125*8TFB | 個 | 年度 |
| 41 | 不銹鋼波紋套筒伸縮器 | 16TNY150*8TFB | 個 | 年度 |
| 42 | 不銹鋼波紋套筒伸縮器 | DN125,長250mm | 個 | 年度 |
| 43 | 不銹鋼波紋補償器 | 16TCBK80*20-J | 個 | 年度 |
| 44 | 不銹鋼波紋補償器 | 16TCBK100*20-J | 個 | 年度 |
| 45 | 不銹鋼波紋補償器 | 16TCBK125*20-J | 個 | 年度 |
| 46 | 不銹鋼波紋補償器 | 16TCBK150*20-J | 個 | 年度 |
| 47 | 不銹鋼波紋補償器 | 16TCBK200*20-J | 個 | 年度 |
| 48 | 不銹鋼波紋補償器 | JDZ-4-F-1.0-200-42 | 個 | 年度 |
| 49 | 不銹鋼波紋補償器 | JDZ-5-F-1.0-150-40 | 個 | 年度 |
| 50 | 不銹鋼波紋補償器 | JDZ-5-F-1.0-125-38 | 個 | 年度 |
| 51 | 不銹鋼波紋補償器 | DN133-1.6*16-F SUS304 | 個 | 年度 |
| 52 | 不銹鋼波紋補償器 | DN150-1.6*16-F SUS304 | 個 | 年度 |
| 53 | 不銹鋼波紋補償器 | 1.6ZT80*8F SUS304(導流套筒材質為不銹鋼) | 個 | 年度 |
| 54 | 外絲接頭 | DN15 | 個 | 年度 |
| 55 | 內絲接頭 | DN25 | 個 | 年度 |
| 56 | 鍍鋅對絲 | DN32 1.6MPa | 個 | 年度 |
| 57 | 鍍鋅對絲 | DN40 1.6MPa | 個 | 年度 |
| 58 | 對絲 | DN16 1.6MPa | 個 | 年度 |
| 59 | 對絲 | DN20 1.6Mpa | 個 | 年度 |
| 60 | 不銹鋼對絲 | DN40 | 個 | 年度 |
| 61 | 不銹鋼對絲 | DN32 | 個 | 年度 |
| 62 | 不銹鋼對絲 | DN25 PN16 | 個 | 年度 |
| 63 | 不銹鋼對絲 | DN32 PN16 | 個 | 年度 |
| 64 | 不銹鋼對絲 | DN40 PN16 | 個 | 年度 |
| 65 | 不銹鋼對絲 | DN50 PN16 | 個 | 年度 |
| 66 | 對絲 | DN20不銹鋼 | 個 | 年度 |
| 67 | 對絲 | DN32不銹鋼 | 個 | 年度 |
| 68 | 外絲寶塔接頭 | 304材質,G2′ | 個 | 年度 |
| 69 | 外絲寶塔接頭 | 304材質,G1-1/4′ | 個 | 年度 |
| 70 | 外絲寶塔接頭 | 304材質,G1/2′ | 個 | 年度 |
| 71 | 外絲寶塔接頭 | 304材質,G3/4′ | 個 | 年度 |
| 72 | 外絲寶塔接頭 | DN40 | 個 | 年度 |
| 73 | 不銹鋼絲接寶塔接頭 | DN50 | 個 | 年度 |
| 74 | 不銹鋼絲接寶塔接頭 | DN32 | 個 | 年度 |
| 75 | 不銹鋼絲接寶塔接頭 | DN20 PN16 | 個 | 年度 |
| 76 | 鍍鋅寶塔接頭 | DN40 PN10 | 個 | 年度 |
| 77 | 不銹鋼活接 | DN32 | 個 | 年度 |
| 78 | 不銹鋼活接 | DN50 | 個 | 年度 |
| 79 | 不銹鋼活接 | DN20 PN16 | 個 | 年度 |
| 80 | 不銹鋼活接 | DN32 PN16 | 個 | 年度 |
| 81 | 不銹鋼活接 | DN40 PN16 | 個 | 年度 |
| 82 | 不銹鋼倒刺接頭 | Φ15*2*60 316材質 | 個 | 年度 |
| 83 | 不銹鋼倒刺接頭 | Φ20*2*60 316材質 | 個 | 年度 |
| 84 | 哈夫節彎頭 | Φ159(DN150管彎頭用)1.6mpa | 個 | 年度 |
| 85 | 哈夫節彎頭 | Φ110(DN100管彎頭用)1.6mpa | 個 | 年度 |
| 86 | 哈夫節彎頭 | Ф57 DN50 1.6MPa | 個 | 年度 |
| 87 | 兩位四通閥 | 4V110-06 DC12V | 個 | 年度 |
| 88 | 兩位四通閥 | 4V210-08 DC12V | 個 | 年度 |
| 89 | 二位四通電磁閥 | 2502250.1301 0-1.0MPa AC220V | 個 | 年度 |
| 90 | 兩位四通電磁換向閥 | DSG-02-2B3B-DL-D24 | 個 | 年度 |
| 91 | 兩位五通電磁閥 | VFS4210-5DZ-03F (G3/8配齊消聲器)(DC24V) | 個 | 年度 |
| 92 | 兩位五通電磁閥 | VFS5210-5DZ-06G(DC24V) | 個 | 年度 |
| 93 | 兩位五通單電控電磁閥 | KNVF3130-4D-02 | 個 | 年度 |
| 94 | 兩位五通單電控電磁閥 | Q25DI--L20T | 個 | 年度 |
| 95 | 二位五通換向閥 | K25JQ-15 0.15-1MPa | 個 | 年度 |
| 96 | 二位五通換向閥 | K25D2-15 220V 壓力:0.2-0.8MPA | 個 | 年度 |
| 97 | 二位五通氣動電磁換向閥 | K25D-L6 | 個 | 年度 |
| 98 | 二位五通截止式單電控換向閥 | K25JD-8 AC220V | 個 | 年度 |
| 99 | 三位四通電磁換向閥 | 4WE6H61B/CW220-50N9Z5L | 個 | 年度 |
| 100 | 三位四通電磁換向閥 | 4WE10J33/CG24N9K4 | 個 | 年度 |
| 101 | 三位四通電磁換向閥 | 4WE10EA31/EG24NZ5L | 個 | 年度 |
| 102 | 三位四通換向閥 | 4WEH22J60/6AW220RNEZ5 | 個 | 年度 |
| 103 | 三位四通換向閥 | 4WEH22E60/6AW220RNEZ5 | 個 | 年度 |
| 104 | 三位四通換向閥 | 4WE10E20/AW220RNZ5 | 個 | 年度 |
| 105 | 三位四通換向閥 | 4WE10E20/AW220RNZ5L | 個 | 年度 |
| 106 | 三位四通閥 | W4WE10E31B/CG24N9Z5L | 個 | 年度 |
| 107 | 三位四通閥 | 4WE6J61B/CG24N9Z4 | 個 | 年度 |
| 108 | 三位四通閥 | 4WE10J31B/CG24N9Z4 | 個 | 年度 |
| 109 | 三位五通換向閥 | K35D2-15 | 個 | 年度 |
| 110 | 氣動換向閥 | Q35Q2C-L15 | 個 | 年度 |
| 111 | 氣動換向閥 | Q35QC-L15 | 個 | 年度 |
| 112 | 五口兩位電磁閥 | 4v210-08-AC220v 50/60Hz | 臺 | 年度 |
| 113 | 硬變徑 | Φ400*300 | 只 | 年度 |
| 114 | 鍍鋅彎頭 | DN50 | 個 | 年度 |
| 115 | 焊接彎頭 | PN16 DN125 | 個 | 年度 |
| 116 | 焊接彎頭 | Ф89 | 個 | 年度 |
| 117 | 焊接彎頭 | SS-12M0-5-8 | 個 | 年度 |
| 118 | 彎頭 | DN15 KT33-8, | 個 | 年度 |
| 119 | 彎頭 | DN20 KT33-8, | 個 | 年度 |
| 120 | 絲接彎頭 | DN150 1.6MPa | 個 | 年度 |
| 121 | 絲接彎頭 | DN200 1.6MPa | 個 | 年度 |
| 122 | 鋁塑管銅制彎頭 | DN50 | 個 | 年度 |
| 123 | 不銹鋼彎頭 | SS-1210-9 | 個 | 年度 |
| 備注: 1.請將此招標編號與公司名稱發郵件至caigoubu@joinworld.com進行報名,即可參與本項目投標; 2.本招標報名有效期截止日期:6月6日; 3.若貴公司符合相關要求并報名成功后,最終未邀請貴公司參與投標,可投訴至caigoubu@joinworld.com。 |
||||
京公網安備 11010802028602號