| 加入日期: | 2021.06.04 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 江蘇省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標題 **智慧云港科技有限公司光功率計等采購 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 **智慧云港科技有限公司 最終用 |
| 詢價標題 | 江蘇智慧云港科技有限公司光功率計等采購 |
|---|---|
| 場次號 | XJ021060400116 |
| 詢價開始時間 | 2021-06-06 16:23:05.0 |
| 詢價結(jié)束時間 | 2021-06-08 09:00:36.0 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 一次性出價 |
| 發(fā)布單位 | 江蘇智慧云港科技有限公司 |
| 最終用戶 | 江蘇智慧云港科技有限公司 |
| 聯(lián)系人*** | 馬濟錦 |
| 聯(lián)系方式*** | 18961388729 |
| 付款方式 | 貨到付款 |
| 附件 | |
| 備注 | 報價方須開13%的增值稅專用發(fā)票,報價時請上傳蓋章的含詳細規(guī)格型號質(zhì)保期等的報價單 |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 收貨地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光功率計等 | 見附件 | 否 | 1.0(批) | 1.0(批) | 2021-06-11 00:00:00.0 | 公路 | 江蘇省連云港市連云區(qū)中山東路99號江蘇智慧云港科技有限公司(原通信公司) |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號