| 加入日期: | 2021.06.13 |
|---|---|
| 地 區: | 廣西壯 |
| 內 容: | 詢價單名稱 中鐵十四局集團有限公司南玉鐵路項目部一工段二三類材料采購詢價單 詢價單編號 ************************ 采購組織 詢價方式 公開詢價 報價截止日期 ****-**-** 詢價日期 ****-**-** 詢價用戶 張兵 詢價單位 中鐵十四局集團有限公司****至**鐵 |
| 關鍵詞: | 鐵路 路 |
| 詢價單名稱 | 中鐵十四局集團有限公司南玉鐵路項目部一工段二三類材料采購詢價單 | 詢價單編號 | 002003101202106130000176 | ||
| 采購組織 | 詢價方式 | 公開詢價 | 報價截止日期 | 2021-06-14 | |
| 詢價日期 | 2021-06-13 | 詢價用戶 | 張兵 | 詢價單位 | 中鐵十四局集團有限公司新建南寧至玉林鐵路№RZ1標段NYZQ-2項目經理部 |
| 物料名稱 | 規格型號 | 單位 | 采購數量 | 需求說明 |
| 五孔插座 | 公牛25A | 個 | 15.000 | |
| 鋼絲繩 | Φ16*6M | 條 | 4.000 | |
| 鋼絲繩 | Φ16*4M | 條 | 4.000 | |
| 鋼絲繩 | Φ20*4M | 條 | 6.000 | |
| 沖擊鉆鉆頭 | Φ22*350MM | 條 | 10.000 | |
| 沖擊鉆仟頭 | Φ14*250MM | 條 | 6.000 | |
| 水鞋 | 高筒加厚 | 雙 | 20.000 | |
| 橡膠風管 | Φ25耿力 | 條 | 10.000 | |
| 橡膠風管 | Φ51耿力 | 條 | 8.000 | |
| LED頭燈 | 超強光大號 | 個 | 20.000 | |
| 地拖插排 | 公牛35A | 個 | 20.000 | |
| 擠壓機模具 | Φ20單層 | 套 | 1.000 | |
| 擠壓機模具 | Φ22單層 | 套 | 1.000 | |
| 擠壓機模具 | Φ25單層 | 套 | 2.000 | |
| 擠壓機模具 | Φ25雙層 | 套 | 2.000 | |
| 剪刀 | 把 | 4.000 | ||
| 鐵皮剪 | 把 | 2.000 | ||
| 電焊鉗 | 1000A | 把 | 10.000 | |
| 錨固劑 | 箱 | 50.000 | ||
| 爬焊機 | 泳恒20CM雙縫 | 臺 | 1.000 | |
| 金屬波紋管 | Φ100 | 米 | 300.000 | |
| 金屬波紋管 | Φ105 | 米 | 80.000 | |
| 軸流風機 | φ600 380V 2.2KW | 臺 | 10.000 | |
| 臺鋸 | 380V3KW | 臺 | 1.000 | |
| 電鎬 | 東成 | 臺 | 2.000 | |
| 尖鎬釬 | 400MM | 根 | 10.000 | |
| 平鎬釬 | 400MM | 根 | 4.000 | |
| 電焊線 | 50MM2 | 米 | 100.000 | |
| 橡膠風管 | Φ25耿力 | 條 | 5.000 | |
| 橡膠風管 | Φ51耿力 | 條 | 5.000 | |
| 鐵絲 | 18# | KG | 102.600 | |
| 鐵絲 | 16# | KG | 153.900 | |
| 蛇皮管 | Φ25 50米 | 卷 | 6.000 | |
| 鋼筋切斷機 | 40B-28 | 臺 | 1.000 | |
| 污水泵 | 新界牌1.1KW | 臺 | 2.000 | |
| 吊帶 | 2T6M | 條 | 2.000 | |
| 全膠手套 | 加長加厚 | 雙 | 200.000 | |
| 透明漏電保護器 | 德力西100A | 臺 | 10.000 | |
| 放炮線 | .62 | 米 | 3500.000 | |
| 拉桿 | Φ32*5M | 根 | 10.000 | |
| 剎車油 | 裝載機用 | 瓶 | 20.000 | |
| 沖擊鉆鉆頭 | Φ25*300MM | 根 | 6.000 | |
| 黃油 | 3# | 桶 | 4.000 | |
| 鍍鋅管接頭 | Φ40*200MM | 條 | 40.000 | |
| 潤管劑 | 箱 | 10.000 | ||
| 電焊鉗 | 1000A | 把 | 10.000 | |
| 電焊手套 | 加長加厚 | 付 | 20.000 | |
| 裝載機內胎 | 23.5-25 | 條 | 4.000 | |
| 砂灰防爆燈 | 100W220V | 個 | 10.000 | |
| 尼龍扎帶 | 5*300MM | 包 | 10.000 | |
| 漏電斷路器 | DZ5L-20-40/290 | 個 | 5.000 | |
| 閃光器 | LED彩虹管四極 | 個 | 5.000 | |
| 電焊帽 | 個 | 20.000 | ||
| 風管快速接頭 | Φ51 | 套 | 20.000 | |
| 穿心式油壓頂 | 60T含油泵 | 臺 | 8.000 | |
| 油管 | 11.2m長 | 條 | 2.000 | |
| 油管接頭 | 直接 | 個 | 50.000 | |
| 油管接頭 | 三通 | 個 | 4.000 | |
| 油管接頭 | 螺絲接頭 | 個 | 16.000 | |
| 底梁千斤頂 | 個 | 12.000 | ||
| 定位銷子 | 31.8*150 | 個 | 126.000 | |
| 壓力表墊片 | 個 | 1.000 | ||
| 絲杠銷子 | 37*150 | 個 | 170.000 | |
| 絲桿 | 83cm長 | 個 | 32.000 | |
| 絲桿 | 130cm長 | 個 | 12.000 | |
| 絲桿 | 137cm長 | 個 | 12.000 | |
| 絲桿 | 140cm長 | 個 | 7.000 | |
| 絲桿 | 148cm長 | 個 | 8.000 | |
| 絲桿 | 163cm長 | 個 | 8.000 | |
| 絲桿 | 170cm長 | 個 | 5.000 | |
| 邊模油缸 | 106cm長 | 個 | 4.000 | |
| 平板震動器 | 1.5kw | 臺 | 40.000 | |
| 升降油缸 | 65cm高 | 個 | 4.000 | |
| 行走減速機齒輪 | 個 | 2.000 | ||
| 行走減速機鏈條 | 條 | 2.000 | ||
| 邊模油缸銷子 | 32*150 | 個 | 8.000 | |
| 平移油缸銷子 | 32*150 | 個 | 8.000 | |
| 堵頭模 | 塊 | 37.000 | ||
| 鋼管 | 50*75cm | 根 | 80.000 | |
| 銷子 | 個 | 80.000 | ||
| 上部漏斗 | 個 | 4.000 | ||
| 中部漏斗 | 個 | 8.000 | ||
| 上部溜槽 | 根 | 16.000 | ||
| 溜管 | 根 | 32.000 | ||
| 下部溜槽 | 根 | 16.000 | ||
| 槽鋼 | 10*1.2m | 根 | 8.000 | |
| 螺栓 | M14*40 | 套 | 200.000 | |
| 螺栓 | M20*60 | 套 | 100.000 | |
| 防撞桶 | 800*600 | 個 | 170.000 | |
| 警示錐桶 | 個 | 90.000 |
| 收貨地址:*** |
| *** |
| 報價要求:按要求報價,不合格退貨,后果自負。 |
| 質保金: |
| 付款方式:3個月內 |
| 其他:如有疑問請聯系趙法庭18205308586 |
京公網安備 11010802028602號