| 加入日期: | 2021.06.19 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.06.22 |
| 地 區(qū): | 山東省 |
| 內(nèi) 容: | 項目編號: CG************ 項目名稱: 創(chuàng)新精密五金采購詢價(一口價) 發(fā)布日期: ****-*-** *:**:** 報價截止時間: ****/**/** **:**:** 采購品需求清單: 序號 品目編碼 采購品名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 物料備注 * *******.* 鎖 *** |
| 序號 | 品目編碼 | 采購品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 物料備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2106370.1 | 鎖 | 365.0 | 把 | 10 | |
| 2 | 2106370.2 | 鎖 | 364.0 | 把 | 10 | |
| 3 | 2106370.3 | 自噴漆 | 淺天藍 | 瓶 | 100 | |
| 4 | 2106370.4 | 自噴漆 | 淺天藍 | 瓶 | 48 | |
| 5 | 2106370.5 | 萬能膠 | / | 桶 | 3 | |
| 6 | 2106370.6 | 法蘭水表 | DN65 | 個 | 2 | 帶管件 |
| 7 | 2106370.7 | 彈簧 | 0.4*6*20 | 個 | 64 | 不銹鋼彈簧 |
| 8 | 2106370.8 | 游標螺釘 | 桂林300mm | 個 | 100 | |
| 9 | 2106370.9 | 鉆平斜銼刀 | CF-406 200# | 把 | 48 | |
| 10 | 2106370.10 | 鉆平斜銼刀 | CF-406 400# | 把 | 60 | |
| 11 | 2106370.11 | 鉆平斜銼刀 | CF-408 200# | 把 | 48 | |
| 12 | 2106370.12 | 板框壓濾機濾布 | 800*800mm | 塊 | 35 | 丙綸 |
| 13 | 2106370.13 | 不銹鋼波紋管 | DN10 | 根 | 8 | 端英制1/2內(nèi)螺紋,5米/根 |
| 14 | 2106370.14 | 吸風(fēng)管 | Φ250mm | 米 | 9 | 藍色1.5米/根 |
| 15 | 2106370.15 | 氬弧焊槍槍尾 | WP-18 | 個 | 10 | |
| 16 | 2106370.16 | 磨光片 | 125.0 | 片 | 200 | |
| 17 | 2106370.17 | 百分表萬向支撐桿 | / | 套 | 5 | |
| 18 | 2106370.18 | 垃圾桶 | 120L | 個 | 4 | |
| 19 | 2106370.19 | 透明膠帶 | / | 盤 | 2000 | 150米/盤 |
| 20 | 2106370.20 | 煤油 | / | 升 | 6 | |
| 21 | 2106370.21 | 膠帶打包器 | / | 個 | 50 | 金屬 |
| 22 | 2106370.22 | 排風(fēng)扇 | 400# | 臺 | 4 | |
| 23 | 2106370.23 | 彈簧 | / | 根 | 30 | |
| 24 | 2106370.24 | 塞尺 | 0.1mm | 片 | 50 | |
| 25 | 2106370.25 | 塞尺 | 0.07 | 個 | 50 | |
| 26 | 2106370.26 | 沉頭內(nèi)六角螺絲 | 6*25 | 個 | 100 | |
| 27 | 2106370.27 | 皮帶 | (7333*2)*80*3 | 條 | 5 | |
| 28 | 2106370.28 | 皮帶 | (6600*2)*80*3 | 條 | 5 | |
| 29 | 2106370.29 | 皮帶 | 30020*80*3mm | 條 | 5 | |
| 30 | 2106370.30 | 齒形皮帶 | 850H | 條 | 10 | |
| 31 | 2106370.31 | 銅皮 | 0.05mm | 千克 | 1 | |
| 32 | 2106370.32 | 直柄麻花鉆頭 | φ3 | 支 | 10 | |
| 33 | 2106370.33 | 直柄麻花鉆頭 | φ4 | 支 | 10 | |
| 34 | 2106370.34 | 直柄麻花鉆頭 | φ7.8 | 支 | 10 | |
| 35 | 2106370.35 | 絲錐 | 4# | 副 | 5 | |
| 36 | 2106370.36 | 絲錐 | 5# | 副 | 5 | |
| 37 | 2106370.37 | 沉頭內(nèi)六角螺絲 | 5*15 | 個 | 100 | |
| 38 | 2106370.38 | 絲錐 | 6# | 副 | 5 | |
| 39 | 2106370.39 | 絲錐 | 8# | 副 | 5 | |
| 40 | 2106370.40 | 報警器 | MS-590 | 套 | 5 | |
| 41 | 2106370.41 | 三角帶 | C6900 | 條 | 12 | |
| 42 | 2106370.42 | 三角帶 | SPA1957LW | 條 | 6 | |
| 43 | 2106370.43 | 黃綠接地線 | 2.5m2 | 米 | 200 | |
| 44 | 2106370.44 | 單絲頭 | 25.0 | 個 | 50 | |
| 45 | 2106370.45 | 二保焊絲 | 1.2 | 盤 | 20 | |
| 46 | 2106370.46 | 內(nèi)六角螺絲 | M6*25 | 個 | 100 | |
| 47 | 2106370.47 | 內(nèi)六角螺絲 | 10*35 | 套 | 100 | |
| 48 | 2106370.48 | 調(diào)節(jié)閥 | 10-2 | 個 | 100 | |
| 49 | 2106370.49 | 調(diào)節(jié)閥 | 10-4 | 個 | 100 | |
| 50 | 2106370.50 | PV接頭 | 10-03 | 個 | 100 | |
| 51 | 2106370.51 | 高強內(nèi)六角螺栓 | M56*395 | 個 | 5 | |
| 52 | 2106370.52 | 直柄麻花鉆頭 | φ5.9 | 件 | 10 | |
| 53 | 2106370.53 | 刀口直角尺 | 125*80mm | 件 | 1 | |
| 54 | 2106370.54 | 耐高溫黃油 (二硫化鉬) | / | 袋 | 10 | |
| 55 | 2106370.55 | UPVC焊條 | / | 條 | 5 | |
| 56 | 2106370.56 | 冷卻風(fēng)扇 | AW0608L-CA 220V | 個 | 4 | |
| 57 | 2106370.57 | 冷卻風(fēng)扇 | EFB1524SHG DC24V 2.1A | 個 | 4 | |
| 58 | 2106370.58 | PVC管子 | 32.0 | 米 | 18 | |
| 59 | 2106370.59 | PVC管子 | 40.0 | 米 | 18 |
| 序號 | 采購商 | 聯(lián)系人*** | 聯(lián)系電話*** | 電子郵箱*** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招標辦 | 段玲玉 | 0543-6981973 | cxbj@sdcxjt.com |
| 序號 | 委托方 | 聯(lián)系人*** | 聯(lián)系電話*** | 電子郵箱*** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 易采購研究院 | 張新興 | 13289997655 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號