| 加入日期: | 2021.06.23 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 廣東省 |
| 項目名稱: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司2021年第十五批土地招租 | ||
| 項目編號: | PMJJ-202106230006 | ||
| 招租人名稱: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
| 招租人地址: | *** | ||
| 聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
| 代理機(jī)構(gòu)名稱: | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址: | *** | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
| 交易方式: | 競價采購-網(wǎng)上競賣(競高價) | ||
| 是否快速競價: | 否 | ||
| 公告開始時間: | 2021-06-23 14:55:00 | 公告截止時間: | 2021-06-28 10:00:00 |
| 提出異議截止時間: | 2021-06-28 10:00:00 | 澄清回復(fù)截止時間: | 2021-06-28 10:00:00 |
| 競價開始時間: | 2021-06-28 10:00:00 | ||
| 包件名稱: | 北河隊153.3畝土地招租 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202106230006001 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1100 |
| 保證金金額(元): | 10000 | ||
| 費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 開戶銀行: | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 開戶賬號: | 80020000002823230 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 北河隊153.3畝土地招租 | 153.3 | 畝 | 2 | 年 | 二類 | 菠蘿 | 99 | 北河隊 |
| 其他說明:合同簽訂時一次性交清二年土地使用費(fèi)(以實際丈量面積為準(zhǔn))及三個月留苗費(fèi) |
| 包件名稱: | 新村隊81.76畝土地招租 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202106230006002 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1100 |
| 保證金金額(元): | 5000 | ||
| 費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 開戶銀行: | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 開戶賬號: | 80020000002823230 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 新村隊81.76畝土地招租 | 81.76 | 畝 | 2 | 年 | 二類 | 菠蘿 | 197、198、199 | 新村隊 |
| 其他說明:合同簽訂時一次性交清二年土地使用費(fèi)(以實際丈量面積為準(zhǔn))及三個月留苗費(fèi) |
| 包件名稱: | 九江隊13.09畝土地招租 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202106230006004 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 900 |
| 保證金金額(元): | 5000 | ||
| 費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 開戶銀行: | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 開戶賬號: | 80020000002823230 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 九江隊13.09畝土地招租 | 13.09 | 畝 | 2 | 年 | 三類 | 菠蘿 | 228 | 九江隊 |
| 其他說明:合同簽訂時一次性交清二年土地使用費(fèi)(以實際丈量面積為準(zhǔn))及三個月留苗費(fèi) |
| 包件名稱: | 英央隊18.26畝土地招租 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202106230006005 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 900 |
| 保證金金額(元): | 5000 | ||
| 費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 開戶銀行: | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 開戶賬號: | 80020000002823230 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 英央隊18.26畝土地招租 | 18.26 | 畝 | 2 | 年 | 三類 | 菠蘿 | 1 | 英央隊 |
| 其他說明:合同簽訂時一次性交清二年土地使用費(fèi)(以實際丈量面積為準(zhǔn))及三個月留苗費(fèi) |
| 包件名稱: | 園林隊13.99畝土地招租 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202106230006006 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 500 |
| 保證金金額(元): | 5000 | ||
| 費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 開戶銀行: | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 開戶賬號: | 80020000002823230 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 園林隊13.99畝土地招租 | 13.99 | 畝 | 2 | 年 | 四類 | 菠蘿 | 116 | 園林隊 |
| 其他說明:合同簽訂時一次性交清二年土地使用費(fèi)(以實際丈量面積為準(zhǔn))及三個月留苗費(fèi) |
| 包件名稱: | 3隊49.85畝土地招租 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202106230006007 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
| 保證金金額(元): | 5000 | ||
| 費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 開戶銀行: | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 開戶賬號: | 80020000002823230 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 3隊49.85畝土地招租 | 49.85 | 畝 | 2 | 年 | 一類 | 菠蘿 | 261 | 3隊 |
| 其他說明:合同簽訂時一次性交清二年土地使用費(fèi)(以實際丈量面積為準(zhǔn))及三個月留苗費(fèi) |
| 包件名稱: | 九江隊25.31畝土地招租 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202106230006008 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1100 |
| 保證金金額(元): | 5000 | ||
| 費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 開戶銀行: | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 開戶賬號: | 80020000002823230 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 九江隊25.31畝土地招租 | 25.31 | 畝 | 2 | 年 | 二類 | 菠蘿 | 197⑴、197⑵ | 九江隊 |
| 其他說明:合同簽訂時一次性交清二年土地使用費(fèi)(以實際丈量面積為準(zhǔn))及三個月留苗費(fèi) |
| 包件名稱: | 九江隊21.76畝土地招租 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202106230006009 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1100 |
| 保證金金額(元): | 5000 | ||
| 費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 開戶銀行: | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 開戶賬號: | 80020000002823230 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 九江隊21.76畝土地招租 | 21.76 | 畝 | 2 | 年 | 二類 | 菠蘿 | 5 | 九江隊 |
| 其他說明:合同簽訂時一次性交清二年土地使用費(fèi)(以實際丈量面積為準(zhǔn))及三個月留苗費(fèi) |
| 包件名稱: | 7隊45.31畝土地招租 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202106230006010 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1100 |
| 保證金金額(元): | 5000 | ||
| 費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 開戶銀行: | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 開戶賬號: | 80020000002823230 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 7隊45.31畝土地招租 | 45.31 | 畝 | 2 | 年 | 二類 | 菠蘿 | 35 | 7隊 |
| 其他說明:合同簽訂時一次性交清二年土地使用費(fèi)(以實際丈量面積為準(zhǔn))及三個月留苗費(fèi) |
| 包件名稱: | 8隊47.07畝土地招租 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202106230006011 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
| 保證金金額(元): | 5000 | ||
| 費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 開戶銀行: | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 開戶賬號: | 80020000002823230 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 8隊47.07畝土地招租 | 47.07 | 畝 | 2 | 年 | 一類 | 菠蘿 | 53 | 8隊 |
| 其他說明:合同簽訂時一次性交清二年土地使用費(fèi)(以實際丈量面積為準(zhǔn))及三個月留苗費(fèi) |
| 包件名稱: | 15隊19.48畝土地招租 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202106230006012 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 900 |
| 保證金金額(元): | 5000 | ||
| 費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 開戶銀行: | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 開戶賬號: | 80020000002823230 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 15隊19.48畝土地招租 | 19.48 | 畝 | 2 | 年 | 三類 | 菠蘿 | 42、53、54 | 15隊 |
| 其他說明:合同簽訂時一次性交清二年土地使用費(fèi)(以實際丈量面積為準(zhǔn))及三個月留苗費(fèi) |
| 包件名稱: | 17隊58.51畝土地招租 | ||
| 包件編號: | PMJJ-202106230006013 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1100 |
| 保證金金額(元): | 5000 | ||
| 費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 開戶銀行: | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 開戶賬號: | 80020000002823230 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 17隊58.51畝土地招租 | 58.51 | 畝 | 2 | 年 | 二類 | 菠蘿 | 220、221、222 | 17隊 |
| 其他說明:合同簽訂時一次性交清二年土地使用費(fèi)(以實際丈量面積為準(zhǔn))及三個月留苗費(fèi) |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號