| 加入日期: | 2021.07.12 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.07.13 |
| 地 區: | 中寧縣 |
| 內 容: | [寧創科技](車輛配件)采購招標 項目編號: ZB************ 項目單位: 寧創科技 項目地點: *****石空工業園區 采購方式: 公開招標 項目狀態: 正在招標 報名截止時間: 招標單位: 寧創科技 招標單位地址: *****石空工業園區 聯系 |
| 序號 | 物資名稱 | 物料編碼 | 物資規格 | 物資數量 | 計量單位 | 交貨期要求 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水箱總成 | 1401040896 | 8T叉車用 | 1.0 | 個 | 2021/07/30 | 儲運車間。 |
| 2 | 電瓶 | 1401040576 | 65A 風帆 | 2.0 | 只 | 2021/07/30 | 儲運車間。 |
| 3 | 缸墊 | 1401040649 | 東風康明斯210馬力發動機 | 2.0 | 套 | 2021/07/30 | 儲運車間。 |
| 4 | 活塞銷 | 7000095642 | 康明斯210 | 1.0 | 組 | 2021/07/30 | 儲運車間 一組6個。 |
| 5 | 馬達 | 7000095640 | QDJZS11B 杭叉CPCD0-AG53 | 2.0 | 臺 | 2021/07/30 | 儲運車間。 |
| 6 | 吊車吊鉤滑輪 | 1401040581 | 356*140*58 柳工25N | 2.0 | 個 | 2021/07/30 | 儲運車間。 |
| 7 | 電源總開關 | 7000187796 | JK862 | 1.0 | 個 | 2021/07/30 | 儲運車間。 |
| 8 | 蓄能器 | 7000187795 | 8噸叉車 | 1.0 | 個 | 2021/07/30 | 儲運車間。 |
| 9 | 儲氣罐 | 7000187794 | 徐工500K 裝載機 | 1.0 | 個 | 2021/07/30 | 儲運車間。 |
| 10 | 點火開關 | 7000187793 | 柳工25N JK318L | 1.0 | 個 | 2021/07/30 | 儲運車間 帶線束,線插。 |
報價網址http://newec.hzjj.cn
京公網安備 11010802028602號